FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Tupo FA'AMASINO es un jugador de rugby internacional samoano en posicion de centro.nació el 13/04/1966. Mide 1 m 82 por 95 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95/96 | Samoa | ![]() | Juegos Internacionales | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | Copa del Mundo | 11 | 4 | 4 | - | 1 | - | 4 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91/92 | Samoa | ![]() | Copa del Mundo | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juegos Internacionales | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 80 | ||||||||||
Copa del Mundo | 11 | 5 | 5 | - | 1 | - | 4 | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 6 | 6 | - | 2 | - | 5 | - | - | 80 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Copa del Mundo | 26/05/1995 | Samoa | Italia | 42 - 18 | 12 (80 minutes) |
Copa del Mundo | 29/05/1995 | Samoa | Argentina | 32 - 26 | 12 (80 minutes) |
Copa del Mundo | 03/06/1995 | Inglaterra | Samoa | 44 - 22 | 12 (80 minutes) |
Copa del Mundo | 09/06/1995 | Africa del Sur | Samoa | 42 - 14 | 12 (80 minutes) |
Juegos Internacionales | 17/11/1995 | Escocia | Samoa | 15 - 15 | - |
Juegos Internacionales | 15/12/1995 | Inglaterra | Samoa | 27 - 9 | - |
Juegos Internacionales | 06/06/1996 | Nueva Zelanda | Samoa | 51 - 10 | 15 (80 minutes) |
Copa del Mundo - Groupe 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Inglaterra | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 95 | 60 |
2 | Samoa | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 96 | 88 |
3 | Italia | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 69 | 94 |
4 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 87 |
Juegos Internacionales | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Nueva Zelanda | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 281 | 98 |
2 | Australiano | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 211 | 99 |
3 | Argentina | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 114 | 40 |
4 | Irlanda | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 21 |
5 | Uruguay | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 | 47 |
6 | Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 9 |
7 | Chile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 23 |
8 | Africa del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | USA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 39 |
11 | España | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 75 |
12 | Fiyi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 63 |
13 | Italia | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 78 | 130 |
14 | Escocia | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 58 | 113 |
15 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 93 |
16 | Gales | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 78 | 139 |
17 | Canadá | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 89 |
18 | Rumania | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 91 |
Its rugby