FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Tony FENNER es un jugador de rugby inglés en posicion de centro.nació el 12/12/1989. Mide 1 m 82 por 88 kg.
Carrera de club Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | Coventry | ![]() | Inglaterra Championship | 88 | 17 | 14 | 1 | 15 | - | 19 | - | - | 1045 | ||||||||||||
20/21 | Coventry | ![]() | Inglaterra Championship | 68 | 10 | 9 | 1 | 3 | - | 27 | - | - | 658 | ||||||||||||
19/20 | Coventry | ![]() | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Inglaterra Championship | 7 | 9 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 266 | |||||||||||||||
18/19 | Coventry | ![]() | Inglaterra Championship | 34 | 12 | 10 | 4 | - | - | 7 | - | - | 772 | ||||||||||||
15/16 | Nevers | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
14/15 | Limoges | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
13/14 | Bedford | ![]() | Inglaterra Championship | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 258 | ||||||||||||
Viadana | ![]() | Amlin Challenge Cup | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 200 | |||||||||||||
Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
12/13 | Viadana | ![]() | Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2012 | Otago | ![]() | NPC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Auckland | ![]() | NPC | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra Championship | 202 | 52 | 39 | 8 | 18 | - | 54 | - | - | 2999 | ||||||||||
Championship Cup | 9 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 88 | ||||||||||
Federale 1 | 315 | 22 | 22 | 8 | 56 | 1 | 52 | - | - | 1744 | ||||||||||
Amlin Challenge Cup | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 200 | ||||||||||
Super 10 | 196 | 19 | 16 | 9 | 31 | - | 29 | - | - | 1326 | ||||||||||
NPC | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coventry | 206 | 50 | 38 | 8 | 18 | - | 56 | - | - | 2829 | ||||||||||
Nevers | 34 | 2 | 2 | 2 | - | - | 12 | - | - | 160 | ||||||||||
Limoges | 281 | 20 | 20 | 6 | 56 | 1 | 40 | - | - | 1584 | ||||||||||
Bedford | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 258 | ||||||||||
Viadana | 210 | 22 | 18 | 10 | 32 | - | 32 | - | - | 1526 | ||||||||||
Otago | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Auckland | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736 | 100 | 81 | 27 | 106 | 1 | 140 | - | - | - |