FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Tomos Geraint WILLIAMS es un jugador de rugby internacional galés. Juega en el Gloucester en posicion de medio melé.Tiene 30 años y nació el 01/01/1995. Mide 1 m 78 por 74 kg.
Carrera de club Carrera internacional Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Gloucester ![]() | Guinness Premiership | 35 | 11 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Cardiff Blues ![]() | European Rugby Champions Cup | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues ![]() | United rugby championship | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Cardiff Blues ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues ![]() | United rugby championship | 15 | 11 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Cardiff Blues ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues ![]() | European Rugby Champions Cup | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues ![]() | United rugby championship | 6 | 8 | 4 | - | - | - | 3 | 1 | - | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Cardiff Blues ![]() | Pro 14 Rainbow Cup | 10 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues ![]() | PRO 14 | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Cardiff Blues ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues ![]() | PRO 14 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Cardiff Blues ![]() | European Rugby Champions Cup | 10 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues ![]() | PRO 14 | 15 | 15 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Cardiff Blues ![]() | European Rugby Challenge Cup | 20 | 9 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues ![]() | PRO 14 | - | 20 | 8 | - | - | - | - | - | - | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Cardiff Blues ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues ![]() | Rabodirect PRO12 | 20 | 17 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Cardiff Blues ![]() | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Cardiff Blues ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinness Premiership | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Rabodirect PRO12 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Pro 14 Rainbow Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
European Cup - European Rugby Challenge Cup | ||||
2018 | Cardiff | Ganador | ||
6 naciones tournament | ||||
2021 | Gales | Ganador | ||
2019 | Gales | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Guinness Premiership | 21/09/2024 | Gloucester | Saracens | 26 - 35 | 9 (72 minutes) |
Guinness Premiership | 27/09/2024 | Bristol | Gloucester | 41 - 44 | 9 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 04/10/2024 | Sale | Gloucester | 31 - 27 | 9 (72 minutes) |
Guinness Premiership | 12/10/2024 | Gloucester | Bath | 31 - 55 | 9 (69 minutes) |
Guinness Premiership | 20/10/2024 | Leicester | Gloucester | 29 - 26 | 9 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 26/10/2024 | Gloucester | Newcastle | 36 - 7 | 9 (70 minutes) |
Guinness Premiership | 30/11/2024 | Northampton | Gloucester | 17 - 25 | - |
Guinness Premiership | 20/12/2024 | Gloucester | Harlequins | 14 - 0 | 9 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 29/12/2024 | Exeter | Gloucester | 22 - 15 | 9 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 04/01/2025 | Gloucester | Sale | 36 - 20 | 9 (76 minutes) |
Guinness Premiership | 25/01/2025 | Gloucester | Leicester | 38 - 31 | 9 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 23/03/2025 | Bath | Gloucester | 42 - 26 | 9 (75 minutes) |
Guinness Premiership | 29/03/2025 | Gloucester | Bristol | - | |
Guinness Premiership | 19/04/2025 | Saracens | Gloucester | - | |
Guinness Premiership | 27/04/2025 | Gloucester | Exeter | - | |
Guinness Premiership | 10/05/2025 | Harlequins | Gloucester | - | |
Guinness Premiership | 16/05/2025 | Newcastle | Gloucester | - | |
Guinness Premiership | 31/05/2025 | Gloucester | Northampton | - |
Guinness Premiership | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Bath | 12 | 51 | 10 | 0 | 2 | 440 | 259 | 10 | 1 |
2 | Bristol | 12 | 45 | 8 | 0 | 4 | 440 | 362 | 11 | 2 |
3 | Leicester | 12 | 40 | 7 | 1 | 4 | 334 | 287 | 8 | 2 |
4 | Harlequins | 12 | 36 | 6 | 1 | 5 | 286 | 255 | 7 | 3 |
5 | Gloucester | 12 | 36 | 6 | 0 | 6 | 344 | 330 | 9 | 3 |
6 | Sale | 12 | 34 | 7 | 0 | 5 | 329 | 298 | 6 | 0 |
7 | Saracens | 12 | 34 | 6 | 0 | 6 | 315 | 339 | 7 | 3 |
8 | Northampton | 12 | 26 | 5 | 0 | 7 | 313 | 316 | 5 | 1 |
9 | Exeter | 12 | 16 | 2 | 0 | 10 | 255 | 340 | 3 | 5 |
10 | Newcastle | 12 | 9 | 2 | 0 | 10 | 164 | 434 | 1 | 0 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur , Qualification Champions Cup ,
Its rugby