FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Tom WILLIAMS es un jugador de rugby internacional galés en posicion de zaguero.nació el 02/04/1991. Mide 1 m 80 por 85 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | Jersey | ![]() | Inglaterra Championship | 25 | 9 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Jersey | ![]() | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jersey | ![]() | Inglaterra Championship | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Cardiff Blues | ![]() | PRO 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Scarlets | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlets | ![]() | PRO 14 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Scarlets | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlets | ![]() | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlets | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlets | ![]() | Rabodirect PRO12 | 12 | 4 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Scarlets | ![]() | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlets | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scarlets | ![]() | Rabodirect PRO12 | 5 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Gales | ![]() | World Rugby Rugby 7 London | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gales | ![]() | World Rugby Rugby 7 Edinburgh | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gales | ![]() | World Rugby Rugby 7 Tokyo | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gales | ![]() | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | 30 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gales | ![]() | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | 20 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gales | ![]() | World Rugby Rugby 7 Wellington | 10 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gales | ![]() | World Rugby Rugby 7 George | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gales | ![]() | World Rugby Rugby 7 Gold Coast | 20 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Gales | ![]() | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Bucarest | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gales | ![]() | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Manchester | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gales | ![]() | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gales | ![]() | World Rugby Rugby 7 Tokyo | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues | ![]() | Rabodirect PRO12 | 5 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Cardiff Blues | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gales | ![]() | World Rugby Rugby 7 Gold Coast | 20 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues | ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra Championship | 25 | 11 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | 773 | ||||||||||
Championship Cup | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 200 | ||||||||||
Rabodirect PRO12 | 27 | 32 | 22 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 1856 | ||||||||||
Anglo-Welsh Cup | 10 | 14 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 882 | ||||||||||
British and Irish Cup | 40 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 560 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 87 | ||||||||||
World Rugby Rugby 7 | 130 | 48 | 35 | 26 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Rugby Europe 7 Grand Prix Series | 5 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jersey | 35 | 14 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | 973 | ||||||||||
Cardiff Blues | 15 | 23 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | 1278 | ||||||||||
Scarlets | 62 | 33 | 26 | 12 | - | - | 1 | 1 | - | 2107 | ||||||||||
Gales | 135 | 60 | 41 | 27 | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | 130 | 97 | 49 | - | - | 1 | 1 | - | 4358 |
Años | ||||
Irish Championship - Rabodirect PRO12 | ||||
2018 | Scarlets | Finalista | ||
2017 | Scarlets | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Inglaterra Championship | 13/03/2021 | Saracens | Jersey | 45 - 13 | 15 (67 minutes) |
Inglaterra Championship | 20/03/2021 | Richmond | Jersey | 23 - 15 | 15 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 27/03/2021 | Bedford | Jersey | 20 - 25 | 14 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 10/04/2021 | Doncaster | Jersey | 22 - 10 | 14 (60 minutes) |
Inglaterra Championship | 17/04/2021 | Ealing Trailfinders | Jersey | 64 - 17 | - |
Inglaterra Championship | 24/04/2021 | Jersey | Nottingham | 55 - 12 | 14 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 01/05/2021 | Ampthill | Jersey | 14 - 29 | 14 (73 minutes) |
Inglaterra Championship | 15/05/2021 | Jersey | Coventry | 10 - 34 | 11 (49 minutes) |
Inglaterra Championship | 22/05/2021 | Hartpury College | Jersey | 19 - 50 | 14 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 29/05/2021 | Jersey | Cornish Pirates | 32 - 31 | 14 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Ealing Trailfinders | 10 | 45 | 9 | 0 | 1 | 505 | 161 | 9 | 0 |
2 | Saracens | 9 | 40 | 8 | 0 | 1 | 444 | 101 | 8 | 0 |
3 | Doncaster | 10 | 36 | 8 | 0 | 2 | 236 | 225 | 4 | 0 |
4 | Cornish Pirates | 10 | 32 | 6 | 0 | 4 | 268 | 210 | 5 | 3 |
5 | Coventry | 10 | 30 | 6 | 0 | 4 | 252 | 282 | 5 | 1 |
6 | Jersey | 10 | 24 | 5 | 0 | 5 | 256 | 284 | 4 | 0 |
7 | Ampthill | 10 | 22 | 4 | 0 | 6 | 217 | 325 | 4 | 2 |
8 | Bedford | 10 | 17 | 3 | 0 | 7 | 213 | 268 | 2 | 3 |
9 | Hartpury College | 9 | 12 | 2 | 0 | 7 | 228 | 360 | 3 | 1 |
10 | Nottingham | 10 | 12 | 2 | 0 | 8 | 169 | 344 | 2 | 2 |
11 | Richmond | 10 | 4 | 1 | 0 | 9 | 138 | 366 | 0 | 0 |
Qualification Finale ,
Its rugby