FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Tom REFFELL es un jugador de rugby internacional galés deportivo et inglés de origen. Juega en el Leicester en posicion de tercera línea.Tiene 25 años y nació el 27/04/1999. Mide 1 m 85 por 98 kg.
Carrera de club Carrera internacional Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Leicester ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester ![]() | Guinness Premiership | 5 | 12 | 11 | 1 | - | - | - | 1 | - | 787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Leicester ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester ![]() | Guinness Premiership | 25 | 12 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | 804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Leicester ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester ![]() | Guinness Premiership | 15 | 17 | 14 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Leicester ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester ![]() | Guinness Premiership | 10 | 24 | 16 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Leicester ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester ![]() | Guinness Premiership | 10 | 15 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Leicester ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester ![]() | Premiership Rugby Cup | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester ![]() | Guinness Premiership | - | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | 593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Leicester ![]() | Premiership Rugby Cup | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Leicester ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Rugby Champions Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Guinness Premiership | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
European Cup - European Rugby Challenge Cup | ||||
2021 | Leicester | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Guinness Premiership | 21/09/2024 | Exeter | Leicester | 14 - 17 | 19 (22 minutes) |
Guinness Premiership | 29/09/2024 | Leicester | Bath | 15 - 20 | 7 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 05/10/2024 | Newcastle | Leicester | 10 - 42 | 7 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 12/10/2024 | Leicester | Northampton | 24 - 8 | 7 (69 minutes) |
Guinness Premiership | 20/10/2024 | Leicester | Gloucester | 29 - 26 | 7 (72 minutes) |
Guinness Premiership | 26/10/2024 | Saracens | Leicester | 29 - 32 | 7 (57 minutes) |
Guinness Premiership | 01/12/2024 | Sale | Leicester | 39 - 25 | 7 (60 minutes) |
European Rugby Champions Cup | 08/12/2024 | Union Bordeaux Bègles | Leicester | 42 - 28 | - |
European Rugby Champions Cup | 14/12/2024 | Leicester | Sharks | 56 - 17 | 7 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 21/12/2024 | Leicester | Bristol | 24 - 54 | 7 (63 minutes) |
Guinness Premiership | 28/12/2024 | Harlequins | Leicester | 34 - 34 | 7 (71 minutes) |
Guinness Premiership | 04/01/2025 | Leicester | Exeter | 28 - 15 | 7 (80 minutes) |
European Rugby Champions Cup | 11/01/2025 | Leicester | Ulster | 38 - 10 | 7 (80 minutes) |
European Rugby Champions Cup | 19/01/2025 | Stade Toulousain | Leicester | 80 - 12 | 7 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 25/01/2025 | Gloucester | Leicester | 38 - 31 | 7 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 21/03/2025 | Northampton | Leicester | 0 - 33 | 7 (53 minutes) |
Guinness Premiership | 30/03/2025 | Leicester | Saracens | - | |
European Rugby Champions Cup | 05/04/2025 | Glasgow Warriors | Leicester | - | |
Guinness Premiership | 20/04/2025 | Bristol | Leicester | - | |
Guinness Premiership | 26/04/2025 | Leicester | Harlequins | - | |
Guinness Premiership | 09/05/2025 | Leicester | Sale | - | |
Guinness Premiership | 17/05/2025 | Bath | Leicester | - | |
Guinness Premiership | 31/05/2025 | Leicester | Newcastle | - |
Guinness Premiership | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Bath | 12 | 51 | 10 | 0 | 2 | 440 | 259 | 10 | 1 |
2 | Bristol | 12 | 45 | 8 | 0 | 4 | 440 | 362 | 11 | 2 |
3 | Leicester | 12 | 40 | 7 | 1 | 4 | 334 | 287 | 8 | 2 |
4 | Harlequins | 12 | 36 | 6 | 1 | 5 | 286 | 255 | 7 | 3 |
5 | Gloucester | 12 | 36 | 6 | 0 | 6 | 344 | 330 | 9 | 3 |
6 | Sale | 12 | 34 | 7 | 0 | 5 | 329 | 298 | 6 | 0 |
7 | Saracens | 12 | 34 | 6 | 0 | 6 | 315 | 339 | 7 | 3 |
8 | Northampton | 12 | 26 | 5 | 0 | 7 | 313 | 316 | 5 | 1 |
9 | Exeter | 12 | 16 | 2 | 0 | 10 | 255 | 340 | 3 | 5 |
10 | Newcastle | 12 | 9 | 2 | 0 | 10 | 164 | 434 | 1 | 0 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur , Qualification Champions Cup ,
European Rugby Champions Cup - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Union Bordeaux Bègles | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 217 | 76 | 4 | 0 |
2 | Stade Toulousain | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 225 | 62 | 3 | 0 |
3 | Leicester | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 134 | 149 | 3 | 0 |
4 | Ulster | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 102 | 163 | 1 | 0 |
5 | Sharks | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 76 | 163 | 1 | 0 |
6 | Exeter | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 83 | 224 | 1 | 0 |
Qualification en 1/8 , Qualification en 1/8 Challenge Cup ,
Its rugby