FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Tobias ELLIOTT es un jugador de rugby internacional inglés. Juega en el Saracens en posicion de zaguero.Tiene 22 años y nació el 16/09/2003. Mide 1 m 86 por 84 kg.
Carrera de club Carrera internacional Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Saracens ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saracens ![]() | Premiership Rugby Cup | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saracens ![]() | Guinness Premiership | 35 | 11 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Ampthill ![]() | Inglaterra Championship | 62 | 16 | 16 | 12 | - | - | 1 | - | - | 1233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampthill ![]() | Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saracens ![]() | Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Saracens ![]() | Guinness Premiership | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saracens ![]() | Premiership Rugby Cup | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Rugby Champions Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 162 | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | 22 | 11 | 10 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 822 | ||||||||||
Guinness Premiership | 35 | 12 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | 789 | ||||||||||
Inglaterra Championship | 62 | 16 | 16 | 12 | - | - | 1 | - | - | 1233 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saracens | 57 | 25 | 22 | 10 | 1 | - | 2 | - | - | 1693 | ||||||||||
Ampthill | 62 | 17 | 17 | 12 | - | - | 1 | - | - | 1313 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 42 | 39 | 22 | 1 | - | 3 | - | - | 3006 |
Años | ||||
English championship - Guinness Premiership | ||||
2023 | Saracens | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Guinness Premiership | 21/09/2024 | Gloucester | Saracens | 26 - 35 | 14 (68 minutes) |
Guinness Premiership | 28/09/2024 | Saracens | Sale | 45 - 26 | 14 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 06/10/2024 | Saracens | Exeter | 29 - 14 | 14 (66 minutes) |
Guinness Premiership | 13/10/2024 | Harlequins | Saracens | 17 - 10 | 14 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 19/10/2024 | Bristol | Saracens | 35 - 37 | 14 (60 minutes) |
Guinness Premiership | 26/10/2024 | Saracens | Leicester | 29 - 32 | 14 (80 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 02/11/2024 | Ealing Trailfinders | Saracens | 29 - 19 | - |
Premiership Rugby Cup | 09/11/2024 | Saracens | London Scottish | 99 - 27 | - |
Premiership Rugby Cup | 23/11/2024 | Saracens | Harlequins | 28 - 26 | 14 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 29/11/2024 | Newcastle | Saracens | 17 - 12 | 14 (71 minutes) |
European Rugby Champions Cup | 07/12/2024 | Saracens | Bulls | 27 - 5 | 14 (67 minutes) |
European Rugby Champions Cup | 15/12/2024 | Stade Français | Saracens | 17 - 28 | - |
Guinness Premiership | 22/12/2024 | Saracens | Northampton | 39 - 24 | 14 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 28/12/2024 | Bath | Saracens | 68 - 10 | 14 (5 minutes) |
Guinness Premiership | 04/01/2025 | Saracens | Bristol | 35 - 26 | - |
European Rugby Champions Cup | 11/01/2025 | Munster | Saracens | 17 - 12 | 20 (15 minutes) |
European Rugby Champions Cup | 19/01/2025 | Saracens | Castres | 24 - 32 | 14 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 25/01/2025 | Exeter | Saracens | 31 - 22 | 14 (80 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 01/02/2025 | Saracens | Ealing Trailfinders | 29 - 50 | 14 (80 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 07/02/2025 | London Scottish | Saracens | 0 - 20 | 14 (80 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 15/02/2025 | Harlequins | Saracens | 29 - 30 | 14 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 22/03/2025 | Saracens | Harlequins | 12 - 23 | 14 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 30/03/2025 | Leicester | Saracens | - | |
European Rugby Champions Cup | 05/04/2025 | Toulon | Saracens | - | |
Guinness Premiership | 19/04/2025 | Saracens | Gloucester | - | |
Guinness Premiership | 25/04/2025 | Sale | Saracens | - | |
Guinness Premiership | 10/05/2025 | Saracens | Newcastle | - | |
Guinness Premiership | 17/05/2025 | Northampton | Saracens | - | |
Guinness Premiership | 31/05/2025 | Saracens | Bath | - |
Guinness Premiership | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Bath | 12 | 51 | 10 | 0 | 2 | 440 | 259 | 10 | 1 |
2 | Bristol | 12 | 45 | 8 | 0 | 4 | 440 | 362 | 11 | 2 |
3 | Leicester | 12 | 40 | 7 | 1 | 4 | 334 | 287 | 8 | 2 |
4 | Harlequins | 12 | 36 | 6 | 1 | 5 | 286 | 255 | 7 | 3 |
5 | Gloucester | 12 | 36 | 6 | 0 | 6 | 344 | 330 | 9 | 3 |
6 | Sale | 12 | 34 | 7 | 0 | 5 | 329 | 298 | 6 | 0 |
7 | Saracens | 12 | 34 | 6 | 0 | 6 | 315 | 339 | 7 | 3 |
8 | Northampton | 12 | 26 | 5 | 0 | 7 | 313 | 316 | 5 | 1 |
9 | Exeter | 12 | 16 | 2 | 0 | 10 | 255 | 340 | 3 | 5 |
10 | Newcastle | 12 | 9 | 2 | 0 | 10 | 164 | 434 | 1 | 0 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur , Qualification Champions Cup ,
European Rugby Champions Cup - Groupe 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Northampton | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 137 | 106 | 4 | 0 |
2 | Castres | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 105 | 86 | 2 | 0 |
3 | Munster | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 96 | 69 | 2 | 2 |
4 | Saracens | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 91 | 71 | 2 | 1 |
5 | Bulls | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 84 | 113 | 1 | 0 |
6 | Stade Français | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 76 | 144 | 1 | 0 |
Qualification en 1/8 , Qualification en 1/8 Challenge Cup ,
Premiership Rugby Cup - Groupe 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Harlequins | 5 | 22 | 4 | -1 | 2 | 193 | 137 | 6 | 2 |
2 | Ealing Trailfinders | 6 | 22 | 4 | 0 | 2 | 193 | 138 | 5 | 1 |
3 | Saracens | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 225 | 161 | 3 | 0 |
4 | London Scottish | 5 | 0 | 0 | -1 | 6 | 83 | 258 | 2 | 0 |
Its rugby