FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Tim SIMONA es un jugador de rugby internacional samoano en posicion de centro.nació el 20/11/1991. Mide 1 m 83 por 89 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | Eastwood | ![]() | New South Wales Shute Shiled | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lézignan | ![]() | Elite Francia XIII | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | West Tigers | ![]() | NRL | 30 | 21 | 21 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | West Tigers | ![]() | NRL | 20 | 20 | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | Four Nations | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | West Tigers | ![]() | NRL | 12 | 14 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | West Tigers | ![]() | NRL | 48 | 17 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | West Tigers | ![]() | NRL | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | West Tigers | ![]() | NRL | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New South Wales Shute Shiled | 5 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Elite Francia XIII | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NRL | 110 | 80 | 75 | 27 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Four Nations | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastwood | 5 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Lézignan | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
West Tigers | 110 | 80 | 75 | 27 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Samoa | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 95 | 87 | 29 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Elite Francia XIII | 16/11/2019 | Lézignan | XIII Limoux | 6 - 14 | - |
Elite Francia XIII | 23/11/2019 | Saint-Estève - XIII Catalan | Lézignan | 16 - 32 | - |
Elite Francia XIII | 30/11/2019 | Albi XIII | Lézignan | 37 - 22 | - |
Elite Francia XIII | 08/12/2019 | Toulouse Olympique Elite | Lézignan | 12 - 70 | - |
Elite Francia XIII | 22/12/2019 | Saint Gaudens XIII | Lézignan | 16 - 34 | - |
Elite Francia XIII | 05/01/2020 | Lézignan | XIII Limoux | 18 - 28 | - |
Elite Francia XIII | 25/01/2020 | Avignon XIII | Lézignan | 22 - 28 | 4 (0 minutes) |
Elite Francia XIII | 02/02/2020 | Lézignan | Palau Broncos | 20 - 12 | - |
Elite Francia XIII | 09/02/2020 | Lézignan | Carcassonne XIII | 50 - 16 | 4 (0 minutes) |
Elite Francia XIII | 23/02/2020 | Lézignan | Saint-Estève - XIII Catalan | 4 - 41 | 4 (0 minutes) |
Elite Francia XIII | 01/03/2020 | Villeneuve/Lot | Lézignan | 32 - 26 | 4 (0 minutes) |
Elite Francia XIII | 07/03/2020 | Lézignan | Albi XIII | 36 - 18 | 4 (0 minutes) |
Elite Francia XIII | 15/03/2020 | Toulouse Olympique Elite | Lézignan | 0 - 0 | - |
Elite Francia XIII | 28/03/2020 | Lézignan | Villeneuve/Lot | 0 - 0 | - |
Elite Francia XIII | 11/04/2020 | Saint Gaudens XIII | Lézignan | 0 - 0 | - |
Elite Francia XIII | 18/04/2020 | Lézignan | XIII Limoux | 0 - 0 | - |
Elite Francia XIII | 25/04/2020 | Lézignan | Avignon XIII | 0 - 0 | - |
Elite Francia XIII | 02/05/2020 | Palau Broncos | Lézignan | 0 - 0 | - |
Elite Francia XIII | 09/05/2020 | Lézignan | Carcassonne XIII | 0 - 0 | - |
Elite Francia XIII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | XIII Limoux | 12 | 32 | 10 | 0 | 2 | 378 | 182 | 0 | 2 |
2 | Albi XIII | 12 | 28 | 9 | 0 | 3 | 318 | 244 | 0 | 1 |
3 | Saint-Estève - XIII Catalan | 12 | 27 | 8 | 0 | 4 | 336 | 248 | 0 | 3 |
4 | Lézignan | 12 | 24 | 7 | 0 | 5 | 346 | 264 | 0 | 3 |
5 | Villeneuve/Lot | 11 | 22 | 7 | 0 | 4 | 344 | 254 | 0 | 1 |
6 | Avignon XIII | 12 | 21 | 6 | 0 | 6 | 306 | 271 | 0 | 3 |
7 | Carcassonne XIII | 11 | 17 | 4 | 0 | 7 | 255 | 261 | 0 | 5 |
8 | Palau Broncos | 11 | 13 | 3 | 0 | 8 | 276 | 307 | 0 | 4 |
9 | Saint Gaudens XIII | 11 | 13 | 4 | 0 | 7 | 234 | 312 | 0 | 1 |
10 | Toulouse Olympique Elite | 11 | -1 | 0 | 0 | 11 | 136 | 528 | 0 | 1 |
Its rugby