FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Tiberius BRINZA es un jugador de rugby internacional rumano en posicion de segunda linea.nació el 21/09/1968. Mide 1 m 98 por 115 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/00 | Rumania | ![]() | Copa del Mundo | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97/98 | Rumania | ![]() | Juegos Internacionales | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96/97 | Rumania | ![]() | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95/96 | Rumania | ![]() | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumania | ![]() | Copa del Mundo | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94/95 | Rumania | ![]() | Juegos Internacionales | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93/94 | Rumania | ![]() | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91/92 | Rumania | ![]() | Copa del Mundo | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Mundo | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Juegos Internacionales | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | 1760 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 28 | 27 | - | - | - | - | - | - | 1760 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Copa del Mundo | 02/10/1999 | Australiano | Rumania | 57 - 9 | 4 (80 minutes) |
Copa del Mundo | 08/10/1999 | USA | Rumania | 25 - 27 | 4 (80 minutes) |
Copa del Mundo | 14/10/1999 | Irlanda | Rumania | 44 - 14 | 5 (80 minutes) |
Copa del Mundo - Groupe 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Australiano | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 135 | 31 |
2 | Irlanda | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 100 | 45 |
3 | Rumania | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 50 | 126 |
4 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 135 |
Its rugby