FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Thembani MKOKELI es un jugador de rugby sudafricano en posicion de apertura.nació el 12/03/1984. Mide 1 m 79 por 77 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/16 | Border Bulldogs | ![]() | Provincial Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Border Bulldogs | ![]() | Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Border Bulldogs | ![]() | Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Border Bulldogs | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Border Bulldogs | ![]() | Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Border Bulldogs | ![]() | Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Border Bulldogs | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Border Bulldogs | ![]() | Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Border Bulldogs | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Border Bulldogs | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Border Bulldogs | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Border Bulldogs | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincial Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Currie Cup First Div | 12/06/2015 | Border Bulldogs | Wildeklawer Griquas | 20 - 13 | 10 (80 minutes) |
Currie Cup First Div | 27/06/2015 | Boland Cavaliers | Border Bulldogs | 15 - 22 | 10 (68 minutes) |
Currie Cup First Div | 02/07/2015 | Border Bulldogs | Valke | 12 - 13 | 10 (69 minutes) |
Currie Cup First Div | 10/07/2015 | SWD Eagles | Border Bulldogs | 19 - 13 | 10 (58 minutes) |
Currie Cup First Div | 17/07/2015 | Griffons | Border Bulldogs | 43 - 20 | 17 (30 minutes) |
Currie Cup First Div | 25/07/2015 | Border Bulldogs | Leopards | 8 - 33 | 10 (61 minutes) |
Currie Cup First Div | 28/08/2015 | Valke | Border Bulldogs | 48 - 27 | 19 (14 minutes) |
Currie Cup First Div | 03/09/2015 | Border Bulldogs | Griffons | 16 - 31 | - |
Currie Cup First Div | 10/09/2015 | Border Bulldogs | SWD Eagles | 19 - 31 | 10 (63 minutes) |
Currie Cup First Div | 18/09/2015 | Leopards | Border Bulldogs | 32 - 30 | - |
Currie Cup First Div | 24/09/2015 | Border Bulldogs | Boland Cavaliers | 44 - 20 | - |
Provincial Cup | 07/04/2016 | Golden Lions | Border Bulldogs | 23 - 27 | - |
Provincial Cup | 14/04/2016 | Border Bulldogs | Sharks | 37 - 32 | - |
Provincial Cup | 22/04/2016 | Eastern Province | Border Bulldogs | 14 - 26 | - |
Provincial Cup | 29/04/2016 | Border Bulldogs | Steval Pumas | 3 - 28 | - |
Provincial Cup | 06/05/2016 | Wildeklawer Griquas | Border Bulldogs | 21 - 12 | 10 (53 minutes) |
Provincial Cup | 12/05/2016 | Border Bulldogs | Leopards | 22 - 34 | 20 (24 minutes) |
Provincial Cup | 21/05/2016 | Griffons | Border Bulldogs | 34 - 23 | 10 (80 minutes) |
Provincial Cup | 27/05/2016 | Border Bulldogs | Valke | 29 - 24 | - |
Provincial Cup | 10/06/2016 | SWD Eagles | Border Bulldogs | 39 - 22 | - |
Provincial Cup | 16/06/2016 | Border Bulldogs | Boland Cavaliers | 17 - 38 | - |
Provincial Cup | 01/07/2016 | Namibia Welwitchias | Border Bulldogs | 18 - 76 | - |
Provincial Cup | 09/07/2016 | Border Bulldogs | Bulls | 26 - 45 | - |
Provincial Cup | 16/07/2016 | Western Province | Border Bulldogs | 52 - 26 | - |
Provincial Cup | 22/07/2016 | Border Bulldogs | Free State Cheetahs | 18 - 22 | - |
Currie Cup First Div | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Wildeklawer Griquas | 6 | 26 | 5 | 0 | 1 | 254 | 132 | 5 | 1 |
2 | Leopards | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 237 | 117 | 5 | 0 |
3 | Valke | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 148 | 209 | 2 | 0 |
4 | Boland Cavaliers | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 138 | 197 | 2 | 1 |
5 | Griffons | 6 | 11 | 2 | 0 | 4 | 171 | 201 | 2 | 1 |
6 | Border Bulldogs | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 95 | 136 | 0 | 2 |
7 | SWD Eagles | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 123 | 174 | 0 | 2 |
Relégation Promotion Honneur ,
Currie Cup First Div | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Leopards | 10 | 50 | 10 | 0 | 0 | 431 | 205 | 8 | 0 |
2 | Griffons | 10 | 28 | 5 | 0 | 5 | 329 | 306 | 6 | 2 |
3 | SWD Eagles | 10 | 27 | 5 | 1 | 4 | 269 | 240 | 2 | 3 |
4 | Valke | 10 | 26 | 5 | 0 | 5 | 296 | 278 | 4 | 2 |
5 | Boland Cavaliers | 10 | 13 | 2 | 1 | 7 | 203 | 425 | 2 | 1 |
6 | Border Bulldogs | 10 | 12 | 2 | 0 | 8 | 211 | 285 | 1 | 3 |
Provincial Cup | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Western Province | 14 | 61 | 13 | 0 | 1 | 548 | 303 | 9 | 0 |
2 | Wildeklawer Griquas | 14 | 55 | 11 | 0 | 3 | 485 | 333 | 10 | 1 |
3 | Boland Cavaliers | 14 | 53 | 11 | 0 | 3 | 502 | 290 | 8 | 1 |
4 | Steval Pumas | 14 | 50 | 10 | 0 | 4 | 417 | 261 | 7 | 3 |
5 | Xerox Goldens Lions | 14 | 47 | 8 | 1 | 5 | 594 | 353 | 10 | 3 |
6 | Free State Cheetahs | 14 | 43 | 8 | 0 | 6 | 372 | 337 | 7 | 4 |
7 | Leopards | 14 | 36 | 6 | 0 | 8 | 448 | 450 | 9 | 3 |
8 | Blue Bulls | 14 | 35 | 7 | 0 | 7 | 459 | 376 | 5 | 2 |
9 | Griffons | 14 | 34 | 7 | 0 | 7 | 519 | 498 | 6 | 0 |
10 | Sharks | 14 | 32 | 6 | 0 | 8 | 338 | 399 | 5 | 3 |
11 | Valke | 14 | 29 | 5 | 0 | 9 | 407 | 473 | 5 | 4 |
12 | SWD Eagles | 14 | 28 | 5 | 0 | 9 | 409 | 365 | 4 | 4 |
13 | Border Bulldogs | 14 | 26 | 5 | 0 | 9 | 364 | 424 | 5 | 1 |
14 | Eastern Province | 14 | 13 | 2 | 1 | 11 | 278 | 513 | 3 | 0 |
15 | Namibia Welwitchias | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 171 | 936 | 1 | 0 |
Its rugby