FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Tex HOY es un jugador de rugby australian. Juega en el Castleford Tigers en posicion de zaguero.Tiene 26 años y nació el 04/11/1999. Mide 1 m 84 por 91 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Castleford Tigers | ![]() | Super League | 30 | 7 | 7 | 1 | 3 | - | 10 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Castleford Tigers | ![]() | Super League | 28 | 17 | 17 | 7 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hull FC | ![]() | Super League | 4 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Hull FC | ![]() | Super League | 12 | 15 | 14 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Newcastle Knights | ![]() | NRL | 26 | 12 | 12 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Newcastle Knights | ![]() | NRL | 16 | 8 | 8 | 1 | - | - | 6 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Newcastle Knights | ![]() | NRL | 8 | 9 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | 74 | 45 | 42 | 11 | 3 | - | 12 | - | - | - | ||||||||||
NRL | 50 | 29 | 22 | 5 | - | - | 15 | 1 | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castleford Tigers | 58 | 24 | 24 | 8 | 3 | - | 10 | - | - | - | ||||||||||
Hull FC | 16 | 21 | 18 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||
Newcastle Knights | 50 | 29 | 22 | 5 | - | - | 15 | 1 | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 74 | 64 | 16 | 3 | - | 27 | 1 | - | - |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Inglaterra Cup | 09/02/2025 | Bradford Bulls | Castleford Tigers | 18 - 16 | - |
Super League | 14/02/2025 | Hull KR | Castleford Tigers | 19 - 18 | 7 (0 minutes) |
Super League | 22/02/2025 | Castleford Tigers | St Helens Saints | 6 - 46 | 6 (0 minutes) |
Super League | 02/03/2025 | Leeds Rhinos | Castleford Tigers | 38 - 24 | 7 (0 minutes) |
Super League | 07/03/2025 | Castleford Tigers | Salford Red Devils | 22 - 14 | 6 (0 minutes) |
Super League | 22/03/2025 | Castleford Tigers | Dragons Catalans | 4 - 26 | 1 (0 minutes) |
Super League | 27/03/2025 | Castleford Tigers | Hull FC | 14 - 24 | 1 (0 minutes) |
Super League | 12/04/2025 | Castleford Tigers | Leigh Leopards | 6 - 20 | 2 (0 minutes) |
Super League | 17/04/2025 | Wakefield Trinity | Castleford Tigers | - | |
Super League | 26/04/2025 | Huddersfield Giants | Castleford Tigers | - | |
Super League | 04/05/2025 | Castleford Tigers | Wakefield Trinity | - | |
Super League | 18/05/2025 | Castleford Tigers | Salford Red Devils | - | |
Super League | 24/05/2025 | Castleford Tigers | Leeds Rhinos | - | |
Super League | 01/06/2025 | Warrington Wolves | Castleford Tigers | - | |
Super League | 13/06/2025 | Hull FC | Castleford Tigers | - | |
Super League | 19/06/2025 | Castleford Tigers | Hull KR | - | |
Super League | 28/06/2025 | Castleford Tigers | Wigan Warriors | - | |
Super League | 03/07/2025 | Castleford Tigers | Huddersfield Giants | - | |
Super League | 13/07/2025 | Salford Red Devils | Castleford Tigers | - | |
Super League | 20/07/2025 | Castleford Tigers | Warrington Wolves | - | |
Super League | 01/08/2025 | St Helens Saints | Castleford Tigers | - | |
Super League | 09/08/2025 | Hull KR | Castleford Tigers | - | |
Super League | 16/08/2025 | Castleford Tigers | Leeds Rhinos | - | |
Super League | 23/08/2025 | Dragons Catalans | Castleford Tigers | - | |
Super League | 28/08/2025 | Leigh Leopards | Castleford Tigers | - | |
Super League | 05/09/2025 | Castleford Tigers | Wakefield Trinity | - | |
Super League | 12/09/2025 | Wigan Warriors | Castleford Tigers | - | |
Super League | 19/09/2025 | St Helens Saints | Castleford Tigers | - |
Super League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Hull KR | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 187 | 72 |
2 | Hull FC | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 129 | 124 |
3 | Wigan Warriors | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 230 | 71 |
4 | St Helens Saints | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 216 | 73 |
5 | Leigh Leopards | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 115 | 114 |
6 | Leeds Rhinos | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 136 | 81 |
7 | Warrington Wolves | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 124 | 156 |
8 | Wakefield Trinity | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 128 | 124 |
9 | Dragons Catalans | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 110 | 112 |
10 | Castleford Tigers | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 94 | 187 |
11 | Salford Red Devils | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 43 | 270 |
12 | Huddersfield Giants | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82 | 210 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à la domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Relégation ,
Its rugby