FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Te Rangatira WAITOKIA es un jugador de rugby nueva zelanda en posicion de zaguero.nació el 11/04/1996. Mide 1 m 80 por 81 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Anthem RC | ![]() | Major League Rugby | 40 | 15 | 14 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | 1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manawatu | ![]() | NPC | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Rugby ATL | ![]() | Major League Rugby | 40 | 14 | 14 | 8 | - | - | - | 1 | - | 1120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasman | ![]() | NPC | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Rugby ATL | ![]() | Major League Rugby | 25 | 15 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | 1126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Rugby ATL | ![]() | Major League Rugby | 5 | 13 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manawatu | ![]() | MITRE 10 CUP | 10 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Manawatu | ![]() | MITRE 10 CUP | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Manawatu | ![]() | NPC | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Manawatu | ![]() | ITM Cup | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 110 | 57 | 55 | 21 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4252 | ||||||||||
ITM Cup | 10 | 29 | 22 | 2 | - | - | - | - | - | 1740 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthem RC | 40 | 15 | 14 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | 1102 | ||||||||||
Manawatu | 10 | 28 | 22 | 2 | - | - | - | - | - | 1724 | ||||||||||
Rugby ATL | 70 | 42 | 41 | 14 | - | - | - | 1 | - | 3150 | ||||||||||
Tasman | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 86 | 77 | 23 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5992 |
Años | ||||
USA - Major League Rugby | ||||
2021 | Rugby ATL | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 04/03/2024 | Anthem RC | New England Free Jack | 13 - 46 | - |
Major League Rugby | 09/03/2024 | NOLA Gold | Anthem RC | 34 - 19 | 19 (27 minutes) |
Major League Rugby | 17/03/2024 | Anthem RC | Dallas Jackals | 28 - 68 | 13 (80 minutes) |
Major League Rugby | 24/03/2024 | Miami Sharks | Anthem RC | 50 - 21 | 13 (80 minutes) |
Major League Rugby | 30/03/2024 | Anthem RC | Old Glory DC | 32 - 46 | 15 (80 minutes) |
Major League Rugby | 06/04/2024 | Utah Warriors | Anthem RC | 44 - 19 | 13 (80 minutes) |
Major League Rugby | 14/04/2024 | Chicago Hounds | Anthem RC | 59 - 26 | 13 (80 minutes) |
Major League Rugby | 28/04/2024 | Anthem RC | NOLA Gold | 5 - 40 | 13 (55 minutes) |
Major League Rugby | 04/05/2024 | Seattle Seawolves | Anthem RC | 29 - 13 | 11 (80 minutes) |
Major League Rugby | 11/05/2024 | Anthem RC | Houston SaberCats | 15 - 38 | 10 (80 minutes) |
Major League Rugby | 19/05/2024 | Anthem RC | RFC Los Angeles | 29 - 33 | 11 (60 minutes) |
Major League Rugby | 02/06/2024 | Old Glory DC | Anthem RC | 47 - 29 | 11 (80 minutes) |
Major League Rugby | 09/06/2024 | San Diego Legion | Anthem RC | 34 - 24 | 11 (80 minutes) |
Major League Rugby | 16/06/2024 | Anthem RC | Miami Sharks | 14 - 30 | 11 (80 minutes) |
Major League Rugby | 23/06/2024 | Anthem RC | Chicago Hounds | 29 - 38 | 14 (80 minutes) |
Major League Rugby | 29/06/2024 | New England Free Jack | Anthem RC | 40 - 7 | 11 (80 minutes) |
Major League Rugby | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Houston SaberCats | 16 | 67 | 14 | 0 | 2 | 478 | 347 | 11 | 0 |
2 | Seattle Seawolves | 16 | 57 | 11 | 0 | 5 | 498 | 373 | 9 | 4 |
3 | San Diego Legion | 16 | 57 | 11 | 0 | 5 | 421 | 374 | 9 | 4 |
4 | New England Free Jack | 16 | 54 | 11 | 0 | 5 | 463 | 344 | 7 | 3 |
5 | NOLA Gold | 16 | 49 | 10 | 0 | 6 | 410 | 349 | 7 | 2 |
6 | Chicago Hounds | 16 | 45 | 8 | 1 | 7 | 454 | 387 | 7 | 4 |
7 | Dallas Jackals | 16 | 43 | 6 | 0 | 10 | 482 | 450 | 10 | 9 |
8 | Old Glory DC | 16 | 41 | 7 | 2 | 7 | 394 | 416 | 5 | 4 |
9 | Utah Warriors | 16 | 35 | 5 | 0 | 11 | 424 | 471 | 7 | 8 |
10 | Miami Sharks | 16 | 32 | 6 | 0 | 10 | 335 | 389 | 4 | 4 |
11 | RFC Los Angeles | 16 | 32 | 5 | 1 | 10 | 367 | 473 | 8 | 2 |
12 | Anthem RC | 16 | 7 | 0 | 0 | 16 | 323 | 676 | 6 | 1 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur ,
Its rugby