FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Taylan MAY es un jugador de rugby internacional australian en posicion de centro.nació el 19/08/2001. Mide 1 m 81 por 92 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Penrith Panthers | ![]() | NRL | 4 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Penrith Panthers | ![]() | NRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa | ![]() | Rugby League Copa del Mundo | 16 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Penrith Panthers | ![]() | NRL | 64 | 21 | 21 | 16 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Penrith Panthers | ![]() | NRL | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRL | 68 | 30 | 30 | 17 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Rugby League Copa del Mundo | 16 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penrith Panthers | 68 | 30 | 30 | 17 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Samoa | 16 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 34 | 34 | 21 | - | - | - | 1 | - | - |
Años | ||||
Australian XIII Championship - NRL | ||||
2024 | Panthers | Ganador | ||
2023 | Panthers | Ganador | ||
2022 | Panthers | Ganador | ||
2021 | Panthers | Ganador | ||
Copa del Mundo - Rugby League Copa del Mundo | ||||
2022 | Samoa | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
NRL | 08/03/2024 | Melbourne Storm | Penrith Panthers | 8 - 0 | 4 (0 minutes) |
NRL | 15/03/2024 | Penrith Panthers | Parramatta Eels | 26 - 18 | 4 (0 minutes) |
NRL | 21/03/2024 | Penrith Panthers | Brisbane Broncos | 34 - 12 | 4 (0 minutes) |
NRL | 28/03/2024 | Sydney Roosters | Penrith Panthers | 16 - 22 | 4 (0 minutes) |
NRL | 06/04/2024 | Manly Sea Eagles | Penrith Panthers | 32 - 18 | 4 (0 minutes) |
NRL | 20/04/2024 | Penrith Panthers | Wests Tigers | 22 - 6 | - |
NRL | 27/04/2024 | North Queensland Cowboys | Penrith Panthers | 20 - 26 | 4 (0 minutes) |
NRL | 02/05/2024 | South Sydney Rabbitohs | Penrith Panthers | 12 - 42 | 4 (0 minutes) |
NRL | 10/05/2024 | Penrith Panthers | Canterbury Bulldogs | 16 - 10 | 4 (0 minutes) |
NRL | 19/05/2024 | New Zealand Warriors | Penrith Panthers | 22 - 20 | - |
NRL | 25/05/2024 | Cronulla Sharks | Penrith Panthers | 0 - 42 | - |
NRL | 01/06/2024 | Penrith Panthers | Saint George Dragons | 10 - 22 | - |
NRL | 09/06/2024 | Penrith Panthers | Manly Sea Eagles | 32 - 22 | - |
NRL | 16/06/2024 | Newcastle Knights | Penrith Panthers | 18 - 26 | - |
NRL | 30/06/2024 | Penrith Panthers | North Queensland Cowboys | 6 - 16 | - |
NRL | 05/07/2024 | Brisbane Broncos | Penrith Panthers | 6 - 14 | - |
NRL | 21/07/2024 | Penrith Panthers | Redcliffe Dolphins | 28 - 26 | - |
NRL | 28/07/2024 | Saint George Dragons | Penrith Panthers | 0 - 46 | - |
NRL | 04/08/2024 | Penrith Panthers | Newcastle Knights | 22 - 14 | - |
NRL | 09/08/2024 | Parramatta Eels | Penrith Panthers | 34 - 36 | - |
NRL | 15/08/2024 | Penrith Panthers | Melbourne Storm | 22 - 24 | - |
NRL | 24/08/2024 | Canberra Raiders | Penrith Panthers | 22 - 18 | - |
NRL | 30/08/2024 | Penrith Panthers | South Sydney Rabbitohs | 34 - 12 | - |
NRL | 07/09/2024 | Penrith Panthers | Gold Coast Titans | 18 - 12 | - |
NRL | 13/09/2024 | Penrith Panthers | Sydney Roosters | 30 - 10 | - |
NRL | 28/09/2024 | Penrith Panthers | Cronulla Sharks | 26 - 6 | - |
NRL | 06/10/2024 | Melbourne Storm | Penrith Panthers | 6 - 14 | - |
NRL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Melbourne Storm | 24 | 44 | 19 | 0 | 5 | 692 | 450 |
2 | Penrith Panthers | 24 | 40 | 17 | 0 | 7 | 580 | 384 |
3 | Sydney Roosters | 24 | 38 | 16 | 0 | 8 | 738 | 463 |
4 | Cronulla Sharks | 24 | 38 | 16 | 0 | 8 | 653 | 431 |
5 | North Queensland Cowboys | 24 | 36 | 15 | 0 | 9 | 657 | 568 |
6 | Canterbury Bulldogs | 24 | 34 | 14 | 0 | 10 | 529 | 433 |
7 | Manly Sea Eagles | 24 | 33 | 13 | 1 | 10 | 632 | 521 |
8 | Newcastle Knights | 24 | 30 | 12 | 0 | 12 | 470 | 510 |
9 | Canberra Raiders | 24 | 30 | 12 | 0 | 12 | 474 | 601 |
10 | Redcliffe Dolphins | 24 | 28 | 11 | 0 | 13 | 577 | 578 |
11 | Saint George Dragons | 24 | 28 | 11 | 0 | 13 | 498 | 634 |
12 | Brisbane Broncos | 24 | 26 | 10 | 0 | 14 | 537 | 607 |
13 | New Zealand Warriors | 24 | 23 | 9 | 1 | 14 | 512 | 572 |
14 | Gold Coast Titans | 24 | 22 | 8 | 0 | 16 | 488 | 656 |
15 | Parramatta Eels | 24 | 20 | 7 | 0 | 17 | 562 | 733 |
16 | South Sydney Rabbitohs | 24 | 20 | 7 | 0 | 17 | 494 | 682 |
17 | Wests Tigers | 25 | 18 | 6 | 0 | 19 | 481 | 751 |
Qualification phase finale ,
Its rugby