FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Stan WRIGHT es un jugador de rugby isleño de las islas cook en posicion de pilar.nació el 29/09/1978. Mide 1 m 85 por 125 kg.
Carrera de club Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/16 | Oyonnax ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oyonnax ![]() | Top 14 | - | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Narbonne ![]() | Pro D2 | - | 26 | 26 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Narbonne ![]() | Pro D2 | 25 | 28 | 21 | 5 | - | - | - | 5 | - | 1458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Stade Français ![]() | Amlin Challenge Cup | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Français ![]() | Top 14 | - | 21 | 7 | - | - | - | - | 2 | - | 654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Stade Français ![]() | Amlin Challenge Cup | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Français ![]() | Top 14 | - | 24 | 11 | - | - | - | - | 2 | - | 1107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Leinster ![]() | Heineken Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leinster ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Leinster ![]() | Heineken Cup | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leinster ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 16 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | 1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Leinster ![]() | Heineken Cup | - | 9 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leinster ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 15 | 14 | - | - | - | - | 1 | - | 1065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Leinster ![]() | Heineken Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leinster ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 17 | 15 | - | - | - | - | 1 | - | 1221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Leinster ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 9 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leinster ![]() | Heineken Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Northland ![]() | Air New Zealand Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northland ![]() | Air New Zealand Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Northland ![]() | NPC | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Northland ![]() | NPC | 5 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heineken Cup | - | 29 | 23 | - | - | - | - | 1 | - | 1717 | ||||||||||
Top 14 | - | 57 | 23 | - | - | - | - | 4 | - | 2271 | ||||||||||
Pro D2 | 25 | 54 | 47 | 5 | - | - | - | 8 | 1 | 3240 | ||||||||||
Amlin Challenge Cup | - | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | 679 | ||||||||||
Rabodirect PRO12 | - | 66 | 52 | - | - | - | - | 5 | - | 4182 | ||||||||||
NPC | 5 | 25 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyonnax | - | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | 590 | ||||||||||
Narbonne | 25 | 54 | 47 | 5 | - | - | - | 8 | 1 | 3240 | ||||||||||
Stade Français | - | 57 | 25 | - | - | - | - | 4 | - | 2440 | ||||||||||
Leinster | - | 93 | 75 | - | - | - | - | 6 | - | 5819 | ||||||||||
Northland | 5 | 25 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 243 | 171 | 6 | - | - | - | 18 | 1 | - |
Años | ||||
Irish Championship - Celtic League | ||||
2011 | Leinster | Finalista | ||
2010 | Leinster | Finalista | ||
2008 | Leinster | Ganador | ||
European Cup - Heineken Cup | ||||
2011 | Leinster | Ganador | ||
2009 | Leinster | Ganador | ||
European Cup - Amlin Challenge Cup | ||||
2013 | Stade Français | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 22/08/2015 | Montpellier | Oyonnax | 35 - 19 | - |
Top 14 | 29/08/2015 | Oyonnax | Union Bordeaux Bègles | 37 - 19 | - |
Top 14 | 05/09/2015 | Oyonnax | Clermont | 24 - 41 | 16 (49 minutes) |
Top 14 | 11/09/2015 | Castres | Oyonnax | 35 - 26 | 1 (74 minutes) |
Top 14 | 16/10/2015 | Oyonnax | Racing 92 | 9 - 18 | 1 (60 minutes) |
Top 14 | 24/10/2015 | Toulon | Oyonnax | 61 - 3 | 23 (25 minutes) |
Top 14 | 31/10/2015 | Oyonnax | Pau | 42 - 23 | 1 (58 minutes) |
Top 14 | 07/11/2015 | La Rochelle | Oyonnax | 38 - 3 | 1 (49 minutes) |
European Rugby Champions Cup | 21/11/2015 | Stade Toulousain | Oyonnax | 24 - 18 | - |
Top 14 | 28/11/2015 | Oyonnax | Brive | 9 - 34 | - |
Top 14 | 05/12/2015 | Stade Toulousain | Oyonnax | 27 - 3 | 16 (28 minutes) |
European Rugby Champions Cup | 13/12/2015 | Oyonnax | Saracens | 10 - 45 | - |
European Rugby Champions Cup | 19/12/2015 | Saracens | Oyonnax | 55 - 13 | 19 (62 minutes) |
Top 14 | 27/12/2015 | Oyonnax | Stade Français | 25 - 12 | - |
Top 14 | 02/01/2016 | Grenoble | Oyonnax | 42 - 17 | - |
European Rugby Champions Cup | 10/01/2016 | Oyonnax | Ulster | 23 - 24 | 19 (18 minutes) |
European Rugby Champions Cup | 16/01/2016 | Oyonnax | Stade Toulousain | 32 - 14 | - |
European Rugby Champions Cup | 23/01/2016 | Ulster | Oyonnax | 56 - 3 | - |
Top 14 | 30/01/2016 | Racing 92 | Oyonnax | 26 - 3 | - |
Top 14 | 21/02/2016 | Oyonnax | Toulon | 13 - 44 | - |
Top 14 | 27/02/2016 | Clermont | Oyonnax | 44 - 16 | - |
Top 14 | 05/03/2016 | Union Bordeaux Bègles | Oyonnax | 48 - 20 | - |
Top 14 | 13/03/2016 | Oyonnax | Montpellier | 10 - 31 | - |
Top 14 | 19/03/2016 | Oyonnax | Agen | 30 - 28 | 18 (20 minutes) |
Top 14 | 26/03/2016 | Pau | Oyonnax | 25 - 6 | 19 (20 minutes) |
Top 14 | 02/04/2016 | Oyonnax | Grenoble | 20 - 27 | 20 (48 minutes) |
Top 14 | 16/04/2016 | Brive | Oyonnax | 31 - 13 | 23 (29 minutes) |
Top 14 | 30/04/2016 | Oyonnax | La Rochelle | 17 - 16 | - |
Top 14 | 07/05/2016 | Stade Français | Oyonnax | 69 - 8 | - |
Top 14 | 21/05/2016 | Oyonnax | Stade Toulousain | 17 - 25 | 3 (50 minutes) |
Top 14 | 28/05/2016 | Oyonnax | Castres | 20 - 25 | - |
Top 14 | 05/06/2016 | Agen | Oyonnax | 23 - 19 | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Clermont | 26 | 88 | 18 | 1 | 7 | 735 | 431 | 10 | 4 |
2 | Toulon | 26 | 82 | 16 | 0 | 10 | 764 | 446 | 11 | 7 |
3 | Montpellier | 26 | 81 | 18 | 0 | 8 | 723 | 569 | 7 | 2 |
4 | Racing 92 | 26 | 81 | 18 | 1 | 7 | 614 | 522 | 5 | 2 |
5 | Stade Toulousain | 26 | 79 | 16 | 2 | 8 | 680 | 393 | 7 | 4 |
6 | Castres | 26 | 71 | 15 | 0 | 11 | 650 | 496 | 6 | 5 |
7 | Union Bordeaux Bègles | 26 | 67 | 14 | 2 | 10 | 552 | 503 | 3 | 4 |
8 | Brive | 26 | 62 | 13 | 1 | 12 | 540 | 545 | 4 | 4 |
9 | La Rochelle | 26 | 54 | 11 | 0 | 15 | 553 | 656 | 4 | 6 |
10 | Grenoble | 26 | 47 | 10 | 0 | 16 | 605 | 779 | 4 | 3 |
11 | Pau | 26 | 46 | 10 | 1 | 15 | 420 | 675 | 2 | 2 |
12 | Stade Français | 26 | 41 | 9 | 0 | 17 | 543 | 631 | 2 | 3 |
13 | Agen | 26 | 26 | 5 | 0 | 21 | 531 | 846 | 1 | 5 |
14 | Oyonnax | 26 | 24 | 5 | 0 | 21 | 429 | 847 | 2 | 2 |
European Rugby Champions Cup - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Saracens | 6 | 28 | 6 | 0 | 0 | 220 | 73 | 4 | 0 |
2 | Ulster | 6 | 18 | 4 | 0 | 2 | 169 | 109 | 2 | 0 |
3 | Oyonnax | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 99 | 218 | 1 | 2 |
4 | Stade Toulousain | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 85 | 173 | 0 | 1 |
Its rugby