FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Slade GRIFFIN es un jugador de rugby internacional nueva zelanda en posicion de centro.nació el 17/12/1991. Mide 1 m 78 por 92 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Nueva Zelanda | ![]() | Tests XIII | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle Knights | ![]() | NRL | 8 | 16 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Storm | ![]() | NRL | - | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Storm | ![]() | NRL | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Storm | ![]() | NRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Storm | ![]() | NRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Storm | ![]() | NRL | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests XIII | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NRL | 8 | 41 | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Newcastle Knights | 8 | 16 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Storm | - | 25 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 42 | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Años | ||||
Australian XIII Championship - NRL | ||||
2017 | Storm | Ganador | ||
2016 | Storm | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
NRL | 09/03/2018 | Newcastle Knights | Manly Sea Eagles | 19 - 18 | 9 (0 minutes) |
NRL | 18/03/2018 | Canberra Raiders | Newcastle Knights | 28 - 30 | 9 (0 minutes) |
NRL | 25/03/2018 | Sydney Roosters | Newcastle Knights | 38 - 8 | 9 (0 minutes) |
NRL | 01/04/2018 | Saint George Dragons | Newcastle Knights | 30 - 12 | 9 (0 minutes) |
NRL | 07/04/2018 | Newcastle Knights | Brisbane Broncos | 15 - 10 | 9 (0 minutes) |
NRL | 13/04/2018 | Melbourne Storm | Newcastle Knights | 40 - 14 | 9 (0 minutes) |
NRL | 21/04/2018 | Wests Tigers | Newcastle Knights | 20 - 22 | 9 (0 minutes) |
NRL | 27/04/2018 | Manly Sea Eagles | Newcastle Knights | 12 - 18 | 9 (0 minutes) |
NRL | 04/05/2018 | Newcastle Knights | South Sydney Rabbitohs | 18 - 36 | 9 (0 minutes) |
NRL | 11/05/2018 | Newcastle Knights | Penrith Panthers | 18 - 29 | 9 (0 minutes) |
NRL | 18/05/2018 | Gold Coast Titans | Newcastle Knights | 33 - 26 | 9 (0 minutes) |
NRL | 27/05/2018 | Newcastle Knights | Cronulla Sharks | 10 - 48 | 9 (0 minutes) |
NRL | 02/06/2018 | Parramatta Eels | Newcastle Knights | 4 - 30 | 9 (0 minutes) |
NRL | 09/06/2018 | Newcastle Knights | Sydney Roosters | 16 - 18 | 9 (0 minutes) |
NRL | 17/06/2018 | Newcastle Knights | Melbourne Storm | 10 - 28 | 9 (0 minutes) |
NRL | 30/06/2018 | Newcastle Knights | Canterbury Bulldogs | 16 - 36 | 9 (0 minutes) |
NRL | 13/07/2018 | Newcastle Knights | Parramatta Eels | 18 - 16 | - |
NRL | 21/07/2018 | Newcastle Knights | Gold Coast Titans | 30 - 24 | - |
NRL | 27/07/2018 | North Queensland Cowboys | Newcastle Knights | 20 - 18 | - |
NRL | 03/08/2018 | Newcastle Knights | Wests Tigers | 16 - 25 | - |
NRL | 10/08/2018 | New Zealand Warriors | Newcastle Knights | 20 - 4 | - |
NRL | 18/08/2018 | Penrith Panthers | Newcastle Knights | 12 - 20 | - |
NRL | 26/08/2018 | Cronulla Sharks | Newcastle Knights | 38 - 12 | - |
NRL | 01/09/2018 | Newcastle Knights | Saint George Dragons | 14 - 24 | - |
NRL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Sydney Roosters | 27 | 39 | 18 | 0 | 9 | 594 | 406 |
2 | Cronulla Sharks | 26 | 38 | 18 | 0 | 8 | 572 | 442 |
3 | Brisbane Broncos | 26 | 34 | 16 | 0 | 10 | 608 | 528 |
4 | Melbourne Storm | 25 | 33 | 16 | 0 | 9 | 550 | 382 |
5 | South Sydney Rabbitohs | 25 | 33 | 16 | 0 | 9 | 597 | 456 |
6 | Penrith Panthers | 25 | 31 | 15 | 0 | 10 | 539 | 489 |
7 | New Zealand Warriors | 25 | 31 | 15 | 0 | 10 | 484 | 461 |
8 | Saint George Dragons | 25 | 30 | 15 | 0 | 10 | 533 | 534 |
9 | Wests Tigers | 25 | 27 | 13 | 0 | 12 | 391 | 472 |
10 | Newcastle Knights | 26 | 24 | 11 | 0 | 15 | 454 | 621 |
11 | Canberra Raiders | 25 | 21 | 10 | 0 | 15 | 578 | 561 |
12 | Canterbury Bulldogs | 26 | 20 | 9 | 0 | 17 | 454 | 510 |
13 | North Queensland Cowboys | 26 | 20 | 9 | 0 | 17 | 484 | 581 |
14 | Gold Coast Titans | 25 | 17 | 8 | 0 | 17 | 479 | 601 |
15 | Manly Sea Eagles | 25 | 15 | 7 | 0 | 18 | 512 | 637 |
16 | Parramatta Eels | 25 | 13 | 6 | 0 | 19 | 381 | 590 |
Qualification phase finale ,
Its rugby