FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Sionasa VUNISA es un jugador de rugby fiyiano. Juega en el Langon en posicion de centro.Tiene 38 años y nació el 12/08/1987. Mide 1 m 83 por 100 kg.
Carrera de club Por año Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Langon | ![]() | Nationale | 15 | 13 | 11 | 3 | - | - | - | 1 | - | 868 | ||||||||||||
23/24 | Langon | ![]() | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
22/23 | Graulhet | ![]() | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
21/22 | Graulhet | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
20/21 | Cognac/Saint Jean d'Angély | ![]() | Nationale | 5 | 13 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 627 | ||||||||||||
19/20 | Cognac/Saint Jean d'Angély | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
18/19 | Tarbes | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
17/18 | Tarbes | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
16/17 | Tarbes | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
15/16 | Tarbes | ![]() | Pro D2 | 5 | 26 | 25 | 1 | - | - | - | - | - | 2017 | ||||||||||||
14/15 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | 5 | 11 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 450 | ||||||||||||
13/14 | Mont de Marsan | ![]() | Pro D2 | 45 | 26 | 24 | 9 | - | - | - | 1 | - | 1877 | ||||||||||||
12/13 | Narbonne | ![]() | Pro D2 | 25 | 25 | 24 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1788 | ||||||||||||
11/12 | Narbonne | ![]() | Pro D2 | 25 | 28 | 26 | 5 | - | - | - | 1 | - | 2109 | ||||||||||||
10/11 | Narbonne | ![]() | Pro D2 | 30 | 23 | 22 | 6 | - | - | - | 1 | - | 1671 | ||||||||||||
09/10 | Narbonne | ![]() | Pro D2 | 60 | 28 | 23 | 12 | - | - | - | - | - | 1834 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale | 20 | 26 | 18 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1495 | ||||||||||
Nationale 2 | 15 | 41 | 32 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2610 | ||||||||||
Federale 1 | 72 | 85 | 75 | 13 | 1 | - | 2 | 2 | - | 5698 | ||||||||||
Pro D2 | 195 | 167 | 149 | 39 | - | - | - | 4 | - | 11746 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langon | 20 | 35 | 28 | 4 | - | - | - | 1 | - | 2282 | ||||||||||
Graulhet | 35 | 41 | 37 | 7 | - | - | - | 3 | - | 2849 | ||||||||||
Cognac/Saint Jean d'Angély | 47 | 30 | 23 | 8 | 1 | - | 2 | - | - | 1878 | ||||||||||
Tarbes | 10 | 72 | 62 | 2 | - | - | - | - | - | 4811 | ||||||||||
Mont de Marsan | 50 | 37 | 29 | 10 | - | - | - | 1 | - | 2327 | ||||||||||
Narbonne | 140 | 104 | 95 | 28 | - | - | - | 3 | - | 7402 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 319 | 274 | 59 | 1 | - | 2 | 8 | - | 21549 |