| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
|---|---|---|---|
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
| Jeudi 11 Decembre | 09:51 | ![]() | Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff |
| Jeudi 11 Decembre | 09:22 | ![]() | Top 14 : cinq semaines de suspension pour Janick Tarrit après son coup de tête sur Elias |
Simon ENOCH es un jugador de rugby galés en posicion de centro.nació el 30/08/1968. Mide 1 m 88 por 92 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98/99 | Pontypridd | Heineken Cup | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96/97 | Pontypridd | Heineken Cup | 15 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95/96 | Pontypridd | Heineken Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Heineken Cup | 19/09/1998 | Caledonians | Pontypridd | 21 - 43 | - |
| Heineken Cup | 25/09/1998 | Pontypridd | Colomiers | 32 - 27 | - |
| Heineken Cup | 08/10/1998 | Pontypridd | Treviso | 13 - 22 | - |
| Heineken Cup | 16/10/1998 | Colomiers | Pontypridd | 35 - 21 | 17 (0 minutes) |
| Heineken Cup | 30/10/1998 | Treviso | Pontypridd | 33 - 19 | 18 (0 minutes) |
| Heineken Cup | 06/11/1998 | Pontypridd | Caledonians | 32 - 3 | 14 (0 minutes) |
| Heineken Cup | 11/12/1998 | Stade Français | Pontypridd | 71 - 14 | 17 (0 minutes) |
| Heineken Cup - Groupe 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Colomiers | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 176 | 121 |
| 2 | Pontypridd | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 160 | 141 |
| 3 | Treviso | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 142 | 150 |
| 4 | Caledonians | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 121 | 187 |
Its rugby