FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Shannon MCDONNELL es un jugador de rugby internacional irlandesa deportivo et australian de origen en posicion de zaguero.nació el 05/08/1987. Mide 1 m 81 por 84 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Irlanda | ![]() | Rugby League Copa del Mundo | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | St Helens | ![]() | Super League | 12 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Helens | ![]() | Inglaterra Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Helens | ![]() | Super League | 12 | 16 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | St Helens | ![]() | Super League | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Helens | ![]() | Inglaterra Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Helens | ![]() | Super League | 20 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | ![]() | European Cup Rugby League | 8 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Rochdale | ![]() | League One | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Helens | ![]() | Super League | 12 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hull FC | ![]() | Super League | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Hull FC | ![]() | Inglaterra Cup | 8 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hull FC | ![]() | Super League | 8 | 19 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Hull KR | ![]() | Inglaterra Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hull KR | ![]() | Super League | 24 | 21 | 21 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Knights | ![]() | NRL | 16 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Knights | ![]() | NRL | 8 | 13 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Knights | ![]() | NRL | 4 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Tigers | ![]() | NRL | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | West Tigers | ![]() | NRL | 12 | 9 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | West Tigers | ![]() | NRL | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rugby League Copa del Mundo | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Super League | 88 | 68 | 68 | 22 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inglaterra Cup | 8 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
European Cup Rugby League | 8 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
League One | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NRL | 40 | 45 | 42 | 10 | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irlanda | 8 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
St Helens | 56 | 29 | 29 | 14 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Rochdale | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Hull FC | 16 | 22 | 22 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Hull KR | 24 | 22 | 22 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Knights | 28 | 29 | 28 | 7 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
West Tigers | 12 | 16 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 127 | 124 | 37 | - | - | - | - | - | - |
Años | ||||
English XIII Championship - Super League | ||||
2014 | St Helens | Ganador | ||
English XIII Championship - Inglaterra Cup | ||||
2013 | Hull FC | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Rugby League Copa del Mundo | 29/10/2017 | Irlanda | Italia | 36 - 12 | 2 (0 minutes) |
Rugby League Copa del Mundo | 05/11/2017 | Papúa Nueva Guinea | Irlanda | 14 - 6 | 2 (0 minutes) |
Rugby League Copa del Mundo | 12/11/2017 | Gales | Irlanda | 6 - 34 | 2 (0 minutes) |
Rugby League Copa del Mundo - Groupe 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Irlanda | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 130 | 69 |
2 | Papúa Nueva Guinea | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 201 | 76 |
3 | Gales | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 206 |
Its rugby