FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Setefano CAKAUNILAVU es un jugador de rugby internacional fiyiano en posicion de ala.nació el 03/09/1978. Mide 1 m 85 por 87 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | Fiyi | ![]() | World Rugby Rugby 7 Gold Coast | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Fiyi | ![]() | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | 15 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | World Rugby Rugby 7 Tokyo | 20 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Fiyi | ![]() | World Rugby Rugby 7 London | 5 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | World Rugby Rugby 7 Edinburgh | 15 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | World Rugby Rugby 7 Wellington | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | World Rugby Rugby 7 George | 15 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | World Rugby Rugby 7 Dubai | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Fiyi | ![]() | World Rugby Rugby 7 London | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | World Rugby Rugby 7 Edinburgh | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | World Rugby Rugby 7 Tokyo | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | 10 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | 15 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | World Rugby Rugby 7 Wellington | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiyi | ![]() | World Rugby Rugby 7 Gold Coast | 25 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Aubenas | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Rugby Rugby 7 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
World Rugby Rugby 7 | 10/10/2014 | Fiyi | Escocia | 40 - 7 | |
World Rugby Rugby 7 | 10/10/2014 | Fiyi | Portugal | 38 - 0 | - |
World Rugby Rugby 7 | 10/10/2014 | Fiyi | Australiano | 35 - 12 | |
World Rugby Rugby 7 | 11/10/2014 | Fiyi | Gales | 31 - 10 | |
World Rugby Rugby 7 | 11/10/2014 | Inglaterra | Fiyi | 7 - 48 | |
World Rugby Rugby 7 | 11/10/2014 | Fiyi | Samoa | 31 - 24 |
World Rugby Rugby 7 - Groupe 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Fiyi | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 113 | 19 |
2 | Australiano | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 65 | 49 |
3 | Escocia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 42 | 85 |
4 | Portugal | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 88 |
Its rugby