FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Setareki TOGANIYADRAVA es un jugador de rugby fiyiano. Juega en el USAP en posicion de zaguero..
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | USAP | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 240 | |||||||||||||||||||||
USAP | ![]() | Espoirs | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | USAP | ![]() | Espoirs | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Rugby Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Espoirs | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
European Rugby Challenge Cup | 08/12/2024 | Cheetahs | USAP | 20 - 20 | 11 (80 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 15/12/2024 | USAP | Connacht | 18 - 31 | - |
European Rugby Challenge Cup | 11/01/2025 | USAP | Cardiff Blues | 23 - 20 | 11 (80 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 19/01/2025 | Zebre | USAP | 21 - 39 | 11 (80 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 05/04/2025 | USAP | Racing 92 | 18 - 24 | - |
Espoirs - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Toulon E | 15 | 61 | 13 | 1 | 1 | 461 | 258 | 7 | 0 |
2 | Castres E | 15 | 52 | 10 | 1 | 4 | 409 | 276 | 7 | 3 |
3 | Grenoble E | 15 | 42 | 9 | 0 | 6 | 380 | 332 | 2 | 4 |
4 | LOU E | 15 | 41 | 9 | 0 | 6 | 346 | 301 | 2 | 3 |
5 | Clermont E | 15 | 39 | 8 | 0 | 7 | 422 | 297 | 5 | 2 |
6 | USAP E | 15 | 36 | 8 | 0 | 7 | 355 | 324 | 3 | 1 |
7 | Montpellier E | 15 | 27 | 5 | 2 | 8 | 299 | 371 | 1 | 2 |
8 | Aurillac E | 15 | 21 | 4 | 1 | 10 | 272 | 384 | 0 | 3 |
9 | Narbonne E | 15 | 18 | 3 | 1 | 11 | 245 | 467 | 0 | 4 |
10 | Oyonnax E | 15 | 16 | 2 | 2 | 11 | 262 | 441 | 0 | 4 |
European Rugby Challenge Cup - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Connacht | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 154 | 73 | 4 | 0 |
2 | LOU | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 150 | 118 | 2 | 0 |
3 | USAP | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 100 | 92 | 1 | 0 |
4 | Cardiff Blues | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 91 | 98 | 2 | 1 |
5 | Cheetahs | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 73 | 132 | 0 | 0 |
6 | Zebre | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 70 | 125 | 0 | 2 |
Qualification 1/8 ,
Its rugby