FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Seokhwan JANG es un jugador de rugby internacional sur coreano en posicion de segunda linea.nació el 27/11/1991. Mide 1 m 93 por 119 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Kobelco Kobe Steelers | ![]() | Japón Rugby League One - Division 1 | 5 | 12 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Kobelco Kobe Steelers | ![]() | Japón Rugby League One - Division 1 | 5 | 12 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Kobelco Steelers | ![]() | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Kobelco Steelers | ![]() | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Kobelco Steelers | ![]() | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Kobelco Steelers | ![]() | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Kobelco Steelers | ![]() | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Corea del Sur | ![]() | World Rugby Rugby 7 Hong Kong | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top League | 30 | 66 | 55 | 6 | - | - | - | 1 | - | 4032 | ||||||||||
World Rugby Rugby 7 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobelco Steelers | 30 | 66 | 55 | 6 | - | - | - | 1 | - | 4032 | ||||||||||
Corea del Sur | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 71 | 60 | 6 | - | - | - | 1 | - | - |
Años | ||||
Japón championship - Top League | ||||
2019 | Kobelco Steelers | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Japón Rugby League One - Division 1 | 18/12/2022 | Yokohama Canon Eagles | Kobelco Kobe Steelers | 39 - 30 | 17 (20 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 1 | 24/12/2022 | Kobelco Kobe Steelers | Hanazono Kintetsu Liners | 58 - 36 | 18 (26 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 1 | 08/01/2023 | Green Rockets Tokatsu | Kobelco Kobe Steelers | 33 - 43 | 20 (17 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 1 | 14/01/2023 | Kobelco Kobe Steelers | Tokyo Sungoliath | 19 - 39 | - |
Japón Rugby League One - Division 1 | 21/01/2023 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | Kobelco Kobe Steelers | 25 - 21 | 4 (80 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 1 | 28/01/2023 | Kobelco Kobe Steelers | Toyota Verblitz | 21 - 38 | - |
Japón Rugby League One - Division 1 | 05/02/2023 | Mitsubishi Dynaboars | Kobelco Kobe Steelers | 30 - 49 | 4 (49 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 1 | 19/02/2023 | Kobelco Kobe Steelers | Shizuoka Blue Revs | 32 - 29 | 4 (48 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 1 | 26/02/2023 | Kobelco Kobe Steelers | Saitama Wild Knigkts | 10 - 48 | 22 (11 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 1 | 04/03/2023 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | Kobelco Kobe Steelers | 51 - 12 | 4 (46 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 1 | 10/03/2023 | Black Rams Tokyo | Kobelco Kobe Steelers | 41 - 26 | - |
Japón Rugby League One - Division 1 | 19/03/2023 | Kobelco Kobe Steelers | Green Rockets Tokatsu | 59 - 26 | 4 (40 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 1 | 26/03/2023 | Kobelco Kobe Steelers | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 14 - 23 | 23 (12 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 1 | 07/04/2023 | Tokyo Sungoliath | Kobelco Kobe Steelers | 25 - 17 | 4 (47 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 1 | 14/04/2023 | Hanazono Kintetsu Liners | Kobelco Kobe Steelers | 34 - 33 | - |
Japón Rugby League One - Division 1 | 23/04/2023 | Kobelco Kobe Steelers | Yokohama Canon Eagles | 26 - 52 | 4 (80 minutes) |
Japón Rugby League One - Division 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 16 | 66 | 14 | 1 | 1 | 636 | 340 | 8 | 0 |
2 | Saitama Wild Knigkts | 16 | 66 | 15 | 0 | 1 | 539 | 270 | 6 | 0 |
3 | Tokyo Sungoliath | 16 | 55 | 12 | 0 | 4 | 529 | 325 | 6 | 1 |
4 | Yokohama Canon Eagles | 16 | 54 | 10 | 2 | 4 | 588 | 321 | 8 | 2 |
5 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 16 | 48 | 10 | 0 | 6 | 558 | 394 | 5 | 3 |
6 | Toyota Verblitz | 16 | 37 | 8 | 0 | 8 | 468 | 449 | 2 | 3 |
7 | Black Rams Tokyo | 16 | 30 | 6 | 0 | 10 | 414 | 384 | 2 | 4 |
8 | Shizuoka Blue Revs | 16 | 30 | 5 | 2 | 9 | 404 | 403 | 3 | 3 |
9 | Kobelco Kobe Steelers | 16 | 25 | 5 | 0 | 11 | 470 | 569 | 3 | 2 |
10 | Mitsubishi Dynaboars | 16 | 20 | 4 | 1 | 11 | 360 | 609 | 1 | 1 |
11 | Green Rockets Tokatsu | 16 | 14 | 3 | 0 | 13 | 295 | 640 | 1 | 1 |
12 | Hanazono Kintetsu Liners | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 | 297 | 854 | 0 | 1 |
Its rugby