FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Selorm KUADEY es un jugador de rugby internacional inglés en posicion de ala.nació el 05/05/1987. Mide 1 m 80 por 84 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | Sale | ![]() | Guinness Premiership | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Sale | ![]() | Heineken Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | ![]() | Guinness Premiership | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Sale | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | ![]() | Guinness Premiership | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Sale | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | ![]() | Guinness Premiership | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Inglaterra | ![]() | U19 Copa del Mundo | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinness Premiership | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Heineken Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
U19 Copa del Mundo | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Guinness Premiership | 04/09/2009 | Sale | Leicester | 15 - 12 | - |
Guinness Premiership | 13/09/2009 | Newcastle | Sale | 16 - 16 | - |
Guinness Premiership | 18/09/2009 | Sale | Bath | 12 - 25 | - |
Guinness Premiership | 26/09/2009 | Worcester | Sale | 24 - 18 | - |
Guinness Premiership | 02/10/2009 | Sale | London Irish | 8 - 11 | - |
Guinness Premiership | 24/10/2009 | Northampton | Sale | 21 - 16 | - |
Guinness Premiership | 30/10/2009 | Sale | Gloucester | 28 - 23 | - |
Guinness Premiership | 22/11/2009 | Leeds | Sale | 17 - 24 | - |
Guinness Premiership | 05/12/2009 | Saracens | Sale | 15 - 13 | - |
Guinness Premiership | 27/12/2009 | Leicester | Sale | 32 - 6 | - |
Guinness Premiership | 01/01/2010 | Sale | Harlequins | 21 - 16 | - |
Guinness Premiership | 14/02/2010 | Wasps | Sale | 22 - 16 | - |
Guinness Premiership | 19/02/2010 | Sale | Leeds | 10 - 19 | - |
Guinness Premiership | 27/02/2010 | Gloucester | Sale | 47 - 3 | - |
Guinness Premiership | 07/03/2010 | Sale | Northampton | 7 - 15 | - |
Guinness Premiership | 19/03/2010 | Sale | Wasps | 19 - 8 | - |
Guinness Premiership | 28/03/2010 | London Irish | Sale | 38 - 0 | - |
Guinness Premiership | 02/04/2010 | Sale | Worcester | 17 - 3 | - |
Guinness Premiership | 09/04/2010 | Sale | Saracens | 19 - 30 | - |
Guinness Premiership | 17/04/2010 | Bath | Sale | 34 - 15 | - |
Guinness Premiership | 23/04/2010 | Sale | Newcastle | 30 - 32 | - |
Guinness Premiership | 08/05/2010 | Harlequins | Sale | 35 - 20 | - |
Guinness Premiership | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Leicester | 22 | 73 | 15 | 1 | 6 | 541 | 325 | 7 | 4 |
2 | Northampton | 22 | 71 | 16 | 0 | 6 | 472 | 322 | 2 | 5 |
3 | Saracens | 22 | 69 | 15 | 1 | 6 | 480 | 367 | 2 | 5 |
4 | Bath | 22 | 61 | 12 | 2 | 8 | 450 | 366 | 5 | 4 |
5 | Wasps | 22 | 57 | 13 | 0 | 9 | 394 | 399 | 2 | 3 |
6 | London Irish | 22 | 52 | 10 | 3 | 9 | 469 | 384 | 3 | 3 |
7 | Gloucester | 22 | 48 | 10 | 1 | 11 | 470 | 457 | 2 | 4 |
8 | Harlequins | 22 | 46 | 9 | 2 | 11 | 420 | 484 | 3 | 3 |
9 | Newcastle | 22 | 37 | 6 | 4 | 12 | 319 | 431 | 1 | 4 |
10 | Leeds | 22 | 36 | 7 | 1 | 14 | 283 | 493 | 0 | 6 |
11 | Sale | 22 | 32 | 6 | 1 | 15 | 333 | 495 | 0 | 6 |
12 | Worcester | 22 | 28 | 3 | 4 | 15 | 312 | 420 | 0 | 8 |
Its rugby