FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Sean HARDMAN es un jugador de rugby internacional australian en posicion de talonador.nació el 06/05/1977. Mide 1 m 83 por 105 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | Queensland Reds | ![]() | Super 14 | - | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Queensland Reds | ![]() | Super 14 | 5 | 13 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Australiano | ![]() | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queensland Reds | ![]() | Super 14 | - | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Copa del Mundo | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Tri-nations | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Australiano | ![]() | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queensland Reds | ![]() | Super 14 | 5 | 12 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Tri-nations | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Queensland Reds | ![]() | Super 14 | - | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | 559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Queensland Reds | ![]() | Super 12 | 5 | 10 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 | Queensland Reds | ![]() | Super 12 | 10 | 11 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | Queensland Reds | ![]() | Super 12 | - | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 | Australiano | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queensland Reds | ![]() | Super 12 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | -320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/01 | Queensland Reds | ![]() | Super 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99/00 | Queensland Reds | ![]() | Super 12 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super 12 | 25 | 104 | 63 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pacific Nations Cup | - | 9 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 444 | ||||||||||
Copa del Mundo | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||||
Tri-nations | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | ||||||||||
Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Queensland Reds | 25 | 104 | 63 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Australiano | - | 13 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 543 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 117 | 68 | 5 | - | - | - | 1 | - | - |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Super 14 | 13/02/2010 | Queensland Reds | Waratahs | 28 - 30 | 2 (40 minutes) |
Super 14 | 19/02/2010 | Queensland Reds | Crusaders | 41 - 20 | - |
Super 14 | 27/02/2010 | Queensland Reds | Blues | 18 - 27 | 21 (8 minutes) |
Super 14 | 05/03/2010 | Chiefs | Queensland Reds | 18 - 23 | 18 (9 minutes) |
Super 14 | 14/03/2010 | Queensland Reds | Western Force | 50 - 10 | 20 (21 minutes) |
Super 14 | 26/03/2010 | Cheetahs | Queensland Reds | 10 - 31 | 19 (16 minutes) |
Super 14 | 03/04/2010 | Sharks | Queensland Reds | 30 - 28 | 2 (43 minutes) |
Super 14 | 10/04/2010 | Lions | Queensland Reds | 26 - 41 | 20 (5 minutes) |
Super 14 | 17/04/2010 | Queensland Reds | Bulls | 19 - 12 | 17 (11 minutes) |
Super 14 | 23/04/2010 | Queensland Reds | Stormers | 16 - 13 | - |
Super 14 | 01/05/2010 | ACT Brumbies | Queensland Reds | 32 - 12 | 20 (8 minutes) |
Super 14 | 07/05/2010 | Hurricanes | Queensland Reds | 44 - 21 | 20 (5 minutes) |
Super 14 | 15/05/2010 | Queensland Reds | Highlanders | 38 - 36 | 2 (80 minutes) |
Super 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Bulls | 13 | 47 | 10 | 0 | 3 | 436 | 345 | 6 | 1 |
2 | Stormers | 13 | 44 | 9 | 0 | 4 | 365 | 171 | 4 | 4 |
3 | Waratahs | 13 | 43 | 9 | 0 | 4 | 385 | 288 | 6 | 1 |
4 | Crusaders | 13 | 41 | 8 | 1 | 4 | 388 | 295 | 6 | 1 |
5 | Queensland Reds | 13 | 39 | 8 | 0 | 5 | 366 | 308 | 5 | 2 |
6 | ACT Brumbies | 13 | 37 | 8 | 0 | 5 | 358 | 291 | 3 | 2 |
7 | Blues | 13 | 37 | 7 | 0 | 6 | 376 | 333 | 7 | 2 |
8 | Hurricanes | 13 | 37 | 7 | 1 | 5 | 358 | 323 | 5 | 2 |
9 | Sharks | 13 | 33 | 7 | 0 | 6 | 297 | 299 | 1 | 4 |
10 | Cheetahs | 13 | 26 | 5 | 1 | 7 | 316 | 393 | 3 | 1 |
11 | Chiefs | 13 | 26 | 4 | 1 | 8 | 340 | 418 | 4 | 4 |
12 | Highlanders | 13 | 19 | 3 | 0 | 10 | 297 | 397 | 3 | 4 |
13 | Western Force | 13 | 19 | 4 | 0 | 9 | 258 | 364 | 1 | 2 |
14 | Lions | 13 | 5 | 0 | 0 | 13 | 270 | 585 | 3 | 2 |
Its rugby