FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Scott HALL es un jugador de rugby inglés. Juega en el en posicion de tercera línea.Tiene 27 años y nació el 10/05/1998. Mide 1 m 90 por 109 kg.
Carrera de club Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Chinnor ![]() | Inglaterra Championship | 5 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Nottingham ![]() | Inglaterra Championship | 5 | 12 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nottingham ![]() | Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Nottingham ![]() | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nottingham ![]() | Inglaterra Championship | 5 | 9 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Leicester ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nottingham ![]() | Inglaterra Championship | - | 19 | 19 | - | - | - | - | 1 | - | 1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Nottingham ![]() | Inglaterra Championship | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra Championship | 15 | 49 | 40 | 3 | - | - | - | 1 | - | 3073 | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 230 | ||||||||||
Championship Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinnor | 5 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 555 | ||||||||||
Nottingham | 10 | 43 | 34 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2598 | ||||||||||
Leicester | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 150 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 52 | 43 | 3 | - | - | - | 1 | - | 3303 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Inglaterra Championship | 21/09/2024 | Cambridge | Chinnor | 24 - 57 | - |
Inglaterra Championship | 28/09/2024 | Ampthill | Chinnor | 31 - 29 | - |
Inglaterra Championship | 05/10/2024 | Chinnor | Caldy | 31 - 17 | - |
Inglaterra Championship | 12/10/2024 | Coventry | Chinnor | 28 - 14 | - |
Inglaterra Championship | 19/10/2024 | Chinnor | Hartpury College | 19 - 34 | - |
Inglaterra Championship | 29/11/2024 | Cornish Pirates | Chinnor | 15 - 13 | 4 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 07/12/2024 | Chinnor | Doncaster | 18 - 13 | 4 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 13/12/2024 | Nottingham | Chinnor | 19 - 15 | 4 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 21/12/2024 | Chinnor | Bedford | 18 - 5 | 4 (75 minutes) |
Inglaterra Championship | 28/12/2024 | London Scottish | Chinnor | 26 - 15 | 4 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 17/01/2025 | Chinnor | Ealing Trailfinders | 8 - 28 | 4 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 25/01/2025 | Chinnor | Ampthill | 19 - 32 | 4 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 22/03/2025 | Caldy | Chinnor | 23 - 24 | - |
Inglaterra Championship | 29/03/2025 | Chinnor | Coventry | - | |
Inglaterra Championship | 05/04/2025 | Hartpury College | Chinnor | - | |
Inglaterra Championship | 12/04/2025 | Chinnor | Cornish Pirates | - | |
Inglaterra Championship | 19/04/2025 | Doncaster | Chinnor | - | |
Inglaterra Championship | 03/05/2025 | Chinnor | Nottingham | - | |
Inglaterra Championship | 10/05/2025 | Ealing Trailfinders | Chinnor | - | |
Inglaterra Championship | 17/05/2025 | Chinnor | London Scottish | - | |
Inglaterra Championship | 24/05/2025 | Bedford | Chinnor | - | |
Inglaterra Championship | 31/05/2025 | Chinnor | Cambridge | - |
Inglaterra Championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Ealing Trailfinders | 13 | 57 | 11 | 0 | 2 | 650 | 262 | 11 | 2 |
2 | Bedford | 13 | 44 | 9 | 0 | 4 | 358 | 294 | 7 | 1 |
3 | Coventry | 13 | 44 | 9 | 0 | 4 | 367 | 313 | 7 | 1 |
4 | Hartpury College | 12 | 39 | 8 | -1 | 5 | 373 | 342 | 7 | 2 |
5 | Nottingham | 13 | 38 | 7 | 0 | 6 | 372 | 279 | 7 | 3 |
6 | Cornish Pirates | 13 | 37 | 7 | 0 | 6 | 324 | 340 | 6 | 3 |
7 | Doncaster | 13 | 31 | 6 | 0 | 7 | 313 | 303 | 4 | 3 |
8 | London Scottish | 13 | 29 | 5 | 0 | 8 | 320 | 358 | 6 | 3 |
9 | Ampthill | 12 | 27 | 5 | -1 | 8 | 300 | 442 | 6 | 3 |
10 | Chinnor | 13 | 26 | 5 | 0 | 8 | 280 | 295 | 3 | 3 |
11 | Caldy | 13 | 19 | 3 | 0 | 10 | 255 | 374 | 4 | 3 |
12 | Cambridge | 13 | 17 | 3 | 0 | 10 | 248 | 558 | 5 | 0 |
Champion ,
Its rugby