FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Samuel HUGHES es un jugador de rugby australian. Juega en el Bulldogs en posicion de pilar.Tiene 24 años y nació el 31/01/2001. Mide 1 m 93 por 111 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Canterbury Bulldogs | ![]() | NRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Canterbury Bulldogs | ![]() | NRL | 8 | 25 | 18 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Canterbury Bulldogs | ![]() | NRL | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Parramatta Eels | ![]() | NRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canterbury Bulldogs | 8 | 29 | 19 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Parramatta Eels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 29 | 19 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
NRL | 08/03/2025 | Saint George Dragons | Canterbury Bulldogs | 20 - 28 | - |
NRL | 16/03/2025 | Canterbury Bulldogs | Gold Coast Titans | 40 - 24 | - |
NRL | 23/03/2025 | Parramatta Eels | Canterbury Bulldogs | 8 - 16 | - |
NRL | 29/03/2025 | Cronulla Sharks | Canterbury Bulldogs | 6 - 20 | - |
NRL | 06/04/2025 | Canterbury Bulldogs | Newcastle Knights | 20 - 0 | - |
NRL | 18/04/2025 | Canterbury Bulldogs | South Sydney Rabbitohs | 32 - 0 | - |
NRL | 24/04/2025 | Brisbane Broncos | Canterbury Bulldogs | - | |
NRL | 04/05/2025 | Gold Coast Titans | Canterbury Bulldogs | - | |
NRL | 10/05/2025 | Canberra Raiders | Canterbury Bulldogs | - | |
NRL | 16/05/2025 | Canterbury Bulldogs | Sydney Roosters | - | |
NRL | 22/05/2025 | Canterbury Bulldogs | Redcliffe Dolphins | - | |
NRL | 09/06/2025 | Canterbury Bulldogs | Parramatta Eels | - | |
NRL | 15/06/2025 | South Sydney Rabbitohs | Canterbury Bulldogs | - | |
NRL | 26/06/2025 | Penrith Panthers | Canterbury Bulldogs | - | |
NRL | 04/07/2025 | Canterbury Bulldogs | Brisbane Broncos | - | |
NRL | 12/07/2025 | North Queensland Cowboys | Canterbury Bulldogs | - | |
NRL | 19/07/2025 | Canterbury Bulldogs | Saint George Dragons | - | |
NRL | 27/07/2025 | Canterbury Bulldogs | Manly Sea Eagles | - | |
NRL | 03/08/2025 | Wests Tigers | Canterbury Bulldogs | - | |
NRL | 09/08/2025 | Canterbury Bulldogs | New Zealand Warriors | - | |
NRL | 15/08/2025 | Sydney Roosters | Canterbury Bulldogs | - | |
NRL | 22/08/2025 | Melbourne Storm | Canterbury Bulldogs | - | |
NRL | 28/08/2025 | Canterbury Bulldogs | Penrith Panthers | - | |
NRL | 06/09/2025 | Canterbury Bulldogs | Cronulla Sharks | - |
NRL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Canterbury Bulldogs | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 156 | 58 |
2 | Melbourne Storm | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 206 | 136 |
3 | Brisbane Broncos | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 180 | 124 |
4 | Canberra Raiders | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 168 | 132 |
5 | South Sydney Rabbitohs | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 117 | 153 |
6 | Redcliffe Dolphins | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 164 | 136 |
7 | Wests Tigers | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 138 | 110 |
8 | Cronulla Sharks | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 135 | 114 |
9 | Manly Sea Eagles | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 184 | 164 |
10 | Saint George Dragons | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 138 | 118 |
11 | New Zealand Warriors | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 98 | 118 |
12 | North Queensland Cowboys | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 116 | 158 |
13 | Gold Coast Titans | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 106 | 132 |
14 | Newcastle Knights | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 46 | 86 |
15 | Sydney Roosters | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 110 | 162 |
16 | Penrith Panthers | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 132 | 170 |
17 | Parramatta Eels | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 79 | 202 |
Qualification phase finale ,
Its rugby