FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Sam JOHNSON es un jugador de rugby internacional escocés deportivo et australian de origen. Juega en el Brive en posicion de centro.Tiene 32 años y nació el 19/06/1993. Mide 1 m 84 por 102 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Brive | ![]() | Pro D2 | 10 | 11 | 11 | 2 | - | - | - | 1 | - | 875 | ||||||||||||
23/24 | Brive | ![]() | Pro D2 | 10 | 18 | 18 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1359 | ||||||||||||
22/23 | Glasgow Warriors | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||
United rugby championship | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 779 | |||||||||||||||
21/22 | Glasgow Warriors | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||||
United rugby championship | 5 | 14 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 917 | |||||||||||||||
20/21 | Glasgow Warriors | ![]() | Pro 14 Rainbow Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 173 | ||||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 80 | |||||||||||||||
PRO 14 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 467 | |||||||||||||||
19/20 | Glasgow Warriors | ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 368 | ||||||||||||
PRO 14 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 356 | |||||||||||||||
18/19 | Glasgow Warriors | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 261 | ||||||||||||
PRO 14 | 15 | 8 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 419 | |||||||||||||||
17/18 | Glasgow Warriors | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 95 | ||||||||||||
PRO 14 | 10 | 14 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 911 | |||||||||||||||
16/17 | Glasgow Warriors | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 235 | ||||||||||||
Rabodirect PRO12 | 5 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 664 | |||||||||||||||
15/16 | Glasgow Warriors | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 167 | ||||||||||||
Rabodirect PRO12 | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 255 | |||||||||||||||
14/15 | Queensland Country | ![]() | National Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2014 | Queensland Reds | ![]() | Super Rugby | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 66 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 20 | 29 | 29 | 4 | - | - | - | 2 | - | 2234 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||
Rabodirect PRO12 | 40 | 73 | 66 | 8 | - | - | - | 1 | - | 4768 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | 5 | 24 | 22 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1526 | ||||||||||
Pro 14 Rainbow Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 173 | ||||||||||
National Rugby Championship | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Super Rugby | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 66 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brive | 20 | 29 | 29 | 4 | - | - | - | 2 | - | 2234 | ||||||||||
Glasgow Warriors | 50 | 103 | 94 | 10 | - | - | - | 2 | - | 6707 | ||||||||||
Queensland Country | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Queensland Reds | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 66 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 139 | 127 | 14 | - | - | - | 5 | - | 9007 |