FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Sam COOK es un jugador de rugby nueva zelanda. Juega en el York en posicion de talonador.Tiene 32 años y nació el 01/08/1993. Mide 1 m 80 por 92 kg.
Carrera de club Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | York City Knights ![]() | Kingstone Press Championship | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | York City Knights ![]() | Kingstone Press Championship | 20 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Albi XIII ![]() | Elite Francia XIII | 12 | 18 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Albi XIII ![]() | Elite Francia XIII | 12 | 15 | 14 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | New Zealand Warriors ![]() | NRL | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kingstone Press Championship | 20 | 10 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Elite Francia XIII | 24 | 33 | 28 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
NRL | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
York City Knights | 20 | 10 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Albi XIII | 24 | 33 | 28 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
New Zealand Warriors | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 45 | 36 | 11 | - | - | - | 2 | - | - |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Inglaterra Cup | 07/02/2025 | York City Knights | Hull KR | 2 - 44 | - |
Kingstone Press Championship | 16/02/2025 | Oldham RLFC | York City Knights | 50 - 4 | 14 (0 minutes) |
Kingstone Press Championship | 23/02/2025 | York City Knights | Toulouse Olymp. XIII | 6 - 7 | 15 (0 minutes) |
Kingstone Press Championship | 09/03/2025 | York City Knights | Halifax RLFC | 10 - 18 | 13 (0 minutes) |
Kingstone Press Championship | 23/03/2025 | Batley Bulldogs | York City Knights | 10 - 23 | 9 (0 minutes) |
Kingstone Press Championship | 30/03/2025 | Barrow Raiders | York City Knights | - | |
Kingstone Press Championship | 13/04/2025 | York City Knights | Doncaster RLFC | - | |
Kingstone Press Championship | 18/04/2025 | Featherstone Rovers | York City Knights | - | |
Kingstone Press Championship | 27/04/2025 | York City Knights | Widnes Vikings | - | |
Kingstone Press Championship | 03/05/2025 | London Broncos | York City Knights | - | |
Kingstone Press Championship | 11/05/2025 | York City Knights | Hunslet Hawks | - | |
Kingstone Press Championship | 01/06/2025 | York City Knights | Sheffield Eagles | - | |
Kingstone Press Championship | 15/06/2025 | Bradford Bulls | York City Knights | - | |
Kingstone Press Championship | 22/06/2025 | Widnes Vikings | York City Knights | - | |
Kingstone Press Championship | 29/06/2025 | York City Knights | Featherstone Rovers | - | |
Kingstone Press Championship | 06/07/2025 | Sheffield Eagles | York City Knights | - | |
Kingstone Press Championship | 13/07/2025 | York City Knights | Bradford Bulls | - | |
Kingstone Press Championship | 20/07/2025 | York City Knights | Barrow Raiders | - | |
Kingstone Press Championship | 27/07/2025 | Halifax RLFC | York City Knights | - | |
Kingstone Press Championship | 03/08/2025 | York City Knights | Oldham RLFC | - | |
Kingstone Press Championship | 10/08/2025 | Hunslet Hawks | York City Knights | - | |
Kingstone Press Championship | 17/08/2025 | York City Knights | London Broncos | - | |
Kingstone Press Championship | 23/08/2025 | Toulouse Olymp. XIII | York City Knights | - | |
Kingstone Press Championship | 07/09/2025 | Doncaster RLFC | York City Knights | - | |
Kingstone Press Championship | 14/09/2025 | York City Knights | Batley Bulldogs | - |
Kingstone Press Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Halifax RLFC | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 108 | 50 |
2 | Toulouse Olymp. XIII | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 107 | 34 |
3 | Barrow Raiders | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 90 | 50 |
4 | Widnes Vikings | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 74 | 72 |
5 | Oldham RLFC | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 124 | 48 |
6 | Bradford Bulls | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 70 | 80 |
7 | Batley Bulldogs | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 56 | 61 |
8 | Doncaster RLFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 64 | 58 |
9 | Sheffield Eagles | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 41 | 50 |
10 | Featherstone Rovers | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 58 | 75 |
11 | York City Knights | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 43 | 85 |
12 | London Broncos | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26 | 82 |
13 | Hunslet Hawks | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 164 |
Its rugby