FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Salesi Tuivuna Mauri RAYASI es un jugador de rugby internacional nueva zelanda deportivo et samoano de origen. Juega en el Vannes en posicion de zaguero.Tiene 29 años y nació el 25/09/1996. Mide 1 m 96 por 105 kg.
Carrera de club Carrera internacional Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Vannes ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vannes ![]() | Top 14 | 20 | 17 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | 1262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | Wellington Hurricanes ![]() | Super Rugby | 40 | 12 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Auckland ![]() | NPC | 30 | 9 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington Hurricanes ![]() | Super Rugby | 35 | 12 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Auckland ![]() | NPC | 20 | 10 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington Hurricanes ![]() | Super Rugby | 35 | 10 | 9 | 7 | - | - | - | 4 | - | 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Auckland ![]() | NPC | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington Hurricanes ![]() | Super Rugby | 10 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Wellington Hurricanes ![]() | Super Rugby AOTEAROA | 15 | 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Auckland ![]() | MITRE 10 CUP | 70 | 9 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Wellington Hurricanes ![]() | Super Rugby AOTEAROA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Auckland ![]() | MITRE 10 CUP | 30 | 11 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricanes ![]() | Super Rugby | 15 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Auckland ![]() | NPC | 45 | 11 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Wellington ![]() | NPC | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 146 | ||||||||||
Top 14 | 20 | 17 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | 1262 | ||||||||||
Super Rugby | 135 | 43 | 28 | 27 | - | - | - | 5 | - | 2557 | ||||||||||
NPC | 200 | 53 | 50 | 40 | - | - | - | - | - | 3874 | ||||||||||
Super Rugby AOTEAROA | 15 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 443 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vannes | 20 | 19 | 18 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1408 | ||||||||||
Hurricanes | 150 | 51 | 33 | 30 | - | - | - | 5 | - | 3000 | ||||||||||
Auckland | 200 | 52 | 49 | 40 | - | - | - | - | - | 3794 | ||||||||||
Wellington | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370 | 123 | 101 | 74 | - | - | - | 6 | - | 8282 |
Años | ||||
Southern Hempispher Championship - MITRE 10 CUP | ||||
2020 | Auckland | Finalista | ||
2018 | Auckland | Ganador | ||
Copa del Mundo - IRB Junior World rugby Trophy | ||||
2016 | Samoa | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 08/09/2024 | Vannes | Stade Toulousain | 18 - 43 | 14 (80 minutes) |
Top 14 | 14/09/2024 | Stade Français | Vannes | 34 - 31 | 14 (80 minutes) |
Top 14 | 21/09/2024 | Vannes | LOU | 30 - 20 | 14 (80 minutes) |
Top 14 | 28/09/2024 | Toulon | Vannes | 54 - 19 | - |
Top 14 | 05/10/2024 | Vannes | Racing 92 | 24 - 27 | 14 (80 minutes) |
Top 14 | 12/10/2024 | Montpellier | Vannes | 26 - 24 | 16 (25 minutes) |
Top 14 | 19/10/2024 | Clermont | Vannes | 55 - 33 | 11 (80 minutes) |
Top 14 | 26/10/2024 | Vannes | Castres | 34 - 28 | 14 (70 minutes) |
Top 14 | 02/11/2024 | USAP | Vannes | 32 - 13 | 11 (80 minutes) |
Top 14 | 23/11/2024 | Vannes | Union Bordeaux Bègles | 29 - 37 | 11 (80 minutes) |
Top 14 | 30/11/2024 | La Rochelle | Vannes | 14 - 23 | 11 (80 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 07/12/2024 | Black Lion | Vannes | 22 - 19 | - |
European Rugby Challenge Cup | 14/12/2024 | Vannes | Gloucester | 43 - 19 | - |
Top 14 | 21/12/2024 | Vannes | Bayonne | 21 - 27 | 11 (47 minutes) |
Top 14 | 28/12/2024 | Pau | Vannes | 48 - 24 | - |
Top 14 | 05/01/2025 | Vannes | Clermont | 19 - 20 | 14 (80 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 11/01/2025 | Vannes | Edinburgh Rugby | 25 - 29 | 14 (66 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 18/01/2025 | Scarlets | Vannes | 38 - 28 | 14 (80 minutes) |
Top 14 | 25/01/2025 | Vannes | Stade Français | 33 - 28 | 11 (80 minutes) |
Top 14 | 15/02/2025 | Racing 92 | Vannes | 25 - 30 | 11 (80 minutes) |
Top 14 | 22/02/2025 | Vannes | Montpellier | 37 - 24 | 14 (80 minutes) |
Top 14 | 01/03/2025 | Stade Toulousain | Vannes | 63 - 21 | 14 (80 minutes) |
Top 14 | 22/03/2025 | LOU | Vannes | 36 - 21 | 14 (80 minutes) |
Top 14 | 29/03/2025 | Vannes | USAP | - | |
Top 14 | 19/04/2025 | Castres | Vannes | - | |
Top 14 | 26/04/2025 | Vannes | Toulon | - | |
Top 14 | 10/05/2025 | Vannes | La Rochelle | - | |
Top 14 | 17/05/2025 | Bayonne | Vannes | - | |
Top 14 | 31/05/2025 | Vannes | Pau | - | |
Top 14 | 07/06/2025 | Union Bordeaux Bègles | Vannes | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Stade Toulousain | 19 | 65 | 13 | 1 | 5 | 594 | 327 | 7 | 4 |
2 | Union Bordeaux Bègles | 19 | 64 | 14 | 0 | 5 | 565 | 400 | 4 | 4 |
3 | Toulon | 19 | 62 | 13 | 0 | 6 | 530 | 411 | 7 | 3 |
4 | Bayonne | 19 | 48 | 11 | 0 | 8 | 466 | 486 | 1 | 3 |
5 | LOU | 19 | 44 | 9 | 2 | 8 | 504 | 482 | 2 | 2 |
6 | Castres | 19 | 44 | 9 | 2 | 8 | 454 | 485 | 1 | 3 |
7 | Pau | 19 | 42 | 9 | 0 | 10 | 490 | 519 | 3 | 3 |
8 | Clermont | 19 | 40 | 8 | 0 | 11 | 440 | 469 | 4 | 4 |
9 | La Rochelle | 19 | 40 | 8 | 1 | 10 | 415 | 470 | 3 | 3 |
10 | Montpellier | 19 | 39 | 8 | 0 | 11 | 442 | 410 | 2 | 5 |
11 | Stade Français | 19 | 36 | 8 | 0 | 11 | 430 | 526 | 2 | 2 |
12 | Racing 92 | 19 | 35 | 7 | 1 | 11 | 468 | 517 | 0 | 5 |
13 | USAP | 19 | 30 | 6 | 1 | 12 | 323 | 462 | 2 | 2 |
14 | Vannes | 19 | 28 | 6 | 0 | 13 | 484 | 641 | 0 | 4 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Pro D2 , Relégation Pro D2 ,
European Rugby Challenge Cup - Groupe 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Edinburgh Rugby | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 127 | 67 | 3 | 1 |
2 | Bayonne | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 125 | 101 | 2 | 0 |
3 | Scarlets | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 97 | 94 | 2 | 1 |
4 | Gloucester | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 82 | 115 | 1 | 0 |
5 | Vannes | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 115 | 108 | 2 | 2 |
6 | Black Lion | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 71 | 132 | 0 | 0 |
Qualification 1/8 ,
Its rugby