FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Ryan HIGGINSON es un jugador de rugby inglés. Juega en el Caldy en posicion de pilar..
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Caldy | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caldy | ![]() | Inglaterra Championship | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Caldy | ![]() | Inglaterra Championship | - | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caldy | ![]() | Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Caldy | ![]() | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caldy | ![]() | Inglaterra Championship | 5 | 19 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 179 | ||||||||||
Inglaterra Championship | 5 | 40 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1148 | ||||||||||
Championship Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 94 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 48 | 8 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1421 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Inglaterra Championship | 21/09/2024 | Bedford | Caldy | 45 - 19 | 20 (28 minutes) |
Inglaterra Championship | 28/09/2024 | Caldy | Cambridge | 21 - 26 | - |
Inglaterra Championship | 05/10/2024 | Chinnor | Caldy | 31 - 17 | - |
Inglaterra Championship | 12/10/2024 | Ampthill | Caldy | 33 - 19 | - |
Inglaterra Championship | 19/10/2024 | Caldy | Coventry | 15 - 17 | - |
Premiership Rugby Cup | 02/11/2024 | Caldy | Newcastle | 12 - 33 | 3 (45 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 08/11/2024 | Sale | Caldy | 40 - 7 | 18 (27 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 23/11/2024 | Caldy | Doncaster | 19 - 43 | 19 (18 minutes) |
Inglaterra Championship | 30/11/2024 | Hartpury College | Caldy | 40 - 24 | 17 (25 minutes) |
Inglaterra Championship | 07/12/2024 | Caldy | Cornish Pirates | 3 - 22 | 18 (20 minutes) |
Inglaterra Championship | 14/12/2024 | Doncaster | Caldy | 22 - 0 | 18 (24 minutes) |
Inglaterra Championship | 21/12/2024 | Caldy | London Scottish | 20 - 10 | 16 (26 minutes) |
Inglaterra Championship | 28/12/2024 | Ealing Trailfinders | Caldy | 55 - 26 | - |
Inglaterra Championship | 18/01/2025 | Caldy | Nottingham | 27 - 22 | 19 (22 minutes) |
Inglaterra Championship | 25/01/2025 | Cambridge | Caldy | 27 - 41 | 17 (30 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 01/02/2025 | Caldy | Sale | 14 - 28 | 18 (22 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 09/02/2025 | Newcastle | Caldy | 73 - 12 | - |
Premiership Rugby Cup | 15/02/2025 | Doncaster | Caldy | 48 - 0 | 18 (30 minutes) |
Inglaterra Championship | 22/03/2025 | Caldy | Chinnor | 23 - 24 | - |
Inglaterra Championship | 29/03/2025 | Caldy | Ampthill | 22 - 27 | - |
Inglaterra Championship | 05/04/2025 | Coventry | Caldy | - | |
Inglaterra Championship | 12/04/2025 | Caldy | Hartpury College | - | |
Inglaterra Championship | 19/04/2025 | Cornish Pirates | Caldy | - | |
Inglaterra Championship | 03/05/2025 | Caldy | Doncaster | - | |
Inglaterra Championship | 10/05/2025 | Nottingham | Caldy | - | |
Inglaterra Championship | 17/05/2025 | Caldy | Ealing Trailfinders | - | |
Inglaterra Championship | 24/05/2025 | London Scottish | Caldy | - | |
Inglaterra Championship | 31/05/2025 | Caldy | Bedford | - |
Inglaterra Championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Ealing Trailfinders | 14 | 62 | 12 | 0 | 2 | 732 | 267 | 12 | 2 |
2 | Bedford | 14 | 49 | 10 | 0 | 4 | 403 | 318 | 8 | 1 |
3 | Coventry | 14 | 49 | 10 | 0 | 4 | 412 | 350 | 8 | 1 |
4 | Hartpury College | 13 | 44 | 9 | -1 | 5 | 406 | 361 | 8 | 2 |
5 | Nottingham | 14 | 38 | 7 | 0 | 7 | 377 | 361 | 7 | 3 |
6 | Cornish Pirates | 14 | 37 | 7 | 0 | 7 | 348 | 385 | 6 | 3 |
7 | Doncaster | 14 | 36 | 7 | 0 | 7 | 355 | 308 | 5 | 3 |
8 | Ampthill | 13 | 31 | 6 | -1 | 8 | 327 | 464 | 6 | 3 |
9 | London Scottish | 14 | 29 | 5 | 0 | 9 | 325 | 400 | 6 | 3 |
10 | Chinnor | 14 | 27 | 5 | 0 | 9 | 317 | 340 | 4 | 3 |
11 | Caldy | 14 | 20 | 3 | 0 | 11 | 277 | 401 | 4 | 4 |
12 | Cambridge | 14 | 17 | 3 | 0 | 11 | 267 | 591 | 5 | 0 |
Champion ,
Premiership Rugby Cup - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Newcastle | 6 | 26 | 5 | 0 | 1 | 224 | 116 | 5 | 1 |
2 | Sale | 6 | 22 | 4 | 0 | 2 | 176 | 123 | 4 | 2 |
3 | Doncaster | 6 | 18 | 3 | 0 | 3 | 194 | 154 | 4 | 2 |
4 | Caldy | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64 | 265 | 0 | 0 |
Its rugby