FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Ryan CROTTY es un jugador de rugby internacional nueva zelanda. Juega en el Canterbury en posicion de centro.Tiene 36 años y nació el 23/09/1988. Mide 1 m 81 por 96 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Canterbury | ![]() | NPC | 5 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 226 | ||||||||||||
Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 134 | |||||||||||||
2023 | Canterbury | ![]() | NPC | - | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 383 | ||||||||||||
22/23 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | ![]() | Japón Rugby League One - Division 1 | 10 | 9 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 347 | ||||||||||||
21/22 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | ![]() | Japón Rugby League One - Division 1 | 5 | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 564 | ||||||||||||
20/21 | Kubota Spears | ![]() | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
19/20 | Kubota Spears | ![]() | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2019 | Canterbury | ![]() | MITRE 10 CUP | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 41 | ||||||||||||
Crusaders | ![]() | Super Rugby | 7 | 15 | 15 | 1 | - | - | 1 | - | - | 917 | |||||||||||||
2018 | Crusaders | ![]() | Super Rugby | 15 | 15 | 15 | 3 | - | - | - | 2 | - | 918 | ||||||||||||
2017 | Crusaders | ![]() | Super Rugby | - | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | 983 | ||||||||||||
2016 | Canterbury | ![]() | NPC | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 54 | ||||||||||||
Crusaders | ![]() | Super Rugby | 35 | 12 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 751 | |||||||||||||
2015 | Canterbury | ![]() | NPC | 15 | 11 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 792 | ||||||||||||
Crusaders | ![]() | Super Rugby | 5 | 14 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 1017 | |||||||||||||
2014 | Canterbury | ![]() | ITM Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||
Crusaders | ![]() | Super Rugby | 10 | 18 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | 1408 | |||||||||||||
2013 | Canterbury | ![]() | ITM Cup | 25 | 11 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | 794 | ||||||||||||
Crusaders | ![]() | Super Rugby | 25 | 18 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | 1341 | |||||||||||||
2012 | Canterbury | ![]() | NPC | 5 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Crusaders | ![]() | Super Rugby | 10 | 16 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 795 | |||||||||||||
2011 | Canterbury | ![]() | NPC | 10 | 9 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Crusaders | ![]() | Super Rugby | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 309 | |||||||||||||
2010 | Canterbury | ![]() | NPC | 10 | 8 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Crusaders | ![]() | Super 14 | 10 | 9 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 668 | |||||||||||||
2009 | Canterbury | ![]() | Air New Zealand Cup | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | -80 | ||||||||||||
Crusaders | ![]() | Super 14 | 5 | 12 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 690 | |||||||||||||
2008 | Canterbury | ![]() | Air New Zealand Cup | 10 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air New Zealand Cup | 90 | 79 | 64 | 18 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Super 14 | 127 | 155 | 132 | 25 | - | - | 1 | 2 | - | 9931 | ||||||||||
Top League | 25 | 34 | 21 | 5 | - | - | - | - | - | 1595 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canterbury | 90 | 79 | 64 | 18 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Crusaders | 127 | 155 | 132 | 25 | - | - | 1 | 2 | - | 9931 | ||||||||||
Kubota Spears | 25 | 34 | 21 | 5 | - | - | - | - | - | 1595 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | 268 | 217 | 48 | - | - | 1 | 2 | - | - |