FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Ronan FOLEY es un jugador de rugby internacional irlandesa. Juega en el en posicion de tercera línea.Tiene 27 años y nació el 26/08/1998. Mide 1 m 90 por 104 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Miami Sharks | ![]() | Major League Rugby | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Dallas Jackals | ![]() | Major League Rugby | 10 | 15 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | 1155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Seattle Seawolves | ![]() | Major League Rugby | 10 | 11 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Toronto Arrows | ![]() | Major League Rugby | 15 | 15 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | 983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Toronto Arrows | ![]() | Major League Rugby | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Leinster | ![]() | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda | ![]() | 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
English championship - British and Irish Cup | ||||
2018 | Leinster | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 15/02/2025 | Miami Sharks | Old Glory DC | 29 - 31 | - |
Major League Rugby | 23/02/2025 | Miami Sharks | NOLA Gold | 30 - 25 | - |
Major League Rugby | 01/03/2025 | Anthem RC | Miami Sharks | 31 - 32 | - |
Major League Rugby | 08/03/2025 | Miami Sharks | Chicago Hounds | 18 - 31 | 8 (50 minutes) |
Major League Rugby | 15/03/2025 | Miami Sharks | Utah Warriors | 19 - 36 | 7 (80 minutes) |
Major League Rugby | 23/03/2025 | San Diego Legion | Miami Sharks | 31 - 12 | 8 (64 minutes) |
Major League Rugby | 06/04/2025 | New England Free Jack | Miami Sharks | - | |
Major League Rugby | 12/04/2025 | Miami Sharks | Houston SaberCats | - | |
Major League Rugby | 19/04/2025 | Old Glory DC | Miami Sharks | - | |
Major League Rugby | 27/04/2025 | Miami Sharks | Anthem RC | - | |
Major League Rugby | 04/05/2025 | Chicago Hounds | Miami Sharks | - | |
Major League Rugby | 09/05/2025 | NOLA Gold | Miami Sharks | - | |
Major League Rugby | 17/05/2025 | Miami Sharks | New England Free Jack | - | |
Major League Rugby | 23/05/2025 | RFC Los Angeles | Miami Sharks | - | |
Major League Rugby | 31/05/2025 | Miami Sharks | San Diego Legion | - | |
Major League Rugby | 08/06/2025 | Seattle Seawolves | Miami Sharks | - |
Major League Rugby - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Chicago Hounds | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 153 | 118 | 3 | 0 |
2 | Old Glory DC | 5 | 16 | 3 | 0 | 2 | 121 | 121 | 3 | 1 |
3 | New England Free Jack | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 104 | 139 | 2 | 1 |
4 | Miami Sharks | 6 | 11 | 2 | 0 | 4 | 140 | 185 | 2 | 1 |
5 | NOLA Gold | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 136 | 165 | 3 | 3 |
6 | Anthem RC | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 117 | 191 | 2 | 3 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur ,
Its rugby