FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Romain TEULET es un jugador de rugby francés en posicion de zaguero.nació el 05/02/1978. Mide 1 m 65 por 80 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/14 | Castres | ![]() | Top 14 | 6 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Castres | ![]() | Heineken Cup | 15 | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Top 14 | 47 | 20 | 9 | 1 | 10 | - | 6 | - | - | 699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Castres | ![]() | Heineken Cup | 36 | 4 | 3 | - | 8 | - | 6 | - | - | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Top 14 | 249 | 25 | 24 | - | 62 | 1 | 30 | - | - | 1848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Castres | ![]() | Heineken Cup | 23 | 3 | 2 | - | 7 | - | 1 | - | - | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Top 14 | 326 | 25 | 25 | 3 | 83 | - | 31 | 2 | - | 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Castres | ![]() | Amlin Challenge Cup | 17 | 2 | 1 | - | 1 | - | 7 | - | - | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Top 14 | 263 | 23 | 21 | 2 | 67 | 2 | 23 | - | - | 1660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Castres | ![]() | Heineken Cup | 10 | 3 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Top 14 | 195 | 18 | 17 | 1 | 49 | 3 | 17 | - | - | 1363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Castres | ![]() | Amlin Challenge Cup | 42 | 5 | 5 | - | 8 | - | 9 | - | - | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Top 14 | 221 | 19 | 19 | - | 49 | 4 | 31 | 1 | - | 1447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Castres | ![]() | Heineken Cup | 29 | 3 | 3 | - | 5 | - | 7 | - | - | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Top 14 | 271 | 23 | 20 | 2 | 64 | 1 | 33 | - | - | 1653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Castres | ![]() | Heineken Cup | 26 | 5 | 3 | 1 | 5 | - | 3 | - | - | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Top 14 | 300 | 21 | 21 | 4 | 61 | 1 | 47 | - | - | 1660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Castres | ![]() | Top 16 | 128 | 10 | 10 | 3 | 24 | 1 | 19 | 2 | - | 786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 | Castres | ![]() | Top 8 | 11 | 6 | 4 | - | 1 | - | 4 | - | - | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Top 16 | 149 | 13 | 13 | 1 | 36 | 2 | 15 | - | - | 1081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | Castres | ![]() | Play-Down | 128 | 7 | 7 | 1 | 30 | 3 | 12 | - | - | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Top 16 | 150 | 11 | 11 | - | 35 | 9 | 9 | - | - | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 | Castres | ![]() | Top 16 | 168 | 12 | 11 | - | 44 | - | 18 | - | - | 886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Heineken Cup | 99 | 8 | 7 | 1 | 23 | 1 | 11 | - | - | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 16 | 2612 | 236 | 212 | 18 | 617 | 27 | 295 | 5 | - | 16760 | ||||||||||
Heineken Cup | 238 | 29 | 23 | 2 | 51 | 1 | 36 | - | - | 1817 | ||||||||||
Amlin Challenge Cup | 59 | 7 | 6 | - | 9 | - | 16 | - | - | 479 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2909 | 272 | 241 | 20 | 677 | 28 | 347 | 5 | - | 19056 |
Años | ||||
French championship - Top 14 | ||||
2014 | Castres | Finalista | ||
2013 | Castres | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 17/08/2013 | USAP | Castres | 26 - 23 | - |
Top 14 | 24/08/2013 | Castres | Grenoble | 34 - 6 | - |
Top 14 | 31/08/2013 | Union Bordeaux Bègles | Castres | 21 - 20 | - |
Top 14 | 04/09/2013 | Castres | Stade Français | 38 - 10 | - |
Top 14 | 08/09/2013 | Oyonnax | Castres | 19 - 9 | - |
Top 14 | 14/09/2013 | Castres | Toulon | 22 - 15 | - |
Top 14 | 21/09/2013 | Stade Toulousain | Castres | 26 - 9 | - |
Top 14 | 28/09/2013 | Castres | Racing Metro 92 | 19 - 15 | - |
Top 14 | 05/10/2013 | Brive | Castres | 34 - 0 | - |
Top 14 | 26/10/2013 | Castres | Biarritz | 39 - 0 | - |
Top 14 | 01/11/2013 | Castres | Clermont | 22 - 22 | - |
Top 14 | 23/11/2013 | Montpellier | Castres | 16 - 20 | - |
Top 14 | 30/11/2013 | Castres | Bayonne | 46 - 16 | - |
Top 14 | 21/12/2013 | Castres | USAP | 37 - 13 | - |
Top 14 | 29/12/2013 | Grenoble | Castres | 20 - 16 | - |
Top 14 | 03/01/2014 | Castres | Union Bordeaux Bègles | 15 - 9 | - |
Top 14 | 24/01/2014 | Stade Français | Castres | 32 - 6 | - |
Top 14 | 08/02/2014 | Castres | Oyonnax | 17 - 16 | - |
Top 14 | 15/02/2014 | Toulon | Castres | 19 - 13 | - |
Top 14 | 22/02/2014 | Castres | Stade Toulousain | 29 - 27 | - |
Top 14 | 01/03/2014 | Racing Metro 92 | Castres | 25 - 15 | - |
Top 14 | 22/03/2014 | Castres | Brive | 38 - 6 | - |
Top 14 | 29/03/2014 | Biarritz | Castres | 34 - 34 | 20 (5 minutes) |
Top 14 | 11/04/2014 | Clermont | Castres | 23 - 11 | 22 (6 minutes) |
Top 14 | 18/04/2014 | Castres | Montpellier | 22 - 15 | 20 (22 minutes) |
Top 14 | 03/05/2014 | Bayonne | Castres | 23 - 13 | - |
Top 14 | 10/05/2014 | Clermont | Castres | 16 - 22 | - |
Top 14 | 17/05/2014 | Montpellier | Castres | 19 - 22 | - |
Top 14 | 31/05/2014 | Toulon | Castres | 18 - 10 | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Toulon | 26 | 77 | 16 | 1 | 9 | 660 | 466 | 5 | 6 |
2 | Montpellier | 26 | 76 | 15 | 1 | 10 | 670 | 525 | 7 | 7 |
3 | Clermont | 26 | 73 | 15 | 1 | 10 | 659 | 500 | 6 | 5 |
4 | Stade Toulousain | 26 | 69 | 13 | 2 | 11 | 548 | 442 | 7 | 6 |
5 | Racing Metro 92 | 26 | 69 | 15 | 2 | 9 | 459 | 448 | 1 | 4 |
6 | Castres | 26 | 66 | 13 | 2 | 11 | 567 | 488 | 6 | 4 |
7 | Stade Français | 26 | 65 | 14 | 1 | 11 | 529 | 496 | 3 | 4 |
8 | Union Bordeaux Bègles | 26 | 64 | 13 | 0 | 13 | 629 | 573 | 5 | 7 |
9 | Brive | 26 | 61 | 11 | 2 | 13 | 473 | 478 | 4 | 9 |
10 | Bayonne | 26 | 54 | 11 | 1 | 14 | 424 | 549 | 1 | 7 |
11 | Grenoble | 26 | 53 | 11 | 2 | 13 | 465 | 625 | 1 | 4 |
12 | Oyonnax | 26 | 51 | 11 | 1 | 14 | 458 | 562 | 1 | 4 |
13 | USAP | 26 | 51 | 10 | 1 | 15 | 486 | 593 | 2 | 7 |
14 | Biarritz | 26 | 30 | 5 | 1 | 20 | 374 | 656 | 0 | 8 |
Its rugby