FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Roland SUNIULA es un jugador de rugby internacional americano en posicion de centro.nació el 17/12/1986. Mide 1 m 73 por 91 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Seattle Seawolves | ![]() | Major League Rugby | - | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Austin Elite Rugby | ![]() | Major League Rugby | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rugby Reggio | ![]() | Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Ohio | ![]() | Pro Rugby USA | 5 | 11 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chalon-sur-Saône | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Chalon-sur-Saône | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Vienne | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | USA | ![]() | Juegos Internacionales | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch | ![]() | Pro D2 | - | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | USA | ![]() | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby Rugby 7 Las Vegas | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | World Rugby Rugby 7 Wellington | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | Copa del Mundo | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | ![]() | Amistoso internacional | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | USA | ![]() | Churchill Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Pro Rugby USA | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Juegos Internacionales | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Pro D2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
World Rugby Rugby 7 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Copa del Mundo | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Amistoso internacional | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Churchill Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
USA - Major League Rugby | ||||
2019 | Seattle Seawolves | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 28/01/2019 | Seattle Seawolves | Glendale Raptors | 20 - 18 | - |
Major League Rugby | 02/02/2019 | San Diego Legion | Seattle Seawolves | 17 - 13 | - |
Major League Rugby | 10/02/2019 | NOLA Gold | Seattle Seawolves | 41 - 31 | - |
Major League Rugby | 18/02/2019 | Seattle Seawolves | Toronto Arrows | 35 - 30 | - |
Major League Rugby | 25/02/2019 | Seattle Seawolves | R.U. New York | 33 - 21 | - |
Major League Rugby | 11/03/2019 | Seattle Seawolves | Houston SaberCats | 27 - 14 | - |
Major League Rugby | 16/03/2019 | Austin Elite Rugby | Seattle Seawolves | 17 - 29 | - |
Major League Rugby | 01/04/2019 | Seattle Seawolves | San Diego Legion | 22 - 28 | - |
Major League Rugby | 06/04/2019 | Utah Warriors | Seattle Seawolves | 36 - 48 | 22 (21 minutes) |
Major League Rugby | 13/04/2019 | Houston SaberCats | Seattle Seawolves | 12 - 52 | 22 (39 minutes) |
Major League Rugby | 22/04/2019 | Seattle Seawolves | NOLA Gold | 25 - 24 | 22 (53 minutes) |
Major League Rugby | 28/04/2019 | Toronto Arrows | Seattle Seawolves | 29 - 7 | 13 (80 minutes) |
Major League Rugby | 11/05/2019 | R.U. New York | Seattle Seawolves | 31 - 38 | 13 (80 minutes) |
Major League Rugby | 18/05/2019 | Glendale Raptors | Seattle Seawolves | 36 - 53 | - |
Major League Rugby | 27/05/2019 | Seattle Seawolves | Utah Warriors | 27 - 27 | 23 (30 minutes) |
Major League Rugby | 03/06/2019 | Seattle Seawolves | Austin Elite Rugby | 38 - 26 | 12 (80 minutes) |
Major League Rugby | 10/06/2019 | Seattle Seawolves | Toronto Arrows | 30 - 17 | 21 (20 minutes) |
Major League Rugby | 16/06/2019 | San Diego Legion | Seattle Seawolves | 23 - 26 | 23 (23 minutes) |
Major League Rugby | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | San Diego Legion | 16 | 61 | 12 | 1 | 3 | 457 | 296 | 8 | 3 |
2 | Seattle Seawolves | 16 | 58 | 11 | 1 | 4 | 498 | 407 | 10 | 2 |
3 | Toronto Arrows | 16 | 57 | 11 | 0 | 5 | 472 | 362 | 9 | 4 |
4 | R.U. New York | 16 | 54 | 11 | 0 | 5 | 411 | 320 | 7 | 3 |
5 | NOLA Gold | 16 | 53 | 9 | 0 | 7 | 463 | 403 | 11 | 6 |
6 | Glendale Raptors | 16 | 43 | 7 | 2 | 7 | 456 | 463 | 10 | 1 |
7 | Houston SaberCats | 16 | 30 | 6 | 0 | 10 | 345 | 498 | 5 | 1 |
8 | Utah Warriors | 16 | 21 | 2 | 2 | 12 | 381 | 517 | 4 | 5 |
9 | Austin Elite Rugby | 16 | 5 | 0 | 0 | 16 | 265 | 482 | 2 | 3 |
Its rugby