FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Robert TENORIO es un jugador de rugby internacional brasileño. Juega en el Cobras en posicion de ala.Tiene 28 años y nació el 27/07/1996. Mide 1 m 91 por 90 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Cobras | ![]() | Super Rugby Americas | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brasil | ![]() | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 156 | ||||||||||||||||||||||
23/24 | Brasil | ![]() | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobras | ![]() | Super Rugby Americas | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Cobras | ![]() | Super Rugby Americas | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Cobras | ![]() | Super Liga Americana | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasil | ![]() | Juegos Internacionales | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 182 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasil | ![]() | Americas Pacific Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Cobras | ![]() | Super Liga Americana | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasil | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasil | ![]() | Sudamericano Cuatro Naciones | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Brasil | ![]() | WR 7 Challenger Series Montevideo | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasil | ![]() | World Rugby Sevens Challenger Series Vina del mar | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasil | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Brasil | ![]() | WR Americas Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasil | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 69 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Brasil | ![]() | WR Americas Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Brasil | ![]() | WR Americas Rugby Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasil | ![]() | Juegos Internacionales | 15 | 9 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 357 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Brasil | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 41 | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Liga Americana | 30 | 33 | 32 | 6 | - | - | - | - | 1 | 2492 | ||||||||||
Juegos Internacionales | 15 | 20 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | 1084 | ||||||||||
Americas Pacific Challenge | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 240 | ||||||||||
Sudamericano Cuatro Naciones | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 195 | ||||||||||
World Rugby Sevens Challenger Series | 14 | 9 | 9 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||
WR Americas Rugby Championship | 5 | 9 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 550 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobras | 30 | 33 | 32 | 6 | - | - | - | - | 1 | 2492 | ||||||||||
Brasil | 34 | 44 | 35 | 6 | - | - | 2 | 1 | - | 2069 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 77 | 67 | 12 | - | - | 2 | 1 | 1 | 4561 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Super Rugby Americas | 15/02/2025 | Tarucas | Cobras | 45 - 6 | 12 (80 minutes) |
Super Rugby Americas | 22/02/2025 | Cobras | Selknam | 21 - 28 | 11 (80 minutes) |
Super Rugby Americas | 08/03/2025 | Dogos XV | Cobras | 80 - 29 | 17 (38 minutes) |
Super Rugby Americas | 16/03/2025 | Cobras | Penarol Rugby | 3 - 35 | 12 (59 minutes) |
Super Rugby Americas | 29/03/2025 | Cobras | Yacare XV | 31 - 38 | 11 (70 minutes) |
Super Rugby Americas | 05/04/2025 | Pampas XV | Cobras | 72 - 14 | - |
Super Rugby Americas | 12/04/2025 | Selknam | Cobras | 39 - 19 | 12 (80 minutes) |
Super Rugby Americas | 26/04/2025 | Cobras | Dogos XV | - | |
Super Rugby Americas | 03/05/2025 | Cobras | Pampas XV | - | |
Super Rugby Americas | 12/05/2025 | Penarol Rugby | Cobras | - | |
Super Rugby Americas | 17/05/2025 | Yacare XV | Cobras | - | |
Super Rugby Americas | 25/05/2025 | Cobras | Tarucas | - |
Super Rugby Americas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Pampas XV | 7 | 24 | 5 | 1 | 1 | 189 | 113 | 2 | 0 |
2 | Penarol Rugby | 7 | 23 | 5 | 0 | 2 | 175 | 140 | 3 | 0 |
3 | Selknam | 7 | 22 | 4 | 0 | 3 | 231 | 186 | 3 | 3 |
4 | Dogos XV | 7 | 20 | 3 | 1 | 3 | 234 | 172 | 3 | 3 |
5 | Yacare XV | 7 | 19 | 4 | 0 | 3 | 174 | 185 | 2 | 1 |
6 | Tarucas | 6 | 13 | 2 | 0 | 4 | 148 | 141 | 2 | 3 |
7 | Cobras | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 123 | 337 | 2 | 2 |
Qualification phase finale ,
Its rugby