FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Rob HOADLEY es un jugador de rugby inglés en posicion de centro.nació el 28/03/1980. Mide 1 m 85 por 89 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | Wasps | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasps | ![]() | Guinness Premiership | 5 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Wasps | ![]() | Heineken Cup | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasps | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasps | ![]() | Guinness Premiership | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Wasps | ![]() | Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasps | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasps | ![]() | Guinness Premiership | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Wasps | ![]() | Heineken Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasps | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasps | ![]() | Guinness Premiership | 10 | 12 | 7 | 2 | - | - | - | 1 | - | 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Wasps | ![]() | Heineken Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasps | ![]() | Zurich Championship | 10 | 11 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 | London Irish | ![]() | Zurich Championship | - | 13 | 10 | - | - | - | - | 2 | - | 856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | London Irish | ![]() | Zurich Championship | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglo-Welsh Cup | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 388 | ||||||||||
Zurich Championship | 25 | 54 | 33 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | ||||||||||
Heineken Cup | 5 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 334 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasps | 30 | 53 | 30 | 6 | - | - | - | 2 | - | 2493 | ||||||||||
London Irish | - | 14 | 11 | - | - | - | - | 3 | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 67 | 41 | 6 | - | - | - | 5 | - | - |
Años | ||||
English championship - Guinness Premiership | ||||
2008 | Wasps | Ganador | ||
2005 | Wasps | Ganador | ||
Cup - Anglo-Welsh Cup | ||||
2006 | Wasps | Ganador | ||
European Cup - Heineken Cup | ||||
2007 | Wasps | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Guinness Premiership | 06/09/2008 | London Irish | Wasps | 26 - 14 | - |
Guinness Premiership | 14/09/2008 | Wasps | Worcester | 10 - 11 | - |
Guinness Premiership | 20/09/2008 | Northampton | Wasps | 24 - 20 | - |
Guinness Premiership | 26/09/2008 | Leicester | Wasps | 19 - 28 | - |
Guinness Premiership | 01/10/2008 | Wasps | Bath | 23 - 27 | - |
Anglo-Welsh Cup | 04/10/2008 | Gloucester | Wasps | 24 - 19 | 13 (56 minutes) |
Anglo-Welsh Cup | 24/10/2008 | Newcastle | Wasps | 13 - 26 | - |
Anglo-Welsh Cup | 02/11/2008 | Wasps | Newport Gwent Dragons | 21 - 10 | 13 (73 minutes) |
Guinness Premiership | 16/11/2008 | Harlequins | Wasps | 32 - 10 | 22 (13 minutes) |
Guinness Premiership | 23/11/2008 | Wasps | Sale | 12 - 13 | - |
Guinness Premiership | 28/11/2008 | Newcastle | Wasps | 17 - 23 | 20 (1 minutes) |
Guinness Premiership | 19/12/2008 | Wasps | Saracens | 33 - 24 | 13 (80 minutes) |
Guinness Premiership | 26/12/2008 | Sale | Wasps | 31 - 3 | - |
Guinness Premiership | 04/01/2009 | Wasps | Harlequins | 24 - 18 | - |
Guinness Premiership | 15/02/2009 | Wasps | Leicester | 36 - 29 | 22 (5 minutes) |
Guinness Premiership | 22/02/2009 | Wasps | Northampton | 9 - 5 | 18 (5 minutes) |
Guinness Premiership | 28/02/2009 | Worcester | Wasps | 13 - 12 | - |
Guinness Premiership | 08/03/2009 | Wasps | London Irish | 21 - 16 | - |
Guinness Premiership | 14/03/2009 | Gloucester | Wasps | 24 - 22 | - |
Guinness Premiership | 22/03/2009 | Wasps | Bristol | 21 - 19 | 19 (5 minutes) |
Guinness Premiership | 29/03/2009 | Saracens | Wasps | 19 - 14 | - |
Guinness Premiership | 01/04/2009 | Bath | Wasps | 22 - 14 | - |
Guinness Premiership | 05/04/2009 | Wasps | Newcastle | 12 - 6 | 20 (48 minutes) |
Guinness Premiership | 19/04/2009 | Bristol | Wasps | 18 - 36 | - |
Guinness Premiership | 25/04/2009 | Wasps | Gloucester | 34 - 3 | - |
Guinness Premiership | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Leicester | 22 | 71 | 15 | 1 | 6 | 582 | 401 | 5 | 4 |
2 | London Irish | 22 | 66 | 12 | 1 | 9 | 551 | 386 | 7 | 9 |
3 | Harlequins | 22 | 66 | 14 | 1 | 7 | 519 | 387 | 5 | 3 |
4 | Bath | 22 | 65 | 13 | 2 | 7 | 539 | 441 | 4 | 5 |
5 | Sale | 22 | 61 | 13 | 0 | 9 | 447 | 410 | 5 | 5 |
6 | Gloucester | 22 | 57 | 12 | 0 | 10 | 435 | 448 | 5 | 4 |
7 | Wasps | 22 | 53 | 11 | 0 | 11 | 431 | 416 | 2 | 7 |
8 | Northampton | 22 | 49 | 10 | 1 | 11 | 443 | 434 | 2 | 5 |
9 | Saracens | 22 | 47 | 9 | 0 | 13 | 437 | 447 | 3 | 8 |
10 | Newcastle | 22 | 44 | 9 | 1 | 12 | 362 | 456 | 2 | 4 |
11 | Worcester | 22 | 34 | 7 | 2 | 13 | 348 | 530 | 0 | 2 |
12 | Bristol | 22 | 17 | 2 | 1 | 19 | 299 | 637 | 1 | 6 |
Anglo-Welsh Cup - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Gloucester | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 60 | 49 | 1 | 0 |
2 | Wasps | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 66 | 47 | 1 | 1 |
3 | Newport Gwent Dragons | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 55 | 60 | 0 | 1 |
4 | Newcastle | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 37 | 62 | 0 | 1 |
Its rugby