FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Rhun WILLIAMS es un jugador de rugby internacional galés en posicion de zaguero.nació el 03/06/1997. Mide 1 m 89 por 90 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Cardiff Blues | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues | ![]() | PRO 14 | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Cardiff Blues | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gales | ![]() | 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues | ![]() | Rabodirect PRO12 | 10 | 9 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff Blues | ![]() | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Gales | ![]() | Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gales | ![]() | 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Rabodirect PRO12 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
European Cup - European Rugby Challenge Cup | ||||
2018 | Cardiff | Ganador | ||
Internacional - 6 naciones tournament Under 20 | ||||
2016 | Gales | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
PRO 14 | 01/09/2017 | Cardiff Blues | Edinburgh Rugby | 10 - 20 | - |
PRO 14 | 08/09/2017 | Leinster | Cardiff Blues | 37 - 9 | 15 (69 minutes) |
PRO 14 | 16/09/2017 | Cardiff Blues | Glasgow Warriors | 19 - 20 | 15 (71 minutes) |
PRO 14 | 23/09/2017 | Connacht | Cardiff Blues | 15 - 17 | 15 (73 minutes) |
PRO 14 | 30/09/2017 | Munster | Cardiff Blues | 39 - 16 | 15 (61 minutes) |
PRO 14 | 06/10/2017 | Cardiff Blues | Newport Gwent Dragons | 43 - 29 | 15 (41 minutes) |
European Rugby Challenge Cup | 13/10/2017 | Cardiff Blues | LOU | 29 - 19 | - |
European Rugby Challenge Cup | 20/10/2017 | Stade Toulousain | Cardiff Blues | 15 - 17 | - |
PRO 14 | 28/10/2017 | Scarlets | Cardiff Blues | 30 - 17 | 16 (71 minutes) |
PRO 14 | 04/11/2017 | Cardiff Blues | Zebre | 37 - 8 | 17 (9 minutes) |
Anglo-Welsh Cup | 11/11/2017 | Newcastle | Cardiff Blues | 57 - 0 | 15 (80 minutes) |
Anglo-Welsh Cup | 17/11/2017 | Cardiff Blues | Ospreys | 16 - 26 | 15 (53 minutes) |
PRO 14 | 24/11/2017 | Cardiff Blues | Connacht | 36 - 30 | - |
PRO 14 | 01/12/2017 | Glasgow Warriors | Cardiff Blues | 40 - 16 | - |
European Rugby Challenge Cup | 09/12/2017 | Sale | Cardiff Blues | 24 - 0 | - |
European Rugby Challenge Cup | 17/12/2017 | Cardiff Blues | Sale | 14 - 6 | - |
PRO 14 | 26/12/2017 | Newport Gwent Dragons | Cardiff Blues | 17 - 22 | - |
PRO 14 | 31/12/2017 | Cardiff Blues | Scarlets | 11 - 14 | - |
PRO 14 | 06/01/2018 | Ospreys | Cardiff Blues | 29 - 28 | - |
European Rugby Challenge Cup | 14/01/2018 | Cardiff Blues | Stade Toulousain | 18 - 13 | - |
European Rugby Challenge Cup | 20/01/2018 | LOU | Cardiff Blues | 18 - 21 | 22 (10 minutes) |
Anglo-Welsh Cup | 27/01/2018 | Leicester | Cardiff Blues | 24 - 12 | 15 (80 minutes) |
Anglo-Welsh Cup | 02/02/2018 | Cardiff Blues | London Irish | 21 - 42 | 15 (80 minutes) |
PRO 14 | 10/02/2018 | Cardiff Blues | Cheetahs | 25 - 20 | 15 (80 minutes) |
PRO 14 | 17/02/2018 | Cardiff Blues | Munster | 25 - 18 | 15 (80 minutes) |
PRO 14 | 25/02/2018 | Zebre | Cardiff Blues | 7 - 10 | 15 (46 minutes) |
PRO 14 | 16/03/2018 | Cardiff Blues | Benetton Rugby Treviso | 31 - 25 | - |
PRO 14 | 24/03/2018 | Cardiff Blues | Ulster | 35 - 17 | - |
European Rugby Challenge Cup | 31/03/2018 | Edinburgh Rugby | Cardiff Blues | 6 - 20 | - |
PRO 14 | 07/04/2018 | Cheetahs | Cardiff Blues | 29 - 27 | - |
PRO 14 | 14/04/2018 | Southern Kings | Cardiff Blues | 12 - 45 | - |
European Rugby Challenge Cup | 21/04/2018 | Cardiff Blues | Pau | 16 - 10 | - |
PRO 14 | 28/04/2018 | Cardiff Blues | Ospreys | 23 - 26 | - |
European Rugby Challenge Cup | 11/05/2018 | Cardiff Blues | Gloucester | 31 - 30 | - |
PRO 14 - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Glasgow Warriors | 24 | 83 | 17 | 1 | 6 | 665 | 417 | 12 | 2 |
2 | Munster | 23 | 77 | 15 | 1 | 7 | 649 | 408 | 10 | 5 |
3 | Cheetahs | 24 | 63 | 14 | 0 | 10 | 694 | 593 | 10 | 5 |
4 | Cardiff Blues | 22 | 55 | 11 | 0 | 11 | 514 | 501 | 5 | 5 |
5 | Connacht | 24 | 48 | 10 | 0 | 14 | 524 | 518 | 5 | 6 |
6 | Ospreys | 22 | 44 | 9 | 0 | 13 | 409 | 518 | 5 | 3 |
7 | Zebre | 22 | 37 | 7 | 0 | 15 | 420 | 607 | 4 | 4 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'exterieur ,
European Rugby Challenge Cup - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Stade Toulousain | 12 | 28 | 5 | 1 | 6 | 256 | 251 | 2 | 4 |
2 | Cardiff Blues | 7 | 21 | 5 | 0 | 2 | 109 | 117 | 1 | 0 |
3 | LOU | 9 | 15 | 3 | 0 | 6 | 173 | 211 | 0 | 3 |
4 | Sale | 7 | 13 | 2 | 1 | 4 | 137 | 132 | 0 | 3 |
Qualification 1/4 , 3 meilleurs 2eme en 1/4 ,
Anglo-Welsh Cup - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Bath | 7 | 26 | 7 | 0 | 0 | 176 | 120 | 1 | 0 |
2 | Gloucester | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 157 | 113 | 2 | 1 |
3 | Wasps | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 134 | 159 | 3 | 0 |
4 | Cardiff Blues | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 90 | 201 | 0 | 0 |
Qualification 1/2 ,
Its rugby