FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Pieter MORTON es un jugador de rugby sudafricano. Juega en el Chartres en posicion de centro.Tiene 33 años y nació el 23/03/1992. Mide 1 m 89 por 103 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Chartres | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Bourgoin | ![]() | Nationale | - | 13 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | 737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Bourgoin | ![]() | Nationale | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Massy | ![]() | Nationale | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Massy | ![]() | Nationale | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | 763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Chambery | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Chambery | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Dijon | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Trélissac | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Nationale | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
French championship - Nationale | ||||
2022 | Massy | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 07/09/2024 | Chartres | US Issoire | 24 - 21 | 13 (80 minutes) |
Federale 1 | 14/09/2024 | Barbezieux | Chartres | 22 - 36 | - |
Federale 1 | 21/09/2024 | Chartres | Sarlat | 30 - 26 | 13 (44 minutes) |
Federale 1 | 06/10/2024 | Drancy | Chartres | 23 - 25 | - |
Federale 1 | 13/10/2024 | Chartres | Sarcelles | 50 - 0 | - |
Federale 1 | 19/10/2024 | Tulle | Chartres | 14 - 25 | - |
Federale 1 | 03/11/2024 | Chartres | Cognac Rugby Charente | 20 - 21 | - |
Federale 1 | 10/11/2024 | Chartres | Le Havre AC | 42 - 14 | - |
Federale 1 | 17/11/2024 | Beauvais | Chartres | 16 - 22 | - |
Federale 1 | 01/12/2024 | Chartres | Courbevoie | 40 - 10 | - |
Federale 1 | 08/12/2024 | Chartres | Limoges | 27 - 17 | - |
Federale 1 | 14/12/2024 | US Issoire | Chartres | 22 - 20 | - |
Federale 1 | 18/01/2025 | Sarlat | Chartres | 35 - 20 | - |
Federale 1 | 26/01/2025 | Chartres | Drancy | 19 - 13 | - |
Federale 1 | 09/02/2025 | Sarcelles | Chartres | 0 - 0 | - |
Federale 1 | 16/02/2025 | Chartres | Tulle | 48 - 3 | - |
Federale 1 | 02/03/2025 | Cognac Rugby Charente | Chartres | 17 - 55 | - |
Federale 1 | 09/03/2025 | Le Havre AC | Chartres | 3 - 34 | - |
Federale 1 | 23/03/2025 | Chartres | Beauvais | 32 - 16 | - |
Federale 1 | 30/03/2025 | Courbevoie | Chartres | 26 - 33 | - |
Federale 1 | 06/04/2025 | Chartres | Barbezieux | 40 - 15 | - |
Federale 1 | 13/04/2025 | Limoges | Chartres | 17 - 45 | - |
Federale 1 - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Drancy | 22 | 90 | 17 | 0 | 5 | 663 | 373 | 9 | 4 |
2 | Chartres | 21 | 87 | 18 | 0 | 3 | 687 | 351 | 9 | 2 |
3 | US Issoire | 22 | 78 | 15 | 0 | 7 | 584 | 412 | 6 | 3 |
4 | Sarlat | 22 | 68 | 12 | 0 | 10 | 552 | 467 | 3 | 9 |
5 | Limoges | 22 | 61 | 11 | 0 | 11 | 548 | 532 | 4 | 4 |
6 | Barbezieux | 22 | 56 | 9 | 0 | 13 | 539 | 572 | 3 | 8 |
7 | Cognac Rugby Charente | 22 | 53 | 10 | 0 | 12 | 522 | 660 | 2 | 2 |
8 | Courbevoie | 22 | 49 | 9 | 0 | 13 | 436 | 572 | 1 | 3 |
9 | Beauvais | 22 | 45 | 7 | 1 | 14 | 449 | 579 | 0 | 6 |
10 | Le Havre AC | 22 | 45 | 7 | 1 | 14 | 439 | 582 | 1 | 5 |
11 | Sarcelles | 21 | 44 | 8 | 0 | 13 | 371 | 530 | 1 | 5 |
12 | Tulle | 22 | 42 | 7 | 0 | 15 | 414 | 574 | 0 | 5 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby