FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Pierre GHIGLIONE es un jugador de rugby francés en posicion de zaguero.nació el 13/01/1984. Mide 1 m 80 por 83 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/13 | La Seyne | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | La Seyne | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | La Seyne | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Carqueiranne-Hyères | ![]() | Play-Down | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carqueiranne-Hyères | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 14/09/2012 | Bourgoin | La Seyne | 23 - 6 | - |
Federale 1 | 23/09/2012 | Rodez | La Seyne | 22 - 19 | - |
Federale 1 | 30/09/2012 | La Seyne | Romans | 43 - 17 | 23 (15 minutes) |
Federale 1 | 07/10/2012 | Chateaurenard | La Seyne | 22 - 18 | 14 (80 minutes) |
Federale 1 | 13/10/2012 | La Seyne | Valence d\'Agen | 27 - 16 | 14 (41 minutes) |
Federale 1 | 19/10/2012 | Blagnac | La Seyne | 35 - 28 | - |
Federale 1 | 10/11/2012 | La Seyne | Aubenas | 17 - 15 | 14 (80 minutes) |
Federale 1 | 17/11/2012 | Agde | La Seyne | 19 - 15 | - |
Federale 1 | 25/11/2012 | La Seyne | Lavaur | 37 - 8 | - |
Federale 1 | 01/12/2012 | La Seyne | Bourgoin | 28 - 33 | - |
Federale 1 | 08/12/2012 | La Seyne | Rodez | 39 - 25 | 23 (13 minutes) |
Federale 1 | 12/01/2013 | Romans | La Seyne | 26 - 13 | - |
Federale 1 | 02/02/2013 | La Seyne | Chateaurenard | 42 - 25 | - |
Federale 1 | 16/02/2013 | Valence d\'Agen | La Seyne | 39 - 3 | 11 (80 minutes) |
Federale 1 | 02/03/2013 | La Seyne | Blagnac | 36 - 11 | 11 (80 minutes) |
Federale 1 | 09/03/2013 | Aubenas | La Seyne | 32 - 9 | 14 (80 minutes) |
Federale 1 | 23/03/2013 | La Seyne | Agde | 29 - 3 | 23 (25 minutes) |
Federale 1 | 07/04/2013 | Lavaur | La Seyne | 19 - 21 | - |
Federale 1 | 20/04/2013 | La Seyne | Tyrosse | 16 - 13 | 23 (5 minutes) |
Federale 1 | 27/04/2013 | Tyrosse | La Seyne | 39 - 11 | - |
Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Bourgoin | 18 | 79 | 17 | 1 | 0 | 608 | 244 | 9 | 0 |
2 | Valence d\'Agen | 18 | 51 | 11 | 0 | 7 | 392 | 327 | 4 | 3 |
3 | Romans | 18 | 49 | 10 | 1 | 7 | 432 | 352 | 2 | 5 |
4 | La Seyne | 18 | 45 | 9 | 0 | 9 | 430 | 390 | 4 | 5 |
5 | Aubenas | 18 | 44 | 8 | 1 | 9 | 367 | 343 | 4 | 6 |
6 | Blagnac | 18 | 39 | 8 | 0 | 10 | 325 | 389 | 1 | 6 |
7 | Lavaur | 18 | 36 | 7 | 0 | 11 | 292 | 376 | 1 | 7 |
8 | Rodez | 18 | 33 | 7 | 0 | 11 | 354 | 456 | 1 | 4 |
9 | Agde | 18 | 30 | 6 | 1 | 11 | 287 | 432 | 0 | 4 |
10 | Chateaurenard | 18 | 26 | 5 | 0 | 13 | 313 | 491 | 1 | 5 |
Its rugby