FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Pierre BéRARD es un jugador de rugby internacional francés en posicion de ala.nació el 23/05/1991. Mide 1 m 86 por 96 kg.
Carrera de club Carrera internacional Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | US Bressane ![]() | Nationale | 79 | 18 | 17 | 4 | 10 | 1 | 13 | - | - | 1338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | US Bressane ![]() | Pro D2 | 9 | 10 | 9 | - | 1 | - | 3 | - | - | 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Beziers ![]() | Pro D2 | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Beziers ![]() | Pro D2 | - | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | 929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Beziers ![]() | Pro D2 | 15 | 21 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | 1252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Castres ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres ![]() | Top 14 | 10 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | La Rochelle ![]() | Top 14 | 5 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier ![]() | Top 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Montpellier ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier ![]() | Top 14 | - | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Montpellier ![]() | Top 14 | 5 | 15 | 14 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier ![]() | Heineken Cup | 15 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Montpellier ![]() | Heineken Cup | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier ![]() | Top 14 | 5 | 15 | 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Montpellier ![]() | Heineken Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier ![]() | Top 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Montpellier ![]() | Amlin Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier ![]() | Top 14 | 20 | 22 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | 1255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale | 79 | 18 | 17 | 4 | 10 | 1 | 13 | - | - | 1338 | ||||||||||
Pro D2 | 24 | 57 | 42 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 3484 | ||||||||||
Heineken Cup | 25 | 18 | 13 | 5 | - | - | - | 2 | - | 1052 | ||||||||||
Top 14 | 45 | 89 | 66 | 9 | - | - | - | 2 | - | 5412 | ||||||||||
Amlin Challenge Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 172 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Bressane | 88 | 28 | 26 | 4 | 11 | 1 | 16 | - | - | 2012 | ||||||||||
Beziers | 15 | 47 | 33 | 3 | - | - | - | - | - | 2810 | ||||||||||
Castres | 10 | 13 | 12 | 2 | - | - | - | 1 | - | 877 | ||||||||||
La Rochelle | 5 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 420 | ||||||||||
Montpellier | 55 | 90 | 65 | 11 | - | - | - | 3 | - | 5339 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | 185 | 140 | 21 | 11 | 1 | 16 | 4 | - | 11458 |
Años | ||||
French championship - Top 14 | ||||
2011 | Montpellier | Finalista | ||
European Cup - European Rugby Challenge Cup | ||||
2016 | Montpellier | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Nationale | 03/09/2022 | Dax | US Bressane | 23 - 17 | 21 (35 minutes) |
Nationale | 09/09/2022 | US Bressane | Chambery | 27 - 9 | 15 (80 minutes) |
Nationale | 18/09/2022 | Cognac/Saint Jean d'Angély | US Bressane | 26 - 27 | 15 (80 minutes) |
Nationale | 24/09/2022 | US Bressane | Blagnac | 35 - 16 | 15 (80 minutes) |
Nationale | 08/10/2022 | Rennes | US Bressane | 12 - 13 | 15 (80 minutes) |
Nationale | 14/10/2022 | US Bressane | Carqueiranne-Hyères | 31 - 11 | 15 (72 minutes) |
Nationale | 22/10/2022 | Narbonne | US Bressane | 36 - 24 | 15 (80 minutes) |
Nationale | 28/10/2022 | US Bressane | Nice | 27 - 8 | 15 (80 minutes) |
Nationale | 05/11/2022 | Bourgoin | US Bressane | 18 - 24 | 15 (80 minutes) |
Nationale | 18/11/2022 | US Bressane | Suresnes | 28 - 5 | 15 (80 minutes) |
Nationale | 26/11/2022 | Albi | US Bressane | 15 - 9 | - |
Nationale | 02/12/2022 | US Bressane | Valence Romans Drome Rugby | 11 - 10 | 15 (80 minutes) |
Nationale | 10/12/2022 | Tarbes | US Bressane | 17 - 21 | 15 (77 minutes) |
Nationale | 16/12/2022 | US Bressane | Dax | 13 - 15 | 15 (80 minutes) |
Nationale | 15/01/2023 | Chambery | US Bressane | 26 - 16 | - |
Nationale | 20/01/2023 | US Bressane | Cognac/Saint Jean d'Angély | 32 - 14 | 15 (74 minutes) |
Nationale | 28/01/2023 | Blagnac | US Bressane | 31 - 15 | 15 (80 minutes) |
Nationale | 10/02/2023 | US Bressane | Rennes | 31 - 14 | 15 (40 minutes) |
Nationale | 19/02/2023 | Carqueiranne-Hyères | US Bressane | 40 - 0 | - |
Nationale | 04/03/2023 | US Bressane | Narbonne | 16 - 9 | - |
Nationale | 11/03/2023 | Nice | US Bressane | 14 - 12 | - |
Nationale | 24/03/2023 | US Bressane | Bourgoin | 20 - 20 | - |
Nationale | 01/04/2023 | Suresnes | US Bressane | 16 - 20 | - |
Nationale | 07/04/2023 | US Bressane | Albi | 32 - 32 | - |
Nationale | 15/04/2023 | Valence Romans Drome Rugby | US Bressane | 27 - 7 | - |
Nationale | 29/04/2023 | US Bressane | Tarbes | 19 - 21 | 15 (80 minutes) |
Nationale | 06/05/2023 | Albi | US Bressane | 19 - 6 | 10 (80 minutes) |
Nationale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Dax | 26 | 104 | 21 | 0 | 5 | 715 | 435 | 9 | 2 |
2 | Valence Romans Drome Rugby | 26 | 96 | 17 | 1 | 8 | 675 | 385 | 10 | 7 |
3 | Albi | 26 | 92 | 17 | 3 | 6 | 620 | 398 | 5 | 4 |
4 | Blagnac | 26 | 86 | 17 | 2 | 7 | 572 | 504 | 2 | 3 |
5 | Bourgoin | 26 | 83 | 16 | 2 | 8 | 609 | 536 | 3 | 3 |
6 | US Bressane | 26 | 78 | 14 | 2 | 10 | 527 | 485 | 4 | 5 |
7 | Narbonne | 26 | 75 | 14 | 1 | 11 | 590 | 565 | 3 | 5 |
8 | Nice | 26 | 74 | 12 | 2 | 12 | 538 | 475 | 4 | 9 |
9 | Chambery | 26 | 70 | 13 | 0 | 13 | 588 | 521 | 3 | 6 |
10 | Tarbes | 26 | 66 | 12 | 2 | 12 | 575 | 577 | 2 | 6 |
11 | Suresnes | 26 | 51 | 9 | 1 | 16 | 450 | 707 | 1 | 3 |
12 | Carqueiranne-Hyères | 26 | 49 | 8 | 0 | 18 | 479 | 590 | 1 | 7 |
13 | Rennes | 26 | 32 | 4 | 0 | 22 | 322 | 620 | 1 | 6 |
14 | Cognac/Saint Jean d'Angély | 26 | 12 | 0 | 0 | 26 | 380 | 842 | 0 | 9 |
Qualification 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Relégation Nationale 2 ,
Its rugby