FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Phil CHRISTOPHERS es un jugador de rugby internacional inglés en posicion de centro.nació el 16/06/1981. Mide 1 m 81 por 94 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/13 | Aix-en-Provence | ![]() | Pro D2 | 32 | 28 | 28 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | 2198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Aix-en-Provence | ![]() | Pro D2 | 35 | 23 | 22 | 7 | - | - | - | - | - | 1584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Castres | ![]() | Amlin Challenge Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Top 14 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Castres | ![]() | Heineken Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Top 14 | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Castres | ![]() | Amlin Challenge Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Top 14 | 10 | 19 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | 1499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Castres | ![]() | Heineken Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Top 14 | 15 | 18 | 18 | 3 | - | - | - | - | - | 1393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Castres | ![]() | Heineken Cup | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres | ![]() | Top 14 | 5 | 21 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | 1537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Leeds | ![]() | Zurich Championship | 15 | 16 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | 1070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 | Leeds | ![]() | Zurich Championship | 15 | 19 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | 1284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeds | ![]() | Heineken Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | Bristol | ![]() | Heineken Cup | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inglaterra | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inglaterra | ![]() | 6 naciones tournament | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 | Inglaterra | ![]() | Juegos Internacionales | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 67 | 51 | 50 | 11 | 4 | - | - | 1 | - | 3782 | ||||||||||
Amlin Challenge Cup | 5 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 612 | ||||||||||
Top 14 | 30 | 71 | 63 | 6 | - | - | - | - | - | 5001 | ||||||||||
Heineken Cup | 10 | 24 | 23 | 2 | - | - | - | - | - | 1809 | ||||||||||
Zurich Championship | 30 | 35 | 32 | 6 | - | - | - | - | - | 2354 | ||||||||||
Juegos Internacionales | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||
6 naciones tournament | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 42 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aix-en-Provence | 67 | 51 | 50 | 11 | 4 | - | - | 1 | - | 3782 | ||||||||||
Castres | 40 | 93 | 85 | 8 | - | - | - | - | - | 6733 | ||||||||||
Leeds | 30 | 40 | 37 | 6 | - | - | - | - | - | 2733 | ||||||||||
Bristol | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 310 | ||||||||||
Inglaterra | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 202 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 192 | 178 | 27 | 4 | - | - | 2 | - | 13760 |
Años | ||||
Internacional - 6 naciones tournament | ||||
2003 | Inglaterra | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 25/08/2012 | Massy | Aix-en-Provence | 21 - 18 | 13 (80 minutes) |
Pro D2 | 01/09/2012 | Aurillac | Aix-en-Provence | 42 - 19 | 12 (80 minutes) |
Pro D2 | 08/09/2012 | Aix-en-Provence | Auch | 33 - 9 | 13 (80 minutes) |
Pro D2 | 15/09/2012 | Aix-en-Provence | Oyonnax | 16 - 23 | 13 (80 minutes) |
Pro D2 | 22/09/2012 | Beziers | Aix-en-Provence | 39 - 28 | 13 (80 minutes) |
Pro D2 | 06/10/2012 | Aix-en-Provence | Tarbes | 16 - 20 | 13 (80 minutes) |
Pro D2 | 13/10/2012 | Aix-en-Provence | LOU | 12 - 25 | 13 (80 minutes) |
Pro D2 | 20/10/2012 | Colomiers | Aix-en-Provence | 28 - 9 | 13 (66 minutes) |
Pro D2 | 27/10/2012 | Narbonne | Aix-en-Provence | 22 - 24 | - |
Pro D2 | 03/11/2012 | Aix-en-Provence | La Rochelle | 9 - 28 | - |
Pro D2 | 17/11/2012 | Aix-en-Provence | Dax | 28 - 19 | 13 (80 minutes) |
Pro D2 | 24/11/2012 | Albi | Aix-en-Provence | 49 - 21 | 12 (80 minutes) |
Pro D2 | 01/12/2012 | Pau | Aix-en-Provence | 37 - 0 | 13 (80 minutes) |
Pro D2 | 08/12/2012 | Aix-en-Provence | Carcassonne | 22 - 21 | 13 (80 minutes) |
Pro D2 | 16/12/2012 | Brive | Aix-en-Provence | 24 - 8 | 13 (80 minutes) |
Pro D2 | 22/12/2012 | Aix-en-Provence | Massy | 34 - 22 | 13 (80 minutes) |
Pro D2 | 12/01/2013 | Aix-en-Provence | Aurillac | 24 - 30 | 13 (80 minutes) |
Pro D2 | 19/01/2013 | Auch | Aix-en-Provence | 6 - 9 | 12 (80 minutes) |
Pro D2 | 26/01/2013 | Oyonnax | Aix-en-Provence | 22 - 10 | 12 (80 minutes) |
Pro D2 | 09/02/2013 | Aix-en-Provence | Beziers | 15 - 14 | 12 (80 minutes) |
Pro D2 | 16/02/2013 | Tarbes | Aix-en-Provence | 33 - 16 | 13 (80 minutes) |
Pro D2 | 03/03/2013 | LOU | Aix-en-Provence | 50 - 16 | 12 (80 minutes) |
Pro D2 | 09/03/2013 | Aix-en-Provence | Colomiers | 16 - 17 | 13 (80 minutes) |
Pro D2 | 16/03/2013 | Aix-en-Provence | Narbonne | 28 - 22 | 12 (80 minutes) |
Pro D2 | 24/03/2013 | La Rochelle | Aix-en-Provence | 39 - 21 | 13 (61 minutes) |
Pro D2 | 06/04/2013 | Dax | Aix-en-Provence | 25 - 15 | 12 (71 minutes) |
Pro D2 | 13/04/2013 | Aix-en-Provence | Albi | 27 - 12 | 12 (80 minutes) |
Pro D2 | 20/04/2013 | Aix-en-Provence | Pau | 18 - 29 | 12 (80 minutes) |
Pro D2 | 27/04/2013 | Carcassonne | Aix-en-Provence | 16 - 15 | 12 (80 minutes) |
Pro D2 | 05/05/2013 | Aix-en-Provence | Brive | 25 - 30 | 12 (80 minutes) |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Oyonnax | 30 | 111 | 24 | 1 | 5 | 877 | 536 | 10 | 3 |
2 | Brive | 30 | 94 | 20 | 2 | 8 | 658 | 532 | 6 | 4 |
3 | Pau | 30 | 93 | 20 | 1 | 9 | 725 | 519 | 5 | 6 |
4 | La Rochelle | 30 | 87 | 19 | 0 | 11 | 718 | 569 | 6 | 5 |
5 | Aurillac | 30 | 82 | 19 | 1 | 10 | 680 | 643 | 0 | 4 |
6 | Tarbes | 30 | 80 | 17 | 1 | 12 | 695 | 625 | 5 | 5 |
7 | Carcassonne | 30 | 74 | 15 | 1 | 14 | 640 | 595 | 3 | 9 |
8 | LOU | 30 | 72 | 13 | 3 | 14 | 696 | 585 | 6 | 8 |
9 | Narbonne | 30 | 69 | 14 | 2 | 14 | 673 | 670 | 0 | 9 |
10 | Colomiers | 30 | 66 | 13 | 2 | 15 | 568 | 615 | 2 | 8 |
11 | Albi | 30 | 59 | 12 | 1 | 17 | 580 | 630 | 1 | 8 |
12 | Beziers | 30 | 51 | 10 | 1 | 19 | 534 | 742 | 1 | 8 |
13 | Auch | 30 | 50 | 8 | 3 | 19 | 442 | 612 | 1 | 11 |
14 | Dax | 30 | 49 | 10 | 1 | 19 | 567 | 708 | 2 | 5 |
15 | Aix-en-Provence | 30 | 45 | 9 | 0 | 21 | 552 | 774 | 2 | 7 |
16 | Massy | 30 | 37 | 6 | 2 | 22 | 598 | 848 | 0 | 9 |
Its rugby