FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Paul WOOD es un jugador de rugby inglés en posicion de segunda linea.nació el 10/10/1981. Mide 1 m 82 por 106 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Swinton Lions | ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Featherstone | ![]() | League One | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Featherstone Rovers | ![]() | Inglaterra Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Featherstone | ![]() | League One | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Swinton | ![]() | League One | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warrington | ![]() | Inglaterra Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warrington | ![]() | Super League | 4 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Warrington | ![]() | Inglaterra Cup | 8 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warrington | ![]() | Super League | - | 27 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Warrington | ![]() | Inglaterra Cup | 8 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warrington | ![]() | Super League | 4 | 27 | 10 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Warrington | ![]() | Inglaterra Cup | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warrington | ![]() | Super League | 20 | 24 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Warrington | ![]() | Super League | 8 | 26 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Warrington | ![]() | Super League | 4 | 21 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Warrington | ![]() | Super League | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Warrington | ![]() | Super League | 4 | 19 | 13 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One | - | 21 | 18 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Inglaterra Cup | 20 | 12 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Super League | 44 | 159 | 67 | 11 | - | - | - | 2 | 1 | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swinton | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Featherstone | - | 15 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Warrington | 64 | 171 | 73 | 16 | - | - | - | 2 | 1 | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 192 | 91 | 16 | - | - | - | 3 | 1 | - |
Años | ||||
English XIII Championship - Super League | ||||
2013 | Warrington | Finalista | ||
2012 | Warrington | Finalista | ||
English XIII Championship - Inglaterra Cup | ||||
2012 | Warrington | Ganador | ||
2010 | Warrington | Ganador | ||
2009 | Warrington | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Kingstone Press Championship | 12/08/2018 | Dewsbury Rams | Swinton Lions | 40 - 7 | 13 (0 minutes) |
Kingstone Press Championship | 19/08/2018 | Swinton Lions | Sheffield Eagles | 18 - 26 | - |
Kingstone Press Championship | 02/09/2018 | Swinton Lions | Rochdale Hornets | 23 - 18 | 10 (0 minutes) |
Kingstone Press Championship | 09/09/2018 | Leigh Centurions | Swinton Lions | 54 - 10 | 10 (0 minutes) |
Kingstone Press Championship | 16/09/2018 | Barrow Raiders | Swinton Lions | 34 - 18 | 10 (0 minutes) |
Kingstone Press Championship | 23/09/2018 | Swinton Lions | Featherstone Rovers | 18 - 34 | - |
Kingstone Press Championship | 30/09/2018 | Batley Bulldogs | Swinton Lions | 40 - 6 | - |
Kingstone Press Championship | 14/10/2018 | Swinton Lions | Workington Town | 33 - 20 | - |
Kingstone Press Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Featherstone Rovers | 28 | 42 | 21 | 0 | 7 | 972 | 500 |
2 | Leigh Centurions | 28 | 40 | 20 | 0 | 8 | 1037 | 562 |
3 | Batley Bulldogs | 28 | 24 | 12 | 0 | 16 | 683 | 783 |
4 | Dewsbury Rams | 28 | 19 | 9 | 1 | 18 | 576 | 867 |
5 | Barrow Raiders | 28 | 17 | 7 | 3 | 18 | 461 | 950 |
6 | Sheffield Eagles | 28 | 16 | 8 | 0 | 20 | 505 | 1035 |
7 | Swinton Lions | 28 | 10 | 4 | 2 | 22 | 478 | 1038 |
8 | Rochdale Hornets | 28 | 8 | 4 | 0 | 24 | 407 | 1049 |
Its rugby