FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Paul WILLEMSE es un jugador de rugby internacional francés deportivo et sudafricano de origen. Juega en el Montpellier en posicion de segunda linea.Tiene 33 años y nació el 13/11/1992. Mide 1 m 99 por 129 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Montpellier | ![]() | Top 14 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 35 | ||||||||||||
23/24 | Montpellier | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 10 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 196 | ||||||||||||
Top 14 | 10 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | 2 | - | 659 | |||||||||||||||
22/23 | Montpellier | ![]() | European Rugby Champions Cup | 10 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 189 | ||||||||||||
Top 14 | 10 | 10 | 7 | 2 | - | - | - | 1 | - | 602 | |||||||||||||||
21/22 | Montpellier | ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 218 | ||||||||||||
Top 14 | 10 | 10 | 7 | 2 | - | - | - | 3 | - | 575 | |||||||||||||||
20/21 | Montpellier | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||
Top 14 | 5 | 13 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 857 | |||||||||||||||
19/20 | Montpellier | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 234 | ||||||||||||
Top 14 | 20 | 12 | 9 | 4 | - | - | - | 1 | - | 781 | |||||||||||||||
18/19 | Montpellier | ![]() | European Rugby Champions Cup | 10 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 282 | ||||||||||||
Top 14 | 25 | 21 | 21 | 5 | - | - | - | 2 | - | 1659 | |||||||||||||||
17/18 | Montpellier | ![]() | Top 14 | 15 | 20 | 15 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1285 | ||||||||||||
16/17 | Montpellier | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 329 | ||||||||||||
Top 14 | 20 | 15 | 13 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1062 | |||||||||||||||
15/16 | Montpellier | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 15 | 8 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 621 | ||||||||||||
Top 14 | 25 | 23 | 23 | 5 | - | - | - | 2 | - | 1748 | |||||||||||||||
14/15 | Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | - | 11 | 11 | - | - | - | - | 1 | - | 804 | ||||||||||||
Grenoble | ![]() | Top 14 | 5 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 437 | |||||||||||||
2014 | Bulls | ![]() | Super Rugby | 15 | 15 | 9 | 3 | - | - | - | 1 | - | 760 | ||||||||||||
13/14 | Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | 15 | 10 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 770 | ||||||||||||
12/13 | Blue Bulls | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2013 | Bulls | ![]() | Super Rugby | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 161 | ||||||||||||
12/13 | MTM Lions | ![]() | Currie Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||
2012 | Lions | ![]() | Super Rugby | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | ||||||||||||
11/12 | MTM Lions | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Super Rugby | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |