FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Pat HOWARD es un jugador de rugby internacional australian en posicion de ala.nació el 14/11/1973. Mide 1 m 77 por 90 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | Montferrand | ![]() | Top 16 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | ACT Brumbies | ![]() | Super 12 | 5 | 11 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 | ACT Brumbies | ![]() | Super 12 | 15 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/01 | Leicester | ![]() | Heineken Cup | 5 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99/00 | Leicester | ![]() | Heineken Cup | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97/98 | Australiano | ![]() | Juegos Internacionales | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT Brumbies | ![]() | Super 12 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96/97 | Australiano | ![]() | Juegos Internacionales | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT Brumbies | ![]() | Super 12 | 10 | 13 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australiano | ![]() | Tri-nations | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95/96 | Australiano | ![]() | Juegos Internacionales | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACT Brumbies | ![]() | Super 12 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94/95 | Australiano | ![]() | Juegos Internacionales | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 16 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 436 | ||||||||||
Super 12 | 30 | 46 | 39 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Heineken Cup | 10 | 14 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Juegos Internacionales | 5 | 24 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | 1760 | ||||||||||
Tri-nations | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montferrand | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 436 | ||||||||||
ACT Brumbies | 30 | 46 | 39 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Leicester | 10 | 14 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Australiano | 5 | 27 | 25 | 1 | - | - | - | - | - | 2000 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 93 | 82 | 9 | - | - | - | - | - | 3660 |
Años | ||||
Southern Hempispher Championship - Super 12 | ||||
2002 | ACT Brumbies | Finalista | ||
1997 | ACT Brumbies | Finalista | ||
European Cup - Heineken Cup | ||||
2001 | Leicester | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Top 16 | 10/10/2003 | Montferrand | Pau | 41 - 6 | 10 (75 minutes) |
Top 16 | 17/10/2003 | Agen | Montferrand | 27 - 17 | 10 (84 minutes) |
Top 16 | 24/10/2003 | Montferrand | Brive | 7 - 21 | 12 (82 minutes) |
Top 16 | 28/11/2003 | Montferrand | Colomiers | 9 - 15 | 12 (80 minutes) |
Top 16 | 18/12/2003 | Castres | Montferrand | 9 - 9 | 16 (32 minutes) |
Top 16 | 29/12/2003 | Montferrand | Stade Français | 18 - 13 | - |
Top 16 | 02/01/2004 | Bourgoin | Montferrand | 29 - 12 | - |
Top 16 | 05/02/2004 | Pau | Montferrand | 15 - 9 | - |
Top 16 | 27/02/2004 | Montferrand | Agen | 32 - 19 | - |
Top 16 | 12/03/2004 | Brive | Montferrand | 8 - 10 | - |
Top 16 | 02/04/2004 | Colomiers | Montferrand | 16 - 13 | - |
Top 16 | 16/04/2004 | Montferrand | Castres | 15 - 24 | 13 (83 minutes) |
Top 16 | 27/04/2004 | Stade Français | Montferrand | 53 - 10 | - |
Top 16 | 01/05/2004 | Montferrand | Bourgoin | 24 - 23 | - |
Top 16 - Groupe 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Bourgoin | 14 | 32 | 9 | 0 | 5 | 352 | 280 |
2 | Brive | 14 | 31 | 8 | 1 | 5 | 357 | 301 |
3 | Castres | 14 | 31 | 8 | 1 | 5 | 297 | 281 |
4 | Stade Français | 14 | 28 | 7 | 0 | 7 | 299 | 263 |
5 | Agen | 14 | 28 | 7 | 0 | 7 | 292 | 269 |
6 | Pau | 14 | 27 | 6 | 1 | 7 | 281 | 343 |
7 | Montferrand | 14 | 25 | 5 | 1 | 8 | 226 | 278 |
8 | Colomiers | 14 | 22 | 4 | 0 | 10 | 238 | 327 |
Its rugby