FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Ollie LINDSAY-HAGUE es un jugador de rugby internacional inglés en posicion de ala.nació el 01/09/1990. Mide 1 m 81 por 80 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | Newcastle | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 66 | |||||||||||||||
15/16 | Harlequins | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 10 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 98 | ||||||||||||
Guinness Premiership | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 115 | |||||||||||||||
14/15 | Harlequins | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||||||||
Inglaterra Premiership | 10 | 14 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 780 | |||||||||||||||
13/14 | Harlequins | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Heineken Cup | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 92 | |||||||||||||||
Guinness Premiership | 10 | 12 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 687 | |||||||||||||||
12/13 | Harlequins | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Guinness Premiership | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 151 | |||||||||||||||
11/12 | Esher | ![]() | Inglaterra Championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
Harlequins | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||
Esher | ![]() | Inglaterra Championship | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 164 | |||||||||||||
10/11 | Harlequins | ![]() | Guinness Premiership | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 142 | ||||||||||||
Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
Amlin Challenge Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
Amlin Challenge Cup | 15 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 164 | ||||||||||
Guinness Premiership | 20 | 37 | 22 | 4 | - | - | - | - | - | 1875 | ||||||||||
Anglo-Welsh Cup | 15 | 14 | 8 | 3 | - | - | - | 1 | - | 741 | ||||||||||
Heineken Cup | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 110 | ||||||||||
Inglaterra Championship | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 164 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 146 | ||||||||||
Harlequins | 50 | 56 | 32 | 10 | - | - | - | 1 | - | 2824 | ||||||||||
Esher | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 164 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 62 | 35 | 12 | - | - | - | 1 | - | 3134 |