FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Olivier SVERZUT es un jugador de rugby francés en posicion de tercera línea.nació el 25/08/1975. Mide 1 m 94 por 102 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | Bédarrides | ![]() | Play-Down | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bédarrides | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Beziers | ![]() | Pro D2 | - | 14 | 9 | - | - | - | - | - | - | 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Beziers | ![]() | Pro D2 | 15 | 19 | 14 | 3 | - | - | - | 1 | - | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Beziers | ![]() | Pro D2 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Beziers | ![]() | Pro D2 | 20 | 26 | 26 | 4 | - | - | - | 2 | - | 1951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 | Agen | ![]() | Heineken Cup | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | Top 16 | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/03 | Agen | ![]() | Top 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen | ![]() | Top 16 | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02 | Dax | ![]() | Top 16 | - | 8 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 20 | 16 | 15 | 4 | - | - | - | 4 | - | 1196 | ||||||||||
Pro D2 | 40 | 64 | 54 | 8 | - | - | - | 3 | - | 3976 | ||||||||||
Heineken Cup | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 239 | ||||||||||
Top 16 | 5 | 29 | 16 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1197 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bédarrides | 20 | 16 | 15 | 4 | - | - | - | 4 | - | 1196 | ||||||||||
Beziers | 40 | 64 | 54 | 8 | - | - | - | 3 | - | 3976 | ||||||||||
Agen | 5 | 26 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 1077 | ||||||||||
Dax | - | 8 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 359 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 114 | 87 | 13 | - | - | - | 8 | - | 6608 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 20/09/2009 | Tournefeuille | Bédarrides | 16 - 23 | 7 (80 minutes) |
Federale 1 | 26/09/2009 | Bédarrides | Beziers | 14 - 33 | 7 (80 minutes) |
Federale 1 | 03/10/2009 | Nice | Bédarrides | 19 - 9 | 7 (80 minutes) |
Federale 1 | 17/10/2009 | Bédarrides | Monteux | 25 - 33 | - |
Federale 1 | 25/10/2009 | Saint-Etienne | Bédarrides | 28 - 10 | - |
Federale 1 | 08/11/2009 | Bédarrides | Chateaurenard | 22 - 25 | 7 (80 minutes) |
Federale 1 | 15/11/2009 | Romans | Bédarrides | 45 - 23 | 7 (80 minutes) |
Federale 1 | 22/11/2009 | Bédarrides | Tournefeuille | 10 - 19 | 7 (67 minutes) |
Federale 1 | 05/12/2009 | Beziers | Bédarrides | 62 - 10 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 | 13/12/2009 | Bédarrides | Nice | 13 - 38 | - |
Federale 1 | 24/01/2010 | Chateaurenard | Bédarrides | 18 - 9 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 | 31/01/2010 | Monteux | Bédarrides | 31 - 8 | 7 (80 minutes) |
Federale 1 | 14/02/2010 | Bédarrides | Saint-Etienne | 20 - 6 | 7 (80 minutes) |
Federale 1 | 21/02/2010 | Bédarrides | Romans | 28 - 35 | 18 (30 minutes) |
Play-Down | 28/02/2010 | Bédarrides | Oloron | 16 - 26 | 7 (80 minutes) |
Play-Down | 07/03/2010 | Bédarrides | Niort | 7 - 13 | 7 (80 minutes) |
Play-Down | 28/03/2010 | Tours | Bédarrides | 30 - 8 | 6 (59 minutes) |
Play-Down | 11/04/2010 | Oloron | Bédarrides | 64 - 8 | 12 (80 minutes) |
Play-Down | 18/04/2010 | Niort | Bédarrides | 65 - 20 | 7 (80 minutes) |
Play-Down | 02/05/2010 | Bédarrides | Tours | 18 - 21 | - |
Federale 1 - Groupe 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Beziers | 14 | 52 | 11 | 0 | 3 | 396 | 168 | 6 | 2 |
2 | Nice | 14 | 48 | 10 | 0 | 4 | 345 | 195 | 5 | 3 |
3 | Chateaurenard | 14 | 37 | 9 | 0 | 5 | 270 | 276 | 0 | 1 |
4 | Saint-Etienne | 14 | 35 | 8 | 0 | 6 | 272 | 265 | 2 | 1 |
5 | Romans | 14 | 32 | 7 | 0 | 7 | 255 | 249 | 1 | 3 |
6 | Tournefeuille | 14 | 23 | 4 | 1 | 9 | 231 | 304 | 1 | 4 |
7 | Monteux | 14 | 20 | 4 | 1 | 9 | 183 | 311 | 0 | 2 |
8 | Bédarrides | 14 | 11 | 2 | 0 | 12 | 224 | 408 | 1 | 2 |
Play-Down - Groupe 6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Oloron | 20 | 50 | 10 | 1 | 9 | 417 | 352 | 2 | 6 |
2 | Niort | 20 | 47 | 10 | 0 | 10 | 362 | 338 | 2 | 5 |
3 | Tours | 20 | 45 | 9 | 1 | 10 | 324 | 362 | 2 | 5 |
4 | Bédarrides | 20 | 12 | 2 | 0 | 18 | 301 | 627 | 0 | 4 |
Its rugby