FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Noah HOTHAM es un jugador de rugby internacional nueva zelanda. Juega en el Crusaders en posicion de medio melé.Tiene 22 años y nació el 23/05/2003. Mide 1 m 81 por 90 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasman | ![]() | NPC | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueva Zelanda | ![]() | Rugby Championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Nueva Zelanda | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby | 15 | 11 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasman | ![]() | NPC | 15 | 11 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Nueva Zelanda | ![]() | Copa del Mundo U20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby | 5 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasman | ![]() | NPC | 35 | 9 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Tasman | ![]() | NPC | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Rugby | 20 | 21 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 896 | ||||||||||
NPC | 50 | 24 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | 1262 | ||||||||||
Rugby Championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | ||||||||||
Copa del Mundo U20 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 322 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canterbury Crusaders | 20 | 21 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 896 | ||||||||||
Tasman | 50 | 24 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | 1262 | ||||||||||
Nueva Zelanda | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 367 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 51 | 32 | 15 | - | - | - | - | - | 2525 |
Años | ||||
Southern Hempispher Championship - Super Rugby | ||||
2023 | Crusaders | Ganador | ||
Southern Hempispher Championship - NPC | ||||
2021 | Tasman | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Super Rugby | 14/02/2025 | Canterbury Crusaders | Wellington Hurricanes | 33 - 25 | 9 (8 minutes) |
Super Rugby | 21/02/2025 | Waikato Chiefs | Canterbury Crusaders | 49 - 24 | - |
Super Rugby | 09/03/2025 | Canterbury Crusaders | Queensland Reds | 43 - 19 | - |
Super Rugby | 15/03/2025 | Canterbury Crusaders | Western Force | 55 - 33 | - |
Super Rugby | 22/03/2025 | Auckland Blues | Canterbury Crusaders | 19 - 42 | 17 (33 minutes) |
Super Rugby | 29/03/2025 | Canterbury Crusaders | Moana Pasifika | 9 (80 minutes) | |
Super Rugby | 05/04/2025 | Fidjian Drua | Canterbury Crusaders | - | |
Super Rugby | 11/04/2025 | Wellington Hurricanes | Canterbury Crusaders | - | |
Super Rugby | 18/04/2025 | Canterbury Crusaders | Auckland Blues | - | |
Super Rugby | 26/04/2025 | Otago Highlanders | Canterbury Crusaders | - | |
Super Rugby | 10/05/2025 | Canterbury Crusaders | Waikato Chiefs | - | |
Super Rugby | 16/05/2025 | NSW Waratahs | Canterbury Crusaders | - | |
Super Rugby | 23/05/2025 | Canterbury Crusaders | Otago Highlanders | - | |
Super Rugby | 30/05/2025 | ACT Brumbies | Canterbury Crusaders | - |
Super Rugby | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Waikato Chiefs | 6 | 22 | 5 | 0 | 1 | 229 | 166 | 1 | 1 |
2 | Canterbury Crusaders | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 197 | 145 | 3 | 0 |
3 | Queensland Reds | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 167 | 141 | 3 | 0 |
4 | ACT Brumbies | 7 | 19 | 4 | 0 | 3 | 228 | 222 | 1 | 2 |
5 | Wellington Hurricanes | 7 | 18 | 4 | 0 | 3 | 229 | 170 | 1 | 1 |
6 | NSW Waratahs | 6 | 17 | 4 | 0 | 2 | 155 | 185 | 1 | 0 |
7 | Western Force | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 209 | 218 | 1 | 1 |
8 | Otago Highlanders | 6 | 12 | 2 | 0 | 4 | 164 | 170 | 0 | 4 |
9 | Fidjian Drua | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 154 | 217 | 0 | 3 |
10 | Auckland Blues | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 138 | 207 | 1 | 2 |
11 | Moana Pasifika | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 184 | 213 | 0 | 2 |
Qualification phase finale ,
Its rugby