FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Murray WILLIAMS es un jugador de rugby internacional japonés deportivo et nueva zelanda de origen en posicion de apertura.nació el 27/06/1982. Mide 1 m 80 por 82 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12 | Jap�n | ![]() | Copa del Mundo | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jap�n | ![]() | Amistoso internacional | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Jap�n | ![]() | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Shokki Shuttle | ![]() | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Chiefs | ![]() | Super 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay of Plenty | ![]() | Air New Zealand Cup | 22 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Chiefs | ![]() | Super 14 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay of Plenty | ![]() | Air New Zealand Cup | 54 | 4 | 4 | 2 | 8 | - | 10 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay of Plenty | ![]() | Air New Zealand Cup | 6 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Bay of Plenty | ![]() | NPC | 44 | 6 | 6 | - | 10 | - | 7 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Bay of Plenty | ![]() | Juegos Internacionales | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Mundo | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 101 | ||||||||||
Amistoso internacional | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
Pacific Nations Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||||||||||
Top League | 99 | 13 | 13 | 3 | 14 | - | 21 | - | - | 1040 | ||||||||||
Super 14 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | ||||||||||
NPC | 126 | 17 | 17 | 3 | 23 | - | 21 | - | - | - | ||||||||||
Juegos Internacionales | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 80 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jap�n | 2 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 271 | ||||||||||
Toyota Shokki Shuttle | 99 | 13 | 13 | 3 | 14 | - | 21 | - | - | 1040 | ||||||||||
Chiefs | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | ||||||||||
Bay of Plenty | 141 | 18 | 18 | 4 | 25 | - | 23 | - | - | 80 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | 41 | 34 | 7 | 39 | - | 45 | - | - | 1448 |
Años | ||||
Internacional - Pacific Nations Cup | ||||
2011 | Japón | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Amistoso internacional | 13/08/2011 | Italia | Japón | 31 - 24 | - |
Amistoso internacional | 20/08/2011 | Japón | USA | 20 - 14 | 10 (80 minutes) |
Copa del Mundo | 10/09/2011 | Francia | Japón | 47 - 21 | 20 (14 minutes) |
Copa del Mundo | 16/09/2011 | Nueva Zelanda | Japón | 83 - 7 | 10 (80 minutes) |
Copa del Mundo | 21/09/2011 | Tonga | Japón | 31 - 18 | - |
Copa del Mundo | 27/09/2011 | Canadá | Japón | 23 - 23 | 21 (7 minutes) |
Copa del Mundo - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Nueva Zelanda | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 240 | 49 | 4 | 0 |
2 | Francia | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 124 | 96 | 2 | 1 |
3 | Tonga | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 80 | 98 | 0 | 1 |
4 | Canadá | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 82 | 168 | 0 | 0 |
5 | Japón | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 69 | 184 | 0 | 0 |
Amistoso internacional | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Nueva Zelanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 14 |
2 | Gloucester | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 7 |
3 | Northampton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 19 |
4 | Newport Gwent Dragons | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 12 |
5 | Ospreys | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 19 |
6 | Canadá | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 29 |
7 | Gales | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66 | 45 |
8 | Escocia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 18 |
9 | Georgia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 15 |
10 | Périgueux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 |
11 | Francia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 34 |
12 | Samoa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 23 |
13 | Inglaterra | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 52 | 47 |
14 | Aurillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Albi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Japón | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 45 |
18 | Tonga | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 47 |
19 | Italia | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 47 |
20 | Worcester | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 21 |
21 | Australiano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 32 |
22 | Argentina | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 43 |
23 | Bourgoin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 28 |
24 | Rumania | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 |
25 | Irlanda | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 75 |
26 | USA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 75 |
27 | Fiyi | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 61 | 104 |
28 | Rusia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 | 187 |
Its rugby