FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Miguel FACEY es un jugador de rugby internacional jamaicano en posicion de .nació el 27/01/1997. Mide 1 m 80 por 81 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Jamaica | ![]() | World Rugby 7 Copa del Mundo | 10 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||
Migración de datos en curso |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
World Rugby 7 Copa del Mundo | 20/07/2018 | Francia | Jamaica | 50 - 0 | 7 (0 minutes) |
World Rugby 7 Copa del Mundo | 21/07/2018 | Jamaica | Hong-Kong | 10 - 24 | 7 (0 minutes) |
World Rugby 7 Copa del Mundo | 22/07/2018 | Papúa Nueva Guinea | Jamaica | 52 - 7 | 10 (0 minutes) |
World Rugby 7 Copa del Mundo | 22/07/2018 | Zimbabue | Jamaica | 33 - 21 | 4 (0 minutes) |
World Rugby 7 Copa del Mundo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Papúa Nueva Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hong-Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Zimbabue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fiyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Australiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Africa del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby