FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Maxime FRAY es un jugador de rugby francés. Juega en el Villefranche-sur-Saône en posicion de talonador.Tiene 34 años y nació el 23/04/1991. Mide 1 m 80 por 106 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Villefranche-sur-Saone | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Villefranche-sur-Saone | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Villefranche-sur-Saone | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Villefranche-sur-Saone | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Albi | ![]() | Pro D2 | 15 | 22 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Albi | ![]() | Pro D2 | - | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Mâcon | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | La Rochelle | ![]() | Pro D2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | La Rochelle | ![]() | Pro D2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 65 | 67 | 49 | 13 | - | - | - | 5 | - | 3409 | ||||||||||
Pro D2 | 15 | 34 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 1265 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villefranche-sur-Saone | 65 | 60 | 47 | 13 | - | - | - | 5 | - | 3212 | ||||||||||
Albi | 15 | 32 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 1233 | ||||||||||
Mâcon | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 197 | ||||||||||
La Rochelle | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 101 | 64 | 16 | - | - | - | 5 | - | 4674 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 08/09/2024 | Nantua | Villefranche-sur-Saone | 16 - 21 | 1 (52 minutes) |
Federale 1 | 15/09/2024 | Villefranche-sur-Saone | St Jean en Royans | 16 - 20 | 1 (70 minutes) |
Federale 1 | 22/09/2024 | Tricastin | Villefranche-sur-Saone | 24 - 13 | 2 (68 minutes) |
Federale 1 | 05/10/2024 | Villefranche-sur-Saone | Agde | 29 - 12 | 1 (50 minutes) |
Federale 1 | 13/10/2024 | Chateaurenard | Villefranche-sur-Saone | 27 - 22 | - |
Federale 1 | 20/10/2024 | XV Du Coudon | Villefranche-sur-Saone | 26 - 28 | 1 (61 minutes) |
Federale 1 | 03/11/2024 | Villefranche-sur-Saone | Nuits-Saint-Georges | 18 - 26 | 1 (56 minutes) |
Federale 1 | 10/11/2024 | Annonay | Villefranche-sur-Saone | 37 - 10 | 19 (21 minutes) |
Federale 1 | 17/11/2024 | Villefranche-sur-Saone | Berre | 20 - 28 | 1 (70 minutes) |
Federale 1 | 01/12/2024 | La Seyne | Villefranche-sur-Saone | 29 - 16 | 17 (15 minutes) |
Federale 1 | 08/12/2024 | Villefranche-sur-Saone | Montmélian | 10 - 21 | 1 (80 minutes) |
Federale 1 | 15/12/2024 | Villefranche-sur-Saone | Nantua | 18 - 25 | 1 (80 minutes) |
Federale 1 | 12/01/2025 | St Jean en Royans | Villefranche-sur-Saone | 27 - 12 | 1 (80 minutes) |
Federale 1 | 19/01/2025 | Villefranche-sur-Saone | Tricastin | 27 - 10 | 1 (80 minutes) |
Federale 1 | 25/01/2025 | Agde | Villefranche-sur-Saone | 18 - 17 | 1 (80 minutes) |
Federale 1 | 09/02/2025 | Villefranche-sur-Saone | Chateaurenard | 5 - 13 | - |
Federale 1 | 16/02/2025 | Villefranche-sur-Saone | XV Du Coudon | 33 - 12 | 1 (80 minutes) |
Federale 1 | 02/03/2025 | Nuits-Saint-Georges | Villefranche-sur-Saone | 44 - 33 | 1 (80 minutes) |
Federale 1 | 09/03/2025 | Villefranche-sur-Saone | Annonay | 20 - 27 | - |
Federale 1 | 23/03/2025 | Berre | Villefranche-sur-Saone | 24 - 17 | - |
Federale 1 | 30/03/2025 | Villefranche-sur-Saone | La Seyne | 27 - 24 | - |
Federale 1 | 13/04/2025 | Montmélian | Villefranche-sur-Saone | 45 - 21 | - |
Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Tricastin | 22 | 81 | 16 | 1 | 5 | 500 | 389 | 3 | 3 |
2 | Annonay | 22 | 79 | 14 | 0 | 8 | 604 | 351 | 9 | 5 |
3 | La Seyne | 22 | 78 | 14 | 1 | 7 | 566 | 399 | 8 | 3 |
4 | Montmélian | 22 | 70 | 13 | 0 | 9 | 500 | 449 | 4 | 5 |
5 | Nuits-Saint-Georges | 23 | 69 | 12 | 0 | 11 | 576 | 457 | 6 | 6 |
6 | XV Du Coudon | 22 | 66 | 12 | 1 | 9 | 450 | 452 | 3 | 4 |
7 | Chateaurenard | 22 | 66 | 12 | 0 | 10 | 421 | 464 | 4 | 5 |
8 | Berre | 22 | 59 | 11 | 0 | 11 | 459 | 494 | 1 | 5 |
9 | St Jean en Royans | 22 | 50 | 9 | 1 | 12 | 359 | 473 | 0 | 3 |
10 | Agde | 22 | 39 | 6 | 2 | 14 | 356 | 489 | 3 | 5 |
11 | Villefranche-sur-Saone | 22 | 35 | 6 | 0 | 16 | 433 | 535 | 2 | 6 |
12 | Nantua | 22 | 31 | 4 | 0 | 18 | 346 | 626 | 1 | 5 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby