FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Mattéo LE CORVEC es un jugador de rugby internacional francés. Juega en el Toulon en posicion de tercera línea.Tiene 24 años y nació el 04/01/2001. Mide 1 m 92 por 111 kg.
Carrera de club Carrera internacional Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | USAP ![]() | Top 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Toulon ![]() | Top 14 | 15 | 12 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Toulon ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon ![]() | Top 14 | 10 | 12 | 7 | 2 | - | - | - | 1 | - | 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Toulon ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon ![]() | Top 14 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Toulon ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Toulon ![]() | Super Sevens Toulouse | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Toulon ![]() | Top 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Toulon ![]() | Super Sevens Aix en provence | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Toulon ![]() | Top 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Toulon ![]() | Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 25 | 37 | 16 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1272 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 91 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 108 | ||||||||||
Super Sevens | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Toulon | 25 | 44 | 19 | 5 | - | - | - | 2 | - | 1471 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 44 | 19 | 5 | - | - | - | 2 | - | 1471 |
Años | ||||
European Cup - European Rugby Challenge Cup | ||||
2023 | Toulon | Ganador | ||
2022 | Toulon | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Stade Toulousain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Racing 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Union Bordeaux Bègles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | La Rochelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bayonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | USAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Castres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Clermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stade Français | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Toulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby