FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Matt CORNWELL es un jugador de rugby internacional inglés en posicion de centro.nació el 16/01/1985. Mide 1 m 79 por 84 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | Rugby San Dona | ![]() | Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Mogliano Rugby | ![]() | Amlin Challenge Cup | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mogliano Rugby | ![]() | Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Leicester | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester | ![]() | Guinness Premiership | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Mogliano Rugby | ![]() | Super 10 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Northampton | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northampton | ![]() | Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northampton | ![]() | Guinness Premiership | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Exeter | ![]() | Inglaterra Championship | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Leicester | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester | ![]() | Guinness Premiership | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Leicester | ![]() | Heineken Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester | ![]() | Guinness Premiership | - | 9 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Inglaterra | ![]() | U21 Copa del Mundo | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester | ![]() | Heineken Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester | ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester | ![]() | Guinness Premiership | 15 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Leicester | ![]() | Zurich Championship | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester | ![]() | Heineken Cup | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super 10 | 338 | 55 | 52 | 6 | 68 | - | 52 | 2 | - | 4069 | ||||||||||
Amlin Challenge Cup | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 300 | ||||||||||
Anglo-Welsh Cup | 14 | 9 | 8 | - | - | - | 7 | - | - | 566 | ||||||||||
Zurich Championship | 20 | 29 | 13 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1355 | ||||||||||
Heineken Cup | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 156 | ||||||||||
Inglaterra Championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
U21 Copa del Mundo | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rugby San Dona | 205 | 18 | 18 | - | 41 | - | 41 | - | - | 1440 | ||||||||||
Mogliano Rugby | 143 | 42 | 37 | 7 | 28 | - | 12 | 2 | - | 2929 | ||||||||||
Leicester | 34 | 42 | 22 | 4 | - | - | 7 | 1 | - | 1998 | ||||||||||
Northampton | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 79 | ||||||||||
Exeter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Inglaterra | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382 | 106 | 80 | 11 | 69 | - | 60 | 3 | - | 6606 |
Años | ||||
English championship - Inglaterra Championship | ||||
2010 | Exeter | Ganador | ||
English championship - Guinness Premiership | ||||
2013 | Leicester | Ganador | ||
2008 | Leicester | Finalista | ||
2007 | Leicester | Ganador | ||
2006 | Leicester | Finalista | ||
2005 | Leicester | Finalista | ||
Cup - Anglo-Welsh Cup | ||||
2012 | Leicester | Ganador | ||
2010 | Northampton | Ganador | ||
2007 | Leicester | Ganador | ||
European Cup - Heineken Cup | ||||
2011 | Northampton | Finalista | ||
2007 | Leicester | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Super 10 | 04/10/2014 | Mogliano Rugby | Rugby San Dona | 16 - 16 | 10 (80 minutes) |
Super 10 | 10/10/2014 | Rugby San Dona | Rugby Rovigo | 19 - 15 | 10 (80 minutes) |
Super 10 | 02/11/2014 | Viadana | Rugby San Dona | 28 - 6 | 10 (80 minutes) |
Super 10 | 08/11/2014 | Rugby San Dona | Cavalieri Prato | 52 - 5 | 10 (80 minutes) |
Super 10 | 15/11/2014 | Calvisano | Rugby San Dona | 39 - 3 | 10 (80 minutes) |
Super 10 | 28/11/2014 | Rugby San Dona | Fiamme Oro Roma | 16 - 23 | 10 (80 minutes) |
Super 10 | 19/12/2014 | Petrarca Rugby | Rugby San Dona | 9 - 15 | 10 (80 minutes) |
Super 10 | 03/01/2015 | L'Aquila | Rugby San Dona | 27 - 49 | 10 (80 minutes) |
Super 10 | 10/01/2015 | Rugby San Dona | Lazio Rugby | 17 - 16 | 10 (80 minutes) |
Super 10 | 30/01/2015 | Rugby San Dona | Mogliano Rugby | 31 - 30 | 10 (80 minutes) |
Super 10 | 07/02/2015 | Rugby Rovigo | Rugby San Dona | 52 - 17 | 10 (80 minutes) |
Super 10 | 07/03/2015 | Rugby San Dona | Viadana | 33 - 20 | 10 (80 minutes) |
Super 10 | 13/03/2015 | Cavalieri Prato | Rugby San Dona | 20 - 35 | 10 (80 minutes) |
Super 10 | 21/03/2015 | Rugby San Dona | Calvisano | 24 - 35 | 10 (80 minutes) |
Super 10 | 28/03/2015 | Fiamme Oro Roma | Rugby San Dona | 22 - 20 | 10 (80 minutes) |
Super 10 | 10/04/2015 | Rugby San Dona | Petrarca Rugby | 19 - 22 | 10 (80 minutes) |
Super 10 | 24/04/2015 | Rugby San Dona | L'Aquila | 35 - 19 | 10 (80 minutes) |
Super 10 | 08/05/2015 | Lazio Rugby | Rugby San Dona | 20 - 33 | 10 (80 minutes) |
Super 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Rugby Rovigo | 18 | 76 | 16 | 0 | 2 | 641 | 281 | 11 | 1 |
2 | Calvisano | 18 | 72 | 14 | 1 | 3 | 601 | 312 | 12 | 2 |
3 | Mogliano Rugby | 18 | 60 | 11 | 2 | 5 | 584 | 353 | 9 | 3 |
4 | Fiamme Oro Roma | 18 | 52 | 11 | 0 | 7 | 487 | 398 | 6 | 2 |
5 | Rugby San Dona | 18 | 50 | 10 | 1 | 7 | 440 | 418 | 5 | 3 |
6 | Viadana | 18 | 45 | 8 | 3 | 7 | 442 | 353 | 5 | 2 |
7 | Petrarca Rugby | 18 | 43 | 8 | 0 | 10 | 347 | 298 | 5 | 6 |
8 | Lazio Rugby | 18 | 32 | 6 | 1 | 11 | 391 | 448 | 3 | 3 |
9 | L'Aquila | 18 | 10 | 2 | 0 | 16 | 272 | 651 | 2 | 0 |
10 | Cavalieri Prato | 18 | -3 | 0 | 0 | 18 | 118 | 811 | 0 | 0 |
Its rugby